2022年江蘇高考分數線(xiàn)是多少?2022年江蘇高考分數線(xiàn)還會(huì )上漲或者降低嗎?想必許多考生和家長(cháng)們都比較關(guān)心,今天江蘇招生考試信息網(wǎng)官方終于公布了,一起來(lái)看看吧!
2022年江蘇高考各批次分數線(xiàn)公布:
1.2022年江蘇歷史類(lèi):特招批525分;本科471分;專(zhuān)科批220分;
2.2022年江蘇物理類(lèi):特招批516分;本科429分;專(zhuān)科批220分。
以下為歷年江蘇高考錄取最低分數線(xiàn)(批次線(xiàn))
附:江蘇高考分數線(xiàn)(2019-2021)本科,專(zhuān)科分數線(xiàn)(含位次)
2021江蘇高考批次線(xiàn)一覽表(歷史+物理):
地區 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分數線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生 | 533 | – |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科 | 476 | 55510 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科 | 260 | 150598 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生 | 501 | – |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科 | 417 | 150598 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科 | 220 | 150598 |
查看江蘇歷年批次線(xiàn)完整數據請進(jìn)入:https://www.zhuxuehao.com |
2020江蘇高考批次線(xiàn)一覽表(文科+理科):
地區 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分數線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 343 | 150598 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 284 | 150598 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 150598 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 347 | 150598 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 313 | 150598 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 150598 |
查看江蘇歷年批次線(xiàn)完整數據請進(jìn)入:https://www.zhuxuehao.com |
2019江蘇高考批次線(xiàn)一覽表(文科+理科):
地區 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分數線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 339 | 150598 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 277 | 150598 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 150598 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 345 | 150598 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 307 | 150598 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 150598 |
查看江蘇歷年批次線(xiàn)完整數據請進(jìn)入:https://www.zhuxuehao.com |