大家在填報志愿時(shí),在了解了學(xué)校歷年錄取分數線(xiàn)、全國排名、歷年就業(yè)率以外,還非常關(guān)心學(xué)校屬于公辦還是民辦性質(zhì),因為一般來(lái)說(shuō),民辦學(xué)校的收費標準要遠高于公辦學(xué)校。近期有不少學(xué)生咨詢(xún)哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦還是公辦大學(xué),下面就讓我們一起來(lái)看看吧!
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦還是民辦學(xué)校:
答:根據全國高等學(xué)校信息可知,哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公辦大學(xué)。據了解,哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng )辦于2002年,學(xué)校有總院、學(xué)府、新陽(yáng)、道外四個(gè)院區,總占地面積111萬(wàn)平方米,設有12個(gè)學(xué)院及3個(gè)教學(xué)部,48個(gè)專(zhuān)業(yè);有教職工838人,在校生14601人。
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費多少錢(qián):
答:哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院視覺(jué)傳播設計與制作、廣告設計與制作、數字媒體藝術(shù)設計、影視多媒體技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設計、服裝與服飾設計、人物形象設計專(zhuān)業(yè)學(xué)費為7500元/年;動(dòng)漫制作技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)費為8000元/年;空中乘務(wù)、國際郵輪乘務(wù)管理、家具藝術(shù)設計學(xué)費為9000/年;其它專(zhuān)業(yè)學(xué)費為6000元/年。學(xué)院根據黑龍江省物價(jià)局、黑龍江省財政廳下發(fā)的有關(guān)文件規定收取學(xué)費。學(xué)費和其他費用,以物價(jià)、財政部門(mén)批復文件為準。
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費標準:
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費標準 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 8000/年 |
家具藝術(shù)設計、空中乘務(wù)、國際郵輪乘務(wù)管理、 | 9000/年 |
其他專(zhuān)業(yè) | 6000/年 |
視覺(jué)傳播設計與制作、廣告設計與制作、數字媒體藝術(shù)設計、影視多媒體技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設計、服裝與服飾設計、人物形象設計 | 7500/年 |
學(xué)校簡(jiǎn)介:
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)實(shí)力雄厚,是哈爾濱市經(jīng)濟管理干部學(xué)院、哈爾濱市建設職工大學(xué)、哈爾濱市財貿職工大學(xué)、哈爾濱市職工輕工學(xué)院、哈爾濱市科技職工大學(xué)、哈爾濱市機電職工大學(xué)、哈爾濱機電工程學(xué)校、哈爾濱職工醫學(xué)院八所院校合并組建而成。
目前哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院共建有總院、學(xué)府、新陽(yáng)、道外四個(gè)校區,校園總占地面積111萬(wàn)平方米,建筑面積30.46萬(wàn)平方米。固定資產(chǎn)總值9.18億元,其中,教學(xué)儀器設備總值4.06億元。圖書(shū)225萬(wàn)冊。
學(xué)?,F下設機電工程學(xué)院、現代服務(wù)學(xué)院、會(huì )計金融學(xué)院、電子與信息工程學(xué)院、建筑工程與應急管理學(xué)院、藝術(shù)與設計學(xué)院、汽車(chē)學(xué)院、醫學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、國際學(xué)院、社會(huì )服務(wù)學(xué)院、創(chuàng )業(yè)學(xué)院、博觀(guān)航空學(xué)院、公共基礎教學(xué)部、體育教學(xué)部。此外還創(chuàng )建10個(gè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院、2個(gè)產(chǎn)業(yè)研究所、5個(gè)創(chuàng )新學(xué)院、1個(gè)現代學(xué)徒制商學(xué)院、5個(gè)校企協(xié)同創(chuàng )新中心、9個(gè)大師工作室及7個(gè)企業(yè)工作室。
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院立足黑龍江省,緊密對接黑龍江省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和新興戰略性產(chǎn)業(yè),建設機電一體化技術(shù)、電子商務(wù)2個(gè)國家級特色專(zhuān)業(yè)群及“智能制造”“智慧商貿”“生態(tài)康養”3個(gè)省級特色專(zhuān)業(yè)群,輻射帶動(dòng)48個(gè)專(zhuān)業(yè)協(xié)調發(fā)展。
學(xué)校一直堅持人才強校戰略,現有專(zhuān)任教師中有二級教授5人,副高級以上職稱(chēng)281人。有全國專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導委員會(huì )、現代學(xué)徒制委員會(huì )委員13人,全國行業(yè)職業(yè)教育教學(xué)指導委員會(huì )分委會(huì )委員13人。獲評全國黃炎培職業(yè)教育杰出校長(cháng)2人、杰出教師3人。有國家級教師教學(xué)創(chuàng )新團隊1個(gè),有省級創(chuàng )新教學(xué)團隊3個(gè),省級課程思政教學(xué)團隊5個(gè),市級領(lǐng)軍人才梯隊3個(gè)。3人被評為哈爾濱市有突出貢獻中青年專(zhuān)家。
專(zhuān)業(yè)設置一覽表:
學(xué)校名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建筑設計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建筑工程技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建筑消防技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 工程造價(jià) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 數控技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 機械制造及自動(dòng)化 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 智能焊接技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 機電一體化技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 無(wú)人機應用技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 生物制藥技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 國際郵輪乘務(wù)管理 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 飛機機電設備維修 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 城市軌道交通機電技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 電子信息工程技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 大數據技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 云計算技術(shù)應用 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 人工智能技術(shù)應用 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 區塊鏈技術(shù)應用 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 護理 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 大數據與財務(wù)管理 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 大數據與會(huì )計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 大數據與審計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 跨境電子商務(wù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 現代物流管理 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 酒店管理與數字化運營(yíng) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 視覺(jué)傳達設計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 數字媒體藝術(shù)設計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 環(huán)境藝術(shù)設計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 廣告藝術(shù)設計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 家具藝術(shù)設計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 人物形象設計 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 影視多媒體技術(shù) |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 智慧健康養老服務(wù)與管理 |
以上資料僅供參考,具體根據實(shí)際情況分析。