2022年北京語(yǔ)言大學(xué)錄取分數線(xiàn):
一、北京語(yǔ)言大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
北京語(yǔ)言大學(xué)2022年在北京市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)606分。
北京語(yǔ)言大學(xué)2022年在北京市(普通類(lèi)本科提前批A段)最低錄取分數為:綜合類(lèi)599分。
二、北京語(yǔ)言大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在陜西?。ㄆ胀?lèi)國家專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數分別為:理科535分、文科559分
2、在陜西?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分數為:文科562分
3、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)本科一批A段)最低錄取分數分別為:理科513分、文科544分
4、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)國家專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:文科534分
5、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)本科提前批)最低錄取分數為:文科532分
三、北京語(yǔ)言大學(xué)錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年北京語(yǔ)言大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含民族班、國家專(zhuān)項計劃、小語(yǔ)種等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
青海(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 438 | 4637 | 325 |
青海(本科一段) | 民族班(文科) | 471 | 1439 | 409 |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 515 | 14379 | 400 |
陜西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 535 | 18419 | 449 |
文科 | 559 | 2136 | 484 | |
陜西(本科一批) | 文科 | 562 | 1920 | 484 |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 575 | 16342 | 428 |
歷史類(lèi) | 588 | 2001 | 468 | |
河南(本科一批) | 理科 | 563 | 44297 | 509 |
文科 | 571 | 5159 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 579 | 13780 | 515 |
文科 | 627 | 1929 | 575 | |
民族班(理科) | 566 | 17837 | 515 | |
民族班(文科) | 624 | 2268 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 568 | 21439 | 414 |
歷史類(lèi) | 570 | 3856 | 451 | |
民族班(物理類(lèi)) | 560 | 25805 | 414 | |
民族班(歷史類(lèi)) | 562 | 5160 | 451 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 548 | 33124 | 414 | |
國家專(zhuān)項計劃(歷史類(lèi)) | 557 | 6102 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 562 | 16024 | 411 |
歷史類(lèi) | 563 | 3221 | 415 | |
江蘇(本科提前批) | 物理類(lèi) | 578 | 28908 | 429 |
歷史類(lèi) | 571 | 5145 | 471 | |
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 573 | 33158 | 429 |
歷史類(lèi) | 568 | 5832 | 471 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 513 | 13098 | 429 |
文科 | 544 | 1282 | 463 | |
黑龍江(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 文科 | 534 | 1687 | 463 |
黑龍江(本科提前批) | 文科 | 532 | 1770 | 463 |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 606 | 7851 | 425 |
北京(本科提前批A段) | 綜合類(lèi) | 599 | 8799 | – |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 507 | 11489 | – |
文科 | 516 | 3060 | – | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 502 | 12675 | 442 |
文科 | 532 | 1752 | 485 | |
民族班(理科) | 522 | 8398 | 442 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 579 | 28890 | 437 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 616 | 31760 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 544 | 14964 | 498 |
文科 | 554 | 2014 | 517 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 649 | 5070 | 463 |
天津(本科提前批A段) | 綜合類(lèi) | 631 | 8146 | 463 |
寧夏(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 467 | 5743 | 412 |
寧夏(本科一批) | 民族班(理科) | 449 | 7840 | 412 |
民族班(文科) | 534 | 863 | 487 | |
貴州(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 520 | 17611 | 451 |
文科 | 597 | 2542 | 549 | |
貴州(本科提前批) | 理科 | 513 | 20149 | 451 |
文科 | 599 | 2441 | 549 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 513 | 20111 | 451 |
文科 | 604 | 2027 | 549 | |
民族班(理科) | 539 | 12278 | 451 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 536 | 52757 | 430 |
歷史類(lèi) | 596 | 2579 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 587 | 15439 | 430 |
國家專(zhuān)項計劃(歷史類(lèi)) | 586 | 3794 | 443 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 527 | 22064 | 475 |
文科 | 562 | 5137 | 532 | |
民族班(理科) | 521 | 24295 | 475 | |
民族班(文科) | 584 | 2610 | 532 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 524 | 23144 | 475 |
文科 | 586 | 2425 | 532 | |
廣西(高校專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 524 | 23144 | – |
文科 | 577 | 3319 | – | |
湖北(本科提前批) | 物理類(lèi) | 566 | 21135 | 409 |
歷史類(lèi) | 569 | 4564 | 435 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 565 | 21636 | 409 |
歷史類(lèi) | 573 | 3988 | 435 | |
國家專(zhuān)項計劃(歷史類(lèi)) | 578 | 3353 | 435 | |
海南(本科提前批) | 綜合類(lèi) | 641 | 5262 | 471 |
海南(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 綜合類(lèi) | 571 | 15700 | 471 |
安徽(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 569 | 25688 | 491 |
文科 | 568 | 3959 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 564 | 29138 | 491 |
文科 | 569 | 3793 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小語(yǔ)種(理科) | 567 | 27231 | 491 |
小語(yǔ)種(文科) | 564 | 4895 | 523 | |
遼寧(本科提前批) | 物理類(lèi) | 587 | 12913 | 362 |
歷史類(lèi) | 590 | 1791 | 404 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 576 | 16211 | 362 |
歷史類(lèi) | 586 | 2055 | 404 | |
民族班(物理類(lèi)) | 585 | 13534 | 362 | |
民族班(歷史類(lèi)) | 592 | 1669 | 404 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 559 | 18318 | 509 |
文科 | 575 | 2519 | 529 | |
江西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 558 | 18477 | 509 |
文科 | 579 | 2059 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 552 | 21733 | 509 |
文科 | 576 | 2346 | 529 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 591 | 23044 | 515 |
文科 | 583 | 4076 | 538 | |
四川(本科一批) | 理科 | 583 | 27636 | 515 |
文科 | 584 | 3898 | 538 | |
民族班(理科) | 571 | 35332 | 515 | |
民族班(文科) | 569 | 7081 | 538 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 594 | 25954 | 445 |
歷史類(lèi) | 582 | 3959 | 437 | |
廣東(本科提前批) | 物理類(lèi) | 592 | 27869 | 445 |
歷史類(lèi) | 579 | 4350 | 437 |
附:北京語(yǔ)言大學(xué)簡(jiǎn)介
北京語(yǔ)言大學(xué)是中國教育部直屬高等學(xué)校,是在周恩來(lái)總理的親自關(guān)懷下建立的,創(chuàng )辦于1962年。1964年6月定名為北京語(yǔ)言學(xué)院,1974年毛澤東主席為學(xué)校題寫(xiě)校名,1996年6月更名為北京語(yǔ)言文化大學(xué),2002年校名簡(jiǎn)化為北京語(yǔ)言大學(xué)。
北京語(yǔ)言大學(xué)是中國唯一一所以對來(lái)華留學(xué)生進(jìn)行漢語(yǔ)、中華文化教育為主要任務(wù)的國際型大學(xué),素有“小聯(lián)合國”之稱(chēng)。
學(xué)校對中國學(xué)生進(jìn)行外語(yǔ)、中文、信息科學(xué)、經(jīng)濟、藝術(shù)、心理學(xué)、教育學(xué)、語(yǔ)言學(xué)等專(zhuān)業(yè)教育,同時(shí)承擔著(zhù)培養漢語(yǔ)師資、出國留學(xué)預備人員出國前的外語(yǔ)培訓工作等任務(wù)。經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展,北語(yǔ)已經(jīng)發(fā)展成為一所以語(yǔ)言文化教育和語(yǔ)言文化研究為特色和優(yōu)勢的多科性國際型大學(xué),是我國中外語(yǔ)言、文化研究的學(xué)術(shù)重鎮和培養各領(lǐng)域優(yōu)秀人才的搖籃。2019年,學(xué)校明確了建設中國特色世界一流語(yǔ)言大學(xué)的奮斗目標和新時(shí)代“三步走”的戰略部署。