一、重慶郵電大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
重慶郵電大學(xué)2022年在重慶市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)531分、歷史類(lèi)536分。
重慶郵電大學(xué)2022年在重慶市(地方專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:物理類(lèi)533分。
重慶郵電大學(xué)2022年在重慶市(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分數為:物理類(lèi)527分。
二、重慶郵電大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在上海市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)518分
2、在河南?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分數分別為:理科581分、文科557分
3、在河南?。ㄆ渌麊瘟斜究埔慌┳畹弯浫》謹禐椋豪砜?80分
4、在河南?。ǜ呤召M專(zhuān)業(yè)本科一批)最低錄取分數為:理科573分
5、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)本科一批A段)最低錄取分數為:理科524分
三、重慶郵電大學(xué)錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年重慶郵電大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、其他單列、高收費專(zhuān)業(yè)、中外合作辦學(xué)或國際項目、地方專(zhuān)項計劃、軟件工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 578 | 28908 | 429 |
歷史類(lèi) | 543 | 14007 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 518 | 13736 | 400 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 555 | 36191 | 430 |
歷史類(lèi) | 578 | 5062 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 553 | 37725 | 430 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 574 | 16720 | 428 |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 551 | 25875 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 570 | 19208 | 409 |
歷史類(lèi) | 567 | 4868 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 561 | 23630 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 581 | 27613 | 509 |
文科 | 557 | 9039 | 527 | |
其他單列(理科) | 580 | 28410 | 509 | |
高收費專(zhuān)業(yè)(理科) | 573 | 34386 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 576 | 14677 | 515 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 581 | 15316 | 414 |
歷史類(lèi) | 560 | 5546 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類(lèi)) | 559 | 26380 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 531 | 28035 | 411 |
歷史類(lèi) | 536 | 6546 | 415 | |
地方專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 533 | 27130 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 527 | 29760 | 411 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 524 | 10727 | 429 |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 628 | 8646 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 485 | – | 400 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 563 | 20553 | 362 |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 579 | 15284 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 645 | 4859 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 387 | 9466 | 335 |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 572 | 12957 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 508 | 11238 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 594 | 21403 | 515 |
文科 | 572 | 6291 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 576 | 31972 | 515 | |
四川(本科二批) | 理科 | 564 | 40268 | 426 |
中外合作辦學(xué)(理科) | 548 | 52703 | 426 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 532 | 19466 | 498 |
陜西(本科一批) | 理科 | 539 | 17094 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 563 | 29453 | 491 |
文科 | 556 | 6645 | 523 | |
軟件工程(理科) | 568 | 26224 | 491 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 557 | 33901 | 491 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 534 | 13607 | 451 |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 561 | 46019 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 553 | 55721 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 564 | 15574 | 509 |
中外合作辦學(xué)(理科) | 553 | 20898 | 509 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 587 | 31594 | 445 |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 573 | 44795 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 603 | 44145 | 497 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 449 | 7840 | 412 |
廣西(本科一批) | 理科 | 551 | 14206 | 475 |
附:重慶郵電大學(xué)簡(jiǎn)介
工業(yè)和信息化部 重慶市人民政府共建高校
國家“中西部高等教育振興計劃”支持高校
教育部“卓越工程師教育培養計劃”實(shí)施高校
國家技術(shù)發(fā)明獎、國家科技進(jìn)步獎、國家教學(xué)成果獎、
全國科學(xué)大會(huì )獎、中國高校十大科技進(jìn)展成果獲得單位
博士學(xué)位授予單位
國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程基地
全國信息產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng )新先進(jìn)集體
全國大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地
全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校
全國首批深化創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育改革示范高校
全國創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)典型經(jīng)驗高校
全國綠化模范單位