一、西南大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
西南大學(xué)2022年在重慶市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)545分、歷史類(lèi)557分。
西南大學(xué)2022年在重慶市(預科班本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)566分、歷史類(lèi)571分。
西南大學(xué)2022年在重慶市(非西藏生定藏就業(yè)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)555分、歷史類(lèi)561分。
西南大學(xué)2022年在重慶市(榮昌校區本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)530分、歷史類(lèi)545分。
西南大學(xué)2022年在重慶市(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)516分、歷史類(lèi)550分。
二、西南大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在陜西?。ㄆ胀?lèi)國家專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:理科555分
2、在陜西?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分數分別為:理科521分、文科567分
3、在陜西?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科一批)最低錄取分數為:理科536分
4、在陜西?。s昌校區本科一批)最低錄取分數為:理科516分
5、在山西?。ㄆ胀?lèi)本科一批A段)最低錄取分數分別為:理科548分、文科561分
三、西南大學(xué)錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年西南大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、榮昌校區、高收費專(zhuān)業(yè)、定向西藏就業(yè)、中外合作辦學(xué)或國際項目、國家專(zhuān)項計劃、預科班、非西藏生定藏就業(yè)、國家公費師范生、優(yōu)師專(zhuān)項計劃、定向、少數民族預科班、優(yōu)師專(zhuān)項、公費師范生、預科、中外合作、馬克思主義理論、國家優(yōu)師專(zhuān)項、公費師范、西藏定向、農科類(lèi)專(zhuān)業(yè)、北碚校區中外合作等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 592 | 18698 | 429 |
歷史類(lèi) | 577 | 3902 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 537 | 9620 | 400 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 534 | 10296 | 400 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 597 | 9452 | 428 |
歷史類(lèi) | 593 | 1647 | 468 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 579 | 14921 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 587 | 2077 | 468 | |
榮昌校區(物理類(lèi)) | 573 | 17057 | 428 | |
榮昌校區(歷史類(lèi)) | 578 | 2901 | 468 | |
河南(本科一批) | 理科 | 588 | 22462 | 509 |
文科 | 586 | 2572 | 527 | |
高收費專(zhuān)業(yè)(理科) | 569 | 38099 | 509 | |
高收費專(zhuān)業(yè)(文科) | 570 | 5373 | 527 | |
榮昌校區(理科) | 567 | 40090 | 509 | |
榮昌校區(文科) | 571 | 5159 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 585 | 12155 | 515 |
文科 | 632 | 1477 | 575 | |
定向西藏就業(yè)(理科) | 579 | 13780 | 515 | |
定向西藏就業(yè)(文科) | 619 | 2845 | 575 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 563 | 18874 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 624 | 2268 | 575 | |
榮昌校區(理科) | 543 | 26662 | 515 | |
榮昌校區(文科) | 608 | 4331 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 593 | 10627 | 414 |
歷史類(lèi) | 588 | 1865 | 451 | |
榮昌校區(物理類(lèi)) | 568 | 21439 | 414 | |
榮昌校區(歷史類(lèi)) | 561 | 5363 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類(lèi)) | 565 | 22980 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(歷史類(lèi)) | 583 | 2327 | 451 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 550 | 31854 | 414 | |
國家專(zhuān)項計劃(歷史類(lèi)) | 556 | 6312 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 545 | 22193 | 411 |
歷史類(lèi) | 557 | 3840 | 415 | |
預科班(物理類(lèi)) | 566 | 14729 | 411 | |
預科班(歷史類(lèi)) | 571 | 2538 | 415 | |
非西藏生定藏就業(yè)(物理類(lèi)) | 555 | 18494 | 411 | |
非西藏生定藏就業(yè)(歷史類(lèi)) | 561 | 3421 | 415 | |
榮昌校區(物理類(lèi)) | 530 | 28457 | 411 | |
榮昌校區(歷史類(lèi)) | 545 | 5235 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 516 | 34813 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 550 | 4618 | 415 | |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 611 | 7169 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 520 | 8775 | 442 |
文科 | 548 | 927 | 485 | |
榮昌校區(理科) | 485 | 17482 | 442 | |
榮昌校區(文科) | 526 | 2150 | 485 | |
甘肅(本科提前批B段) | 榮昌校區(理科) | 489 | 16228 | – |
榮昌校區(文科) | 525 | 2238 | – | |
陜西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 555 | 12678 | 449 |
陜西(本科一批) | 理科 | 521 | 22944 | 449 |
文科 | 567 | 1663 | 484 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 536 | 18044 | 449 | |
榮昌校區(理科) | 516 | 25217 | 449 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 579 | 29182 | 437 |
榮昌校區(綜合類(lèi)) | 564 | 43085 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 559 | 48073 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 627 | 22297 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 615 | 32887 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 548 | 13611 | 498 |
文科 | 561 | 1478 | 517 | |
榮昌校區(理科) | 533 | 19091 | 498 | |
榮昌校區(文科) | 547 | 2625 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 513 | 27954 | 498 |
文科 | 547 | 2625 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 綜合類(lèi) | 673 | 1931 | 463 |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 650 | 4913 | 463 |
貴州(本科提前批) | 理科 | 573 | 5557 | 451 |
文科 | 611 | 1565 | 549 | |
國家公費師范生(理科) | 577 | 4936 | 451 | |
國家公費師范生(文科) | 619 | 1088 | 549 | |
優(yōu)師專(zhuān)項計劃(理科) | 531 | 14574 | 451 | |
優(yōu)師專(zhuān)項計劃(文科) | 577 | 4826 | 549 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 538 | 12597 | 451 |
文科 | 615 | 1308 | 549 | |
定向(理科) | 533 | 13807 | 451 | |
定向(文科) | 608 | 1749 | 549 | |
少數民族預科班(理科) | 528 | 15405 | 451 | |
少數民族預科班(文科) | 603 | 2082 | 549 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 513 | 19843 | 451 | |
榮昌校區(理科) | 479 | 34440 | 451 | |
榮昌校區(文科) | 580 | 4311 | 549 | |
貴州(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 榮昌校區(理科) | 512 | 20324 | 451 |
榮昌校區(文科) | 605 | 1935 | 549 | |
青海(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 468 | 2816 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 431 | 5153 | 335 |
文科 | 504 | 647 | 409 | |
預科班(理科) | 448 | 3962 | 335 | |
預科班(文科) | 473 | 1385 | 409 | |
榮昌校區(理科) | 415 | 6542 | 335 | |
青海(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 524 | 861 | 335 |
國家公費師范生(文科) | 527 | 330 | 409 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(理科) | 516 | 1029 | 335 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(文科) | 523 | 370 | 409 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 570 | 25269 | 430 |
歷史類(lèi) | 587 | 3672 | 443 | |
榮昌校區(物理類(lèi)) | 564 | 29282 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 546 | 43628 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 580 | 4747 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 公費師范生(物理類(lèi)) | 602 | 9065 | 430 |
公費師范生(歷史類(lèi)) | 604 | 1755 | 443 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(物理類(lèi)) | 580 | 19205 | 430 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(歷史類(lèi)) | 582 | 4398 | 443 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 571 | 24634 | 430 | |
新疆(本科提前批) | 理科 | 499 | – | 400 |
文科 | 495 | – | 443 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 491 | – | 400 |
文科 | 516 | – | 443 | |
榮昌校區(理科) | 443 | – | 400 | |
榮昌校區(文科) | 479 | – | 443 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 568 | 9892 | 475 |
文科 | 596 | 1686 | 532 | |
預科(理科) | 552 | 13908 | 475 | |
預科(文科) | 559 | 5584 | 532 | |
榮昌校區(理科) | 538 | 18174 | 475 | |
榮昌校區(文科) | 585 | 2521 | 532 | |
中外合作(理科) | 529 | 21301 | 475 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 554 | 13380 | 475 |
文科 | 597 | 1613 | 532 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(理科) | 534 | 19498 | 475 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(文科) | 574 | 3642 | 532 | |
廣西(高校專(zhuān)項計劃本科批) | 榮昌校區(理科) | 511 | 28510 | – |
榮昌校區(文科) | 581 | 2906 | – | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 519 | 11773 | 429 |
黑龍江(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 518 | 11960 | 429 |
黑龍江(本科提前批) | 馬克思主義理論(理科) | 542 | 7509 | 429 |
馬克思主義理論(文科) | 546 | 1198 | 463 | |
國家公費師范生(理科) | 542 | 7509 | 429 | |
國家公費師范生(文科) | 544 | 1282 | 463 | |
國家優(yōu)師專(zhuān)項(理科) | 540 | 7869 | 429 | |
國家優(yōu)師專(zhuān)項(文科) | 529 | 1928 | 463 | |
黑龍江(本科一批B段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 429 | 37717 | 429 |
中外合作辦學(xué)(文科) | 486 | 5220 | 463 | |
湖北(本科提前批) | 物理類(lèi) | 601 | 7842 | 409 |
歷史類(lèi) | 595 | 1689 | 435 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 583 | 13663 | 409 |
歷史類(lèi) | 582 | 2891 | 435 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 576 | 16499 | 409 | |
少數民族預科班(物理類(lèi)) | 573 | 17855 | 409 | |
少數民族預科班(歷史類(lèi)) | 581 | 2989 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 584 | 2685 | 435 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 698 | 1589 | 471 |
海南(本科提前批) | 公費師范生(綜合類(lèi)) | 725 | 812 | 471 |
安徽(本科一批) | 理科 | 585 | 17226 | 491 |
文科 | 585 | 1731 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 565 | 28431 | 491 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 575 | 2838 | 523 | |
榮昌校區(理科) | 561 | 31113 | 491 | |
榮昌校區(文科) | 564 | 4884 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 公費師范(理科) | 610 | 7957 | 491 |
公費師范(文科) | 590 | 1283 | 523 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(理科) | 588 | 16085 | 491 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(文科) | 576 | 2793 | 523 | |
安徽(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 榮昌校區(理科) | 561 | 30968 | 491 |
榮昌校區(文科) | 573 | 3192 | 523 | |
遼寧(本科提前批) | 物理類(lèi) | 617 | 5663 | 362 |
歷史類(lèi) | 602 | 1112 | 404 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 597 | 10190 | 362 |
歷史類(lèi) | 594 | 1543 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 559 | 21949 | 362 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 566 | 3757 | 404 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 577 | 10897 | 509 |
文科 | 581 | 1871 | 529 | |
國家公費師范生(理科) | 590 | 7121 | 509 | |
國家公費師范生(文科) | 587 | 1311 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 575 | 11484 | 509 |
文科 | 583 | 1664 | 529 | |
榮昌校區(理科) | 551 | 22416 | 509 | |
榮昌校區(文科) | 567 | 3461 | 529 | |
江西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 榮昌校區(理科) | 552 | 21633 | 509 |
榮昌校區(文科) | 568 | 3283 | 529 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 458 | 6730 | 412 |
文科 | 540 | 717 | 487 | |
榮昌校區(理科) | 453 | 7299 | 412 | |
寧夏(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 456 | 6948 | 412 |
寧夏(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 543 | 1080 | 412 |
國家公費師范生(文科) | 558 | 357 | 487 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(文科) | 536 | 818 | 487 | |
四川(本科一批) | 理科 | 597 | 19849 | 515 |
文科 | 590 | 2956 | 538 | |
西藏定向(理科) | 581 | 28859 | 515 | |
西藏定向(文科) | 568 | 7311 | 538 | |
農科類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 572 | 34613 | 515 | |
北碚校區中外合作(理科) | 564 | 40268 | 515 | |
北碚校區中外合作(文科) | 586 | 3540 | 538 | |
榮昌校區(理科) | 561 | 42489 | 515 | |
榮昌校區(文科) | 574 | 5842 | 538 | |
四川(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 610 | 13868 | 515 |
國家公費師范生(文科) | 590 | 2956 | 538 | |
馬克思主義理論(理科) | 599 | 18806 | 515 | |
馬克思主義理論(文科) | 592 | 2662 | 538 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 608 | 16486 | 445 |
歷史類(lèi) | 590 | 2710 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 569 | 6460 | 437 | |
榮昌校區(歷史類(lèi)) | 563 | 8252 | 437 | |
廣東(本科提前批) | 公費師范(物理類(lèi)) | 616 | 12252 | 445 |
公費師范(歷史類(lèi)) | 593 | 2349 | 437 |
附:西南大學(xué)簡(jiǎn)介
西南大學(xué)(Southwest University)是教育部直屬,教育部、農業(yè)農村部、重慶市共建的重點(diǎn)綜合大學(xué),是國家首批”雙一流”建設高校,”211工程”和”985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng )新平臺”建設高?!,F任黨委書(shū)記李旭鋒教授、校長(cháng)張衛國教授。
學(xué)校主體位于重慶市北碚區,坐落于縉云山麓、嘉陵江畔,占地約8295畝,校舍面積187萬(wàn)平方米,綠地率達40%,泱泱校園,宏麗莊重,氣象萬(wàn)千,是聞名遐邇的花園式學(xué)校,教育部表彰的文明校園。
學(xué)校溯源于1906年建立的川東師范學(xué)堂,幾經(jīng)傳承演變,1936年更名為四川省立教育學(xué)院。1950年,四川省立教育學(xué)院的教育、國文、外文、史地、數學(xué)等系與1940年成立的國立女子師范學(xué)院合并建立西南師范學(xué)院,農藝、園藝和農產(chǎn)制造等系與1946年創(chuàng )辦的私立相輝學(xué)院等合并建立西南農學(xué)院。1985年,兩校分別更名為西南師范大學(xué)、西南農業(yè)大學(xué)。2000年,重慶市輕工業(yè)職業(yè)大學(xué)并入西南師范大學(xué);2001年,西南農業(yè)大學(xué)、四川畜牧獸醫學(xué)院、中國農業(yè)科學(xué)院柑桔研究所合并組建為新的西南農業(yè)大學(xué)。2005年,西南師范大學(xué)、西南農業(yè)大學(xué)合并組建為西南大學(xué),開(kāi)啟了學(xué)校發(fā)展嶄新篇章。