2022年重慶科技學(xué)院錄取分數線(xiàn):
一、重慶科技學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
重慶科技學(xué)院2022年在重慶市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)471分、歷史類(lèi)485分。
重慶科技學(xué)院2022年在重慶市(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)464分、歷史類(lèi)480分。
二、重慶科技學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在江蘇?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)504分、歷史類(lèi)509分
2、在新疆(普通類(lèi)本科二批)最低錄取分數分別為:理科379分、文科424分
3、在陜西?。ㄆ胀?lèi)本科二批)最低錄取分數分別為:理科442分、文科474分
4、在湖南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)487分、歷史類(lèi)508分
5、在海南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)567分
三、重慶科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年重慶科技學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、高收費專(zhuān)業(yè)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 504 | 103489 | 429 |
歷史類(lèi) | 509 | 31697 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 433 | 38041 | 345 |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 430 | 31709 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 379 | – | 290 |
文科 | 424 | – | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 489 | 98213 | 435 |
文科 | 520 | 23433 | 480 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 466 | 125407 | 435 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 414 | 43384 | 308 |
四川(本科二批) | 理科 | 509 | 89238 | 426 |
文科 | 533 | 21735 | 466 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 478 | 124387 | 426 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 510 | 37166 | 466 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 499 | 91783 | 430 |
歷史類(lèi) | 532 | 17715 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 503 | 50379 | 428 |
歷史類(lèi) | 515 | 14427 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 436 | 78679 | 417 |
文科 | 476 | 17118 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 511 | 116434 | 405 |
文科 | 519 | 28595 | 445 | |
高收費專(zhuān)業(yè)(理科) | 484 | 163606 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 500 | 63092 | 409 |
歷史類(lèi) | 514 | 17466 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 440 | 57493 | 360 |
文科 | 528 | 15794 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 442 | 65832 | 344 |
文科 | 474 | 18129 | 400 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 400 | 15954 | 350 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 487 | 84753 | 414 |
歷史類(lèi) | 508 | 22589 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 439 | 69235 | 343 |
江西(本科二批) | 理科 | 502 | 59530 | 440 |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 471 | 57257 | 411 |
歷史類(lèi) | 485 | 17181 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 464 | 60872 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 480 | 18450 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 529 | 29031 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 473 | 57476 | 362 |
歷史類(lèi) | 509 | 11779 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 567 | 16509 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 372 | 11328 | 335 |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 461 | 32455 | 425 |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 491 | 170345 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 476 | 206215 | 437 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 533 | 93779 | 445 |
歷史類(lèi) | 513 | 31795 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 547 | 110983 | 497 |
二、重慶科技學(xué)院歷年錄取分數線(xiàn)
2021重慶科技學(xué)院高考錄取分數線(xiàn)匯總表
1、2021年重慶科技學(xué)院在安徽理科的最低錄取分數線(xiàn)為425分,對應的錄取位次為148548;
2、2021年重慶科技學(xué)院在福建歷史的最低錄取分數線(xiàn)為520分,對應的錄取位次為13405;
3、2021年重慶科技學(xué)院在福建物理的最低錄取分數線(xiàn)為514分,對應的錄取位次為46167;
4、2021年重慶科技學(xué)院在湖南歷史的最低錄取分數線(xiàn)為528分,對應的錄取位次為19417;
5、2021年重慶科技學(xué)院在江蘇歷史的最低錄取分數線(xiàn)為517分,對應的錄取位次為31000;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29190 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 92838 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 425 | 148548 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 460 | 30210 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 431 | 39015 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 533 | 89416 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 526 | 32083 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 54259 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 526 | 19324 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 59243 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 173219 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 517 | 58641 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 54170 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 533 | 13317 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 473 | 54638 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 373 | 41146 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 402 | 14863 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 356 | 13410 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 493 | 165704 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 482 | 191453 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 504 | 14178 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 464 | 58479 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 18999 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 66652 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 436 | 29454 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 408 | 34464 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 39492 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 | 131567 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 447 | – |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | – |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 506 | 46167 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 512 | 21349 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 509 | 55273 |
2021 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2020年重慶科技學(xué)院各省錄取分數線(xiàn)及錄取位次統計表
1、重慶科技學(xué)院2020年在重慶錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本科二批519分,最低錄取位次為15218名、理科錄取批次本科二批470分,最低錄取位次為56682名;
2、重慶科技學(xué)院2020年在新疆錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批458分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批416分,最低錄取位次為-名;
3、重慶科技學(xué)院2020年在四川錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批522分,最低錄取位次為20076名、理科錄取批次本二批522分,最低錄取位次為88144名;
4、重慶科技學(xué)院2020年在安徽錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批538分,最低錄取位次為21784名、理科錄取批次本二批518分,最低錄取位次為79964名;
5、重慶科技學(xué)院2020年在貴州錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批533分,最低錄取位次為13057名、理科錄取批次本二批469分,最低錄取位次為51864名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 468 | 55780 | – | – |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 513 | 59385 | 520 | 15417 |
3 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 387 | 43646 | – | – |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 336 | 107860 | 329 | 28320 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 470 | 56682 | 519 | 15218 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 447 | 41754 | – | – |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 472 | 54277 | – | – |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 416 | – | 458 | – |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 527 | 48927 | – | – |
10 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 445 | 66590 | 477 | 26575 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 550 | 19662 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 470 | 28453 | – | – |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 522 | 12186 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 377 | 11597 | – | – |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 522 | 88144 | 522 | 20076 |
16 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 408 | 17040 | – | – |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 79964 | 538 | 21784 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 554 | 23278 |
19 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 452 | 38823 | – | – |
20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 512 | 93959 | – | – |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 538 | 81439 | 549 | 16724 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 517 | 43674 | – | – |
23 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 469 | 51864 | 533 | 13057 |
2019年重慶科技學(xué)院各省錄取分數線(xiàn)及錄取位次統計表
1、重慶科技學(xué)院在四川錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批533分,最低錄取位次為21480名、理科錄取批次本二批540分,最低錄取位次為84708名;
2、重慶科技學(xué)院在寧夏錄取分數線(xiàn)如下:
3、重慶科技學(xué)院在湖北錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批530分,最低錄取位次為15316名、理科錄取批次本二批493分,最低錄取位次為60081名;
4、重慶科技學(xué)院在福建錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批517分,最低錄取位次為14541名、理科錄取批次本二批468分,最低錄取位次為47013名;
5、重慶科技學(xué)院在天津錄取分數線(xiàn)如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 510 | 19213 | – | – |
2 | 2019 | 山東 | 本科批 | 494 | 120218 | 534 | 30425 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | – | – |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 585 | 11621 | – | – |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 469 | 32440 | – | – |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 505 | 50289 | 527 | 14176 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 533 | 21480 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77839 | 544 | 22236 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 510 | 48203 | – | – |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 463 | 59130 | – | – |
11 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 428 | 37853 | – | – |
12 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 483 | 89942 | – | – |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 435 | 19193 | 500 | 4082 |
14 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 442 | 13978 | – | – |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 548 | 19205 |
16 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 476 | 55555 | – | – |
17 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 468 | 63266 | 515 | 15400 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 462 | 42238 | – | – |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 501 | 108397 | 532 | 24466 |
20 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 458 | 51819 | 526 | 13741 |
21 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 333 | 101389 | 326 | 26972 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 493 | 60081 | 530 | 15316 |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 494 | 62716 | 551 | 16330 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 468 | 47013 | 517 | 14541 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 453 | 24429 | – | – |
26 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 466 | 39176 | – | – |
27 | 2019 | 青海 | 本二批 | 386 | 12156 | – | – |
2018年重慶科技學(xué)院各省錄取分數線(xiàn)及錄取位次統計表
1、重慶科技學(xué)院2018年在湖北錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批544分,最低錄取位次為15852名、理科錄取批次本二批495分,最低錄取位次為60230名;
2、重慶科技學(xué)院2018年在山東錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本科批535分,最低錄取位次為33183名、理科錄取批次本科批487分,最低錄取位次為126281名;
3、重慶科技學(xué)院2018年在廣西錄取分數線(xiàn)如下:
4、重慶科技學(xué)院2018年在江蘇錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批320分,最低錄取位次為28756名、理科錄取批次本二批323分,最低錄取位次為92470名;
5、重慶科技學(xué)院2018年在新疆錄取分數線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批495分,最低錄取位次為4058名、理科錄取批次本二批452分,最低錄取位次為18860名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 473 | 38176 | – | – |
2 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 402 | 41827 | – | – |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 495 | 60230 | 544 | 15852 |
4 | 2018 | 山東 | 本科批 | 487 | 126281 | 535 | 33183 |
5 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 454 | 59669 | – | – |
6 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 15753 | – | – |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 580 | 12192 | – | – |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 456 | 24777 | – | – |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 537 | 84319 | 545 | 23216 |
10 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 469 | 50598 | 563 | 12342 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 449 | 35642 | – | – |
12 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 323 | 92470 | 320 | 28756 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 501 | 78541 | 544 | 20896 |
14 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 470 | 57983 | – | – |
15 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 466 | 58197 | 506 | 13930 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 554 | 19063 |
17 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
18 | 2018 | 青海 | 本二批 | 377 | 11336 | – | – |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 490 | 111672 | 542 | 24238 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 505 | 59541 | 563 | 15325 |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 477 | 23669 | – | – |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 509 | 41615 | – | – |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 510 | 48293 | – | – |
24 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 469 | 100075 | – | – |
25 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 447 | 42224 | – | – |
26 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 499 | 49685 | 502 | 14990 |
27 | 2018 | 福建 | 本二批 | 459 | 46865 | – | – |
28 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 452 | 18860 | 495 | 4058 |
重慶科技學(xué)院簡(jiǎn)介
重慶科技學(xué)院是一所全日制公辦普通本科院校,由兩所1951年開(kāi)始辦學(xué)并保持良好聲譽(yù)的原中央部委屬學(xué)?!貞c工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校和重慶石油高等專(zhuān)科學(xué)校(全國示范性高工專(zhuān)重點(diǎn)建設學(xué)校)合并組建,2004年5月經(jīng)國家教育部正式批準設立。學(xué)校是全國卓越工程師教育培養計劃試點(diǎn)單位、全國應用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟副理事長(cháng)單位、全國新建本科院校聯(lián)盟副理事長(cháng)單位、重慶市屬高校轉型發(fā)展聯(lián)盟理事長(cháng)單位,是重慶市重點(diǎn)支持的高水平新工科高校,被評為全國創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國深化創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育改革示范高校。2017年成為碩士學(xué)位授予單位,2021年成為博士學(xué)位授予立項建設單位。