2022年重慶城市科技學(xué)院錄取分數線(xiàn):
一、重慶城市科技學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
重慶城市科技學(xué)院2022年在重慶市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)421分、歷史類(lèi)419分。
二、重慶城市科技學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在甘肅?。ㄆ胀?lèi)本科二批K段)最低錄取分數分別為:理科370分、文科429分
2、在河北?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)455分、歷史類(lèi)471分
3、在湖北?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)451分、歷史類(lèi)485分
4、在陜西?。ㄆ胀?lèi)本科二批)最低錄取分數分別為:理科399分、文科450分
5、在湖南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)433分、歷史類(lèi)470分
三、重慶城市科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年重慶城市科技學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線(xiàn)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 445 | 154537 | 429 |
歷史類(lèi) | 477 | 52363 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 370 | 71519 | 345 |
文科 | 429 | 24889 | 425 | |
四川(本科二批) | 理科 | 447 | 161893 | 426 |
文科 | 495 | 49466 | 466 | |
青海(本科二段) | 理科 | 325 | 18203 | 308 |
文科 | 397 | 5944 | 370 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 455 | 146091 | 430 |
歷史類(lèi) | 471 | 50424 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 457 | 77491 | 428 |
歷史類(lèi) | 483 | 24542 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 448 | 232453 | 405 |
文科 | 447 | 98565 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 451 | 97534 | 409 |
歷史類(lèi) | 485 | 27637 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 381 | 110400 | 360 |
文科 | 491 | 32524 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 399 | 96841 | 344 |
文科 | 450 | 27603 | 400 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 433 | 143007 | 414 |
歷史類(lèi) | 470 | 45418 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 421 | 80594 | 411 |
歷史類(lèi) | 419 | 35290 | 415 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 525 | 26131 | 471 |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類(lèi) | 600 | 48092 | 280 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 513 | 152464 | 497 |
1、2021重慶城市科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)
重慶城市科技學(xué)院2021在重慶錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) |
2021 | 重慶 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 459/38360 | 456 |
2021 | 重慶 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 447/78019 | 446 |
2021 | 重慶 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 387/59573 | 180 |
2021 | 重慶 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 326/96071 | 180 |
重慶城市科技學(xué)院2021在重慶各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2021 | 重慶 | 大數據與會(huì )計 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 394/57772 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工程造價(jià) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 387/59573 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工程造價(jià) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 342/95033 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 340/95187 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 大數據與會(huì )計 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 326/96071 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 法學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 492/62573 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 物理類(lèi) | 本科批 | 483/66112 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 本科批 | 482/66483 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 會(huì )計學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 480/67207 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 金融學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 475/68985 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 472/34072 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 法學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 470/34742 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 468/35413 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 建筑類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 468/71435 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 物理類(lèi) | 本科批 | 467/71794 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工商管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 465/72448 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 跨境電子商務(wù) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463/37059 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 建筑類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463/37059 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 會(huì )計學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 462/37359 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 462/37359 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 金融學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 461/37702 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工商管理類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 459/38360 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 智能建造 | 物理類(lèi) | 本科批 | 458/74774 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 機器人工程 | 物理類(lèi) | 本科批 | 454/75993 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 本科批 | 454/75993 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 物理類(lèi) | 本科批 | 451/76890 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類(lèi) | 本科批 | 449/77450 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 本科批 | 449/77450 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 機械類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 448/77744 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工程管理 | 物理類(lèi) | 本科批 | 447/78019 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 區塊鏈工程 | 物理類(lèi) | 本科批 | 446/78292 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理類(lèi) | 本科批 | 446/78292 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 本科批 | 446/78292 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 土木類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批 | 446/78292 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工程造價(jià) | 物理類(lèi) | 本科批 | 446/78292 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 軟件工程 | 物理類(lèi) | 本科批 | 446/78292 | 首選物理,再選不限 |
2、2020重慶城市科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)
暫未查詢(xún)到四川傳媒學(xué)院2020年錄取分數線(xiàn),以下提供該校2020年投檔分數線(xiàn),在招生生源穩定的情況下,投檔線(xiàn)和和錄取最低分基本上差不多。
院校代號 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 理工類(lèi) | 本科第二批 | 平行志愿 | 427 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 文史類(lèi) | 本科第二批 | 平行志愿 | 455 |
3、2017-2019重慶城市科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)
重慶城市科技學(xué)院2017-2019重慶錄取情況(本科)
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
2019 | 重慶 | 理工 | 本科第二批 | 512 | 447 | 461 | 447 |
2019 | 重慶 | 文史 | 本科第二批 | 521 | 458 | 473 | 458 |
2018 | 重慶 | 理工 | 本科第二批 | 511 | 429 | 449 | 428 |
2018 | 重慶 | 文史 | 本科第二批 | 511 | 434 | 449 | 434 |
2017 | 重慶 | 理工 | 本科第二批 | 471 | 395 | 415 | 395 |
2017 | 重慶 | 文史 | 本科第二批 | 500 | 436 | 449 | 436 |
重慶城市科技學(xué)院2017-2019重慶錄取情況(專(zhuān)科)
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
2019 | 重慶 | 理工 | 高職專(zhuān)科批 | 458 | 253 | 385 | 180 |
2019 | 重慶 | 文史 | 高職專(zhuān)科批 | 453 | 298 | 398 | 180 |
2018 | 重慶 | 理工 | 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 | 408 | 163 | 272 | 140 |
2018 | 重慶 | 文史 | 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 | 410 | 142 | 256 | 140 |
2017 | 重慶 | 理工 | 高職專(zhuān)科批 | 284 | 143 | 221 | 140 |
2017 | 重慶 | 文史 | 高職專(zhuān)科批 | 286 | 141 | 227 | 140 |
重慶城市科技學(xué)院2017-2019河北錄取情況(本科)
省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) | 分差(最低分-省控線(xiàn)) |
河北 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 489 | 460 | 469 | 379 | 81 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 542 | 503 | 509 | 461 | 42 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 511 | 452 | 461 | 358 | 94 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 538 | 494 | 504 | 441 | 53 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 458 | 382 | 419 | 326 | 56 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 487 | 427 | 446 | 395 | 32 |
重慶城市科技學(xué)院2017-2019江蘇錄取情況(本科)
省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) | 分差(最低分-省控線(xiàn)) |
江蘇 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 345 | 312 | 316 | 307 | 5 |
江蘇 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 309 | 292 | 296 | 277 | 15 |
江蘇 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 315 | 292 | 296 | 285 | 7 |
江蘇 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 322 | 292 | 296 | 281 | 11 |
江蘇 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 311 | 276 | 284 | 269 | 7 |
江蘇 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 311 | 286 | 291 | 281 | 5 |
重慶城市科技學(xué)院2017-2019河南錄取情況(本科)
省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
河南 | 理工 | 本科第二批 | 2019 | 477 | 447 | 461 | 385 |
河南 | 文史 | 本科第二批 | 2019 | 506 | 487 | 496 | 447 |
河南 | 理工 | 本科第二批 | 2018 | 474 | 440 | 448 | 374 |
河南 | 文史 | 本科第二批 | 2018 | 513 | 489 | 495 | 436 |
河南 | 理工 | 本科第二批 | 2017 | 458 | 409 | 422 | 342 |
河南 | 文史 | 本科第二批 | 2017 | 485 | 445 | 460 | 389 |
重慶城市科技學(xué)院2017-2019廣東錄取情況(本科)
省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
廣東 | 文史 | 本科 | 2019 | 533 | 509 | 515 | 455 |
廣東 | 理工 | 本科 | 2019 | 450 | 438 | 443 | 390 |
廣東 | 文史 | 本科 | 2018 | 509 | 498 | 503 | 443 |
廣東 | 理工 | 本科 | 2018 | 446 | 423 | 430 | 376 |
廣東 | 文史 | 第二批本科 | 2017 | 454 | 446 | 450 | 418 |
廣東 | 理工 | 第二批本科 | 2017 | 445 | 393 | 415 | 360 |
附:重慶城市科技學(xué)院簡(jiǎn)介
重慶城市科技學(xué)院是全日制民辦普通本科高等學(xué)校,始建于2005年,其前身是重慶大學(xué)城市科技學(xué)院,2020年12月經(jīng)教育部批準轉設為重慶城市科技學(xué)院。
學(xué)校有兩個(gè)校區,分別位于重慶市永川區和巴南區,總占地面積1977畝。校園依山傍水,花繁樹(shù)茂,環(huán)境秀美,榮獲重慶市園林式單位稱(chēng)號,是讀書(shū)學(xué)習的理想場(chǎng)所。學(xué)校教育教學(xué)設施完備,圖書(shū)館文獻資源豐富可滿(mǎn)足全校學(xué)生學(xué)習的需要;教學(xué)樓所有教室都配有成套多媒體設備和部分智慧教室設備,120余個(gè)土木建筑類(lèi)、電氣信息類(lèi)、機械設計類(lèi)、經(jīng)濟管理類(lèi)、傳媒藝術(shù)類(lèi)、人文社科類(lèi)、人工智能與大數據類(lèi)等專(zhuān)業(yè)實(shí)驗室和8個(gè)工程實(shí)訓中心,為培養應用型人才創(chuàng )造了良好的條件。