重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校全國各省歷年錄取分數一覽表(2017-2022年)
一、2022年重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分數線(xiàn):
重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校2022年在重慶市(普通類(lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)387分、歷史類(lèi)329分。
重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在廣東?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)430分、歷史類(lèi)422分
2、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批A段)最低錄取分數分別為:理科311分、文科354分
3、在山西?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科361分、文科400分
4、在新疆(普通類(lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科274分、文科316分
5、在河北?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)421分、歷史類(lèi)429分
重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線(xiàn)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
廣東(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 430 | 255523 | 180 |
歷史類(lèi) | 422 | 115589 | 180 | |
黑龍江(專(zhuān)科批A段) | 理科 | 311 | 83209 | 160 |
文科 | 354 | 28322 | 160 | |
山西(專(zhuān)科批) | 理科 | 361 | – | 130 |
文科 | 400 | – | 130 | |
新疆(專(zhuān)科批) | 理科 | 274 | – | 140 |
文科 | 316 | – | 140 | |
云南(專(zhuān)科批) | 理科 | 404 | 115358 | 200 |
文科 | 474 | 62864 | 200 | |
甘肅(高職(專(zhuān)科)批R段) | 理科 | 307 | 97499 | 160 |
文科 | 408 | 32287 | 160 | |
湖北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 392 | 138502 | 200 |
歷史類(lèi) | 352 | 91628 | 200 | |
四川(專(zhuān)科批) | 理科 | 390 | 219327 | 150 |
文科 | 443 | 93434 | 150 | |
廣西(專(zhuān)科批) | 理科 | 332 | 152932 | 180 |
文科 | 389 | 72867 | 180 | |
寧夏(專(zhuān)科批) | 理科 | 314 | 31521 | 150 |
文科 | 392 | 13708 | 150 | |
湖南(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 390 | 183782 | 200 |
歷史類(lèi) | 410 | 87233 | 200 | |
青海(專(zhuān)科批) | 理科 | 305 | 21214 | 150 |
文科 | 374 | 7915 | 150 | |
海南(專(zhuān)科批) | 綜合類(lèi) | 428 | 46862 | 250 |
貴州(專(zhuān)科批) | 理科 | 349 | 142482 | 180 |
文科 | 444 | 60776 | 180 | |
重慶(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 387 | 92703 | 180 |
歷史類(lèi) | 329 | 57985 | 180 | |
河北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 421 | 187937 | 200 |
歷史類(lèi) | 429 | 77418 | 200 | |
安徽(專(zhuān)科批) | 理科 | 406 | 195063 | 200 |
文科 | 433 | 82425 | 200 | |
陜西(專(zhuān)科批) | 理科 | 332 | 136616 | 150 |
文科 | 411 | 44923 | 150 | |
遼寧(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 433 | 76174 | 150 |
歷史類(lèi) | 473 | 18719 | 150 | |
江西(專(zhuān)科批) | 理科 | 374 | 41727 | 150 |
文科 | 383 | 26774 | 150 | |
江蘇(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 396 | – | 220 |
歷史類(lèi) | 424 | – | 220 | |
山東(普通類(lèi)二段) | 綜合類(lèi) | 429 | 318467 | 150 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 498 | 168876 | 497 |
三、2021重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分數線(xiàn)【全國】
2021年重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省普通文理錄取分數線(xiàn)
招生計劃年度 | 省份編號 | 文/理科 | 錄取數 | 控制線(xiàn) | 出檔線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 最高分 | 平均分 |
2021 | 重慶市 | 理科/物理類(lèi) | 381 | 180 | 384 | 384 | 502 | 431 |
2021 | 重慶市 | 文科/歷史類(lèi) | 499 | 180 | 358 | 358 | 515 | 421 |
2021 | 四川省 | 理科/理工類(lèi) | 168 | 150 | 354 | 354 | 462 | 379 |
2021 | 四川省 | 文科/文史類(lèi) | 74 | 150 | 438 | 438 | 487 | 447 |
2021 | 貴州省 | 理科/理工類(lèi) | 95 | 180 | 341 | 341 | 385 | 354 |
2021 | 貴州省 | 文科/文史類(lèi) | 40 | 180 | 388 | 388 | 475 | 448 |
2021 | 云南省 | 理科/理工類(lèi) | 89 | 200 | 329 | 329 | 418 | 408 |
2021 | 云南省 | 文科/文史類(lèi) | 21 | 200 | 314 | 314 | 514 | 464 |
2021 | 廣東省 | 理科/物理類(lèi) | 20 | 160 | 357 | 357 | 464 | 401 |
2021 | 廣東省 | 文科/歷史類(lèi) | 15 | 160 | 387 | 387 | 454 | 420 |
2021 | 青海省 | 理科/理工類(lèi) | 110 | 150 | 298 | 298 | 336 | 310 |
2021 | 青海省 | 文科/文史類(lèi) | 10 | 150 | 331 | 331 | 383 | 347 |
2021 | 甘肅省 | 理科/理工類(lèi) | 93 | 160 | 263 | 263 | 367 | 295 |
2021 | 甘肅省 | 文科/文史類(lèi) | 17 | 160 | 401 | 401 | 441 | 413 |
2021 | 內蒙古自治區 | 理科/理工類(lèi) | 55 | 160 | 239 | 239 | 338 | 287 |
2021 | 內蒙古自治區 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 160 | 369 | 369 | 389 | 376 |
2021 | 廣西壯族自治區 | 理科/理工類(lèi) | 20 | 180 | 308 | 308 | 364 | 326 |
2021 | 廣西壯族自治區 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 180 | 352 | 352 | 412 | 375 |
2021 | 山東省 | 綜合改革 | 25 | 150 | 426 | 426 | 467 | 440 |
2021 | 山西省 | 理科/理工類(lèi) | 25 | 130 | 314 | 314 | 380 | 338 |
2021 | 山西省 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 130 | 369 | 369 | 438 | 393 |
2021 | 陜西省 | 理科/理工類(lèi) | 30 | 150 | 273 | 273 | 340 | 297 |
2021 | 陜西省 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 150 | 379 | 379 | 395 | 386 |
2021 | 福建省 | 理科/物理類(lèi) | 7 | 220 | 339 | 339 | 396 | 374 |
2021 | 福建省 | 文科/歷史類(lèi) | 8 | 220 | 406 | 406 | 494 | 426 |
2021 | 寧夏回族自治區 | 理科/理工類(lèi) | 31 | 150 | 299 | 299 | 346 | 313 |
2021 | 寧夏回族自治區 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 150 | 363 | 363 | 417 | 382 |
2021 | 安徽省 | 理科/理工類(lèi) | 7 | 200 | 290 | 290 | 384 | 333 |
2021 | 安徽省 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 200 | 391 | 391 | 411 | 402 |
2021 | 河北省 | 理科/物理類(lèi) | 5 | 200 | 395 | 395 | 411 | 403 |
2021 | 河北省 | 文科/歷史類(lèi) | 5 | 200 | 435 | 435 | 444 | 439 |
2021 | 河南省 | 理科/理工類(lèi) | 30 | 200 | 354 | 354 | 409 | 369 |
2021 | 河南省 | 文科/文史類(lèi) | 20 | 200 | 391 | 391 | 465 | 417 |
2021 | 湖南省 | 理科/物理類(lèi) | 15 | 200 | 362 | 362 | 472 | 386 |
2021 | 湖南省 | 文科/歷史類(lèi) | 12 | 200 | 378 | 378 | 496 | 405 |
2021 | 江西省 | 理科/理工類(lèi) | 15 | 150 | 359 | 359 | 397 | 375 |
2021 | 江西省 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 150 | 382 | 382 | 407 | 389 |
2021 | 西藏自治區 | 理科/理工類(lèi) | 20 | 200 | 216 | 216 | 270 | 248 |
2021 | 西藏自治區 | 文科/文史類(lèi) | 10 | 225 | 285 | 285 | 321 | 299 |
2021 | 湖北省 | 理科/物理類(lèi) | 4 | 200 | 339 | 339 | 368 | 357 |
2021 | 湖北省 | 文科/歷史類(lèi) | 15 | 200 | 375 | 375 | 435 | 401 |
2021 | 遼寧省 | 理科/物理類(lèi) | 1 | 150 | 383 | 383 | 383 | 383 |
2021 | 遼寧省 | 文科/歷史類(lèi) | 1 | 150 | 510 | 510 | 510 | 510 |
2021 | 吉林省 | 理科/理工類(lèi) | 5 | 150 | 290 | 290 | 303 | 297 |
2021 | 吉林省 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 150 | 356 | 356 | 422 | 391 |
2021 | 黑龍江省 | 理科/理工類(lèi) | 5 | 160 | 276 | 276 | 327 | 298 |
2021 | 黑龍江省 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 160 | 331 | 331 | 353 | 340 |
2021 | 浙江省 | 綜合改革 | 10 | 266 | 474 | 474 | 502 | 489 |
2021 | 江蘇省 | 理科/物理類(lèi) | 4 | 220 | 354 | 354 | 396 | 370 |
2021 | 江蘇省 | 文科/歷史類(lèi) | 5 | 260 | 423 | 423 | 473 | 444 |
2021 | 新疆內地 | 理科/理工類(lèi) | 5 | 239 | 239 | 387 | 337 | |
2021 | 新疆內地 | 文科/文史類(lèi) | 5 | 328 | 328 | 385 | 341 |
四、2020重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分數線(xiàn)【全國】
2020年重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省普通文理錄取分數線(xiàn)
招生計劃年度 | 省份編號 | 文/理科 | 控制線(xiàn) | 出檔線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 最高分 | 平均分 |
2020 | 重慶市 | 理科 | 180 | 388 | 388 | 457 | 406 |
2020 | 重慶市 | 文科 | 180 | 396 | 396 | 498 | 416 |
2020 | 四川省 | 理科 | 150 | 323 | 323 | 470 | 371 |
2020 | 四川省 | 文科 | 150 | 426 | 426 | 491 | 438 |
2020 | 云南省 | 理科 | 200 | 377 | 377 | 463 | 408 |
2020 | 云南省 | 文科 | 200 | 465 | 465 | 485 | 473 |
2020 | 貴州省 | 理科 | 180 | 348 | 348 | 405 | 365 |
2020 | 貴州省 | 文科 | 180 | 424 | 424 | 461 | 441 |
2020 | 廣東省 | 理科 | 160 | 353 | 353 | 430 | 375 |
2020 | 廣東省 | 文科 | 160 | 343 | 343 | 444 | 407 |
2020 | 山東省 | 理科/文科 | 150 | 393 | 393 | 453 | 424 |
2020 | 青海省 | 理科 | 160 | 272 | 272 | 345 | 316 |
2020 | 青海省 | 文科 | 160 | 351 | 351 | 403 | 376 |
2020 | 新疆維吾爾自治區 | 理科 | 180 | 257 | 257 | 338 | 283 |
2020 | 新疆維吾爾自治區 | 文科 | 180 | 296 | 296 | 398 | 341 |
2020 | 新疆內地 | 理科 | 236 | 236 | 400 | 313 | |
2020 | 新疆內地 | 文科 | 255 | 255 | 415 | 351 | |
2020 | 寧夏回族自治區 | 理科 | 150 | 303 | 303 | 357 | 318 |
2020 | 寧夏回族自治區 | 文科 | 150 | 342 | 342 | 440 | 395 |
2020 | 內蒙古自治區 | 理科 | 160 | 246 | 246 | 381 | 302 |
2020 | 內蒙古自治區 | 文科 | 160 | 389 | 389 | 430 | 414 |
2020 | 廣西壯族自治區 | 理科 | 180 | 261 | 261 | 363 | 292 |
2020 | 福建省 | 理科 | 220 | 367 | 367 | 379 | 373 |
2020 | 福建省 | 文科 | 220 | 286 | 286 | 410 | 356 |
2020 | 山西省 | 理科 | 130 | 330 | 330 | 405 | 348 |
2020 | 山西省 | 文科 | 130 | 345 | 345 | 385 | 364 |
2020 | 陜西省 | 理科 | 160 | 296 | 296 | 370 | 323 |
2020 | 甘肅省 | 理科 | 160 | 294 | 294 | 367 | 322 |
2020 | 甘肅省 | 文科 | 160 | 399 | 399 | 434 | 409 |
2020 | 江西省 | 理科 | 150 | 318 | 318 | 392 | 360 |
2020 | 江西省 | 文科 | 150 | 377 | 377 | 407 | 387 |
2020 | 湖北省 | 理科 | 200 | 349 | 349 | 372 | 358 |
2020 | 湖北省 | 文科 | 200 | 228 | 228 | 315 | 286 |
2020 | 湖南省 | 理科 | 200 | 330 | 330 | 430 | 371 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 200 | 376 | 376 | 431 | 401 |
2020 | 河南省 | 理科 | 180 | 351 | 351 | 381 | 364 |
2020 | 河南省 | 文科 | 180 | 353 | 353 | 493 | 411 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 200 | 281 | 281 | 424 | 349 |
2020 | 安徽省 | 文科 | 200 | 367 | 367 | 488 | 409 |
2020 | 河北省 | 理科 | 200 | 424 | 424 | 432 | 428 |
2020 | 河北省 | 文科 | 220 | 455 | 455 | 471 | 462 |
2020 | 遼寧省 | 文科 | 150 | 471 | 471 | 499 | 485 |
2020 | 吉林省 | 理科 | 130 | 321 | 321 | 326 | 324 |
2020 | 吉林省 | 文科 | 130 | 347 | 347 | 390 | 371 |
2020 | 西藏自治區 | 理科 | 225 | 236 | 236 | 288 | 260 |
2020 | 西藏自治區 | 文科 | 235 | 247 | 247 | 328 | 285 |
2020 | 西藏內地 | 理科 | 225 | 272 | 272 | 314 | 297 |
2020 | 西藏內地 | 文科 |
五、2019重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分數線(xiàn)【全國】
2019年重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省普通文理錄取分數線(xiàn)
招生計劃
年度 |
省份編號 | 文/理科 | 錄取數 | 控制線(xiàn) | 出檔線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 最高分 | 平均分 |
2019 | 重慶市 | 理科 | 354 | 180 | 370 | 370 | 483 | 404 |
2019 | 重慶市 | 文科 | 232 | 180 | 351 | 351 | 513 | 398 |
2019 | 四川省 | 理科 | 143 | 150 | 171 | 171 | 491 | 347 |
2019 | 四川省 | 文科 | 42 | 150 | 419 | 419 | 475 | 439 |
2019 | 云南省 | 理科 | 89 | 200 | 349 | 349 | 512 | 410 |
2019 | 云南省 | 文科 | 11 | 200 | 457 | 457 | 488 | 467 |
2019 | 貴州省 | 理科 | 96 | 180 | 319 | 319 | 454 | 341 |
2019 | 貴州省 | 文科 | 29 | 180 | 366 | 366 | 453 | 409 |
2019 | 廣東省 | 理科 | 25 | 160 | 316 | 316 | 424 | 359 |
2019 | 廣東省 | 文科 | 5 | 170 | 437 | 437 | 513 | 457 |
2019 | 山東省 | 理科 | 17 | 150 | 382 | 382 | 439 | 395 |
2019 | 山東省 | 文科 | 3 | 150 | 492 | 492 | 512 | 501 |
2019 | 青海省 | 理科 | 115 | 160 | 287 | 287 | 393 | 322 |
2019 | 青海省 | 文科 | 5 | 160 | 294 | 294 | 379 | 326 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 理科 | 55 | 180 | 272 | 272 | 323 | 291 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 文科 | 5 | 180 | 365 | 366 | 380 | 372 |
2019 | 寧夏回族自治區 | 理科 | 30 | 200 | 300 | 300 | 389 | 323 |
2019 | 寧夏回族自治區 | 文科 | 3 | 200 | 337 | 337 | 375 | 354 |
2019 | 內蒙古自治區 | 理科 | 45 | 160 | 234 | 234 | 350 | 311 |
2019 | 內蒙古自治區 | 文科 | 5 | 160 | 398 | 398 | 419 | 410 |
2019 | 廣西壯族自治區 | 理科 | 20 | 180 | 233 | 233 | 384 | 297 |
2019 | 福建省 | 理科 | 5 | 220 | 324 | 324 | 381 | 353 |
2019 | 福建省 | 文科 | 5 | 220 | 367 | 367 | 430 | 395 |
2019 | 山西省 | 理科 | 20 | 130 | 307 | 307 | 385 | 330 |
2019 | 山西省 | 文科 | 5 | 130 | 313 | 313 | 371 | 342 |
2019 | 陜西省 | 理科 | 30 | 150 | 270 | 270 | 345 | 304 |
2019 | 甘肅省 | 理科 | 78 | 160 | 277 | 277 | 413 | 326 |
2019 | 甘肅省 | 文科 | 12 | 160 | 342 | 342 | 442 | 380 |
2019 | 江西省 | 理科 | 13 | 160 | 198 | 198 | 389 | 279 |
2019 | 江西省 | 文科 | 3 | 160 | 228 | 228 | 395 | 318 |
2019 | 湖北省 | 理科 | 5 | 200 | 299 | 299 | 382 | 326 |
2019 | 湖北省 | 文科 | 3 | 200 | 344 | 344 | 432 | 388 |
2019 | 湖南省 | 理科 | 15 | 200 | 252 | 252 | 378 | 324 |
2019 | 湖南省 | 文科 | 5 | 200 | 339 | 339 | 484 | 378 |
2019 | 河南省 | 理科 | 7 | 160 | 301 | 301 | 383 | 330 |
2019 | 河南省 | 文科 | 20 | 160 | 241 | 241 | 486 | 342 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 3 | 200 | 315 | 315 | 367 | 315 |
2019 | 安徽省 | 文科 | 5 | 200 | 413 | 413 | 494 | 413 |
2019 | 河北省 | 文科 | 5 | 220 | 436 | 436 | 458 | 450 |
2019 | 西藏自治區 | 理科 | 10 | 205 | 228 | 228 | 238 | 260 |
2019 | 西藏自治區 | 文科 | 10 | 155 | 169 | 169 | 169 | 217 |
六、2018重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分數線(xiàn)【全國】
2018年重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省普通文理錄取分數線(xiàn)
招生計劃年度 | 省份編號 | 文/理科 | 計劃招生人數 | 錄取數 | 報到數 | 控制線(xiàn) | 出檔線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 最高分 | 平均分 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 295 | 318 | 239 | 140 | 233 | 233 | 326 | 257 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 142 | 140 | 114 | 140 | 142 | 142 | 332 | 226 |
2018 | 四川省 | 理工 | 158 | 158 | 138 | 180 | 239 | 239 | 484 | 379 |
2018 | 四川省 | 文史 | 12 | 12 | 10 | 180 | 436 | 436 | 489 | 462 |
2018 | 云南省 | 理工 | 90 | 90 | 72 | 200 | 374 | 374 | 465 | 406 |
2018 | 云南省 | 文史 | 10 | 10 | 8 | 200 | 470 | 469 | 494 | 478 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 88 | 88 | 62 | 200 | 321 | 321 | 407 | 352 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 7 | 7 | 6 | 200 | 449 | 449 | 472 | 463 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 17 | 17 | 15 | 205 | 303 | 303 | 430 | 354 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 215 | 427 | 427 | 436 | 430 |
2018 | 山東省 | 理工 | 12 | 12 | 11 | 170 | 327 | 327 | 438 | 338 |
2018 | 山東省 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 170 | 471 | 471 | 485 | 476 |
2018 | 青海省 | 理工 | 70 | 70 | 61 | 200 | 240 | 240 | 348 | 318 |
2018 | 新疆維吾爾自治區 | 理工 | 40 | 40 | 38 | 200 | 242 | 242 | 424 | 298 |
2018 | 寧夏回族自治區 | 理工 | 20 | 20 | 18 | 200 | 265 | 265 | 380 | 316 |
2018 | 內蒙古自治區 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 150 | 295 | 295 | 338 | 312 |
2018 | 廣西壯族自治區 | 理工 | 20 | 16 | 13 | 200 | 214 | 214 | 421 | 321 |
2018 | 福建省 | 理工 | 10 | 4 | 4 | 258 | 260 | 260 | 381 | 326 |
2018 | 山西省 | 理工 | 10 | 10 | 10 | 150 | 295 | 295 | 331 | 310 |
2018 | 陜西省 | 理工 | 30 | 29 | 26 | 160 | 217 | 217 | 330 | 287 |
2018 | 甘肅省 | 理工 | 60 | 60 | 56 | 180 | 217 | 217 | 403 | 324 |
七、2017重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分數線(xiàn)【全國】
2017年重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省普通文理錄取分數線(xiàn)
招生計劃年度 | 省份編號 | 文/理科 | 計劃招生人數 | 錄取數 | 報到數 | 控制線(xiàn) | 出檔線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 最高分 | 平均分 |
2017 | 內蒙古自治區 | 理科 | 27 | 27 | 27 | 160 | 279 | 279 | 367 | 318 |
2017 | 四川省 | 理科 | 150 | 132 | 106 | 180 | 183 | 183 | 479 | 398 |
2017 | 重慶市 | 理科 | 529 | 529 | 437 | 140 | 178 | 178 | 299 | 223 |
2017 | 貴州省 | 理科 | 70 | 70 | 54 | 200 | 303 | 303 | 378 | 335 |
2017 | 云南省 | 理科 | 80 | 80 | 60 | 300 | 376 | 376 | 466 | 403 |
2017 | 青海省 | 理科 | 50 | 68 | 61 | 200 | 250 | 250 | 345 | 303 |
學(xué)校簡(jiǎn)介
重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校是經(jīng)教育部批準設立,由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會(huì )主管,重慶市教育委員會(huì )與國網(wǎng)重慶市電力公司共建的全日制普通高等專(zhuān)科學(xué)校。
學(xué)校前身重慶電氣工業(yè)學(xué)校于1953年5月經(jīng)中央燃料工業(yè)部批準成立,后更名為重慶電力工業(yè)學(xué)校,是全國首批七所電力中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校之一。1953年9月更名為重慶動(dòng)力學(xué)校。1958年更名為重慶電力學(xué)校。1980年和1994年兩次被確定為全國重點(diǎn)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校。1995年經(jīng)國家教委批準升格為高等專(zhuān)科學(xué)校,是西南地區唯一的電力類(lèi)高等專(zhuān)科學(xué)校。