2022年?yáng)|莞城市學(xué)院錄取分數線(xiàn):
一、東莞城市學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
東莞城市學(xué)院2022年在廣東?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)478分、歷史類(lèi)471分。
二、東莞城市學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在江蘇?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)439分、歷史類(lèi)472分
2、在山西?。ㄆ胀?lèi)本科二批C段)最低錄取分數分別為:理科373分、文科409分
3、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)本科二批A段)最低錄取分數分別為:理科330分、文科370分
4、在湖北?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)429分、歷史類(lèi)437分
5、在陜西?。ㄆ胀?lèi)本科二批)最低錄取分數分別為:理科372分、文科409分
三、東莞城市學(xué)院錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年?yáng)|莞城市學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線(xiàn)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 439 | 158510 | 429 |
歷史類(lèi) | 472 | 55584 | 471 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | – | 373 |
文科 | 409 | – | 409 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 330 | 76134 | 308 |
文科 | 370 | 24631 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 466 | 74577 | 466 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 433 | 173411 | 430 |
歷史類(lèi) | 445 | 67176 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 441 | 87006 | 428 |
歷史類(lèi) | 471 | 28906 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 413 | 300059 | 405 |
文科 | 448 | 97409 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 429 | 113305 | 409 |
歷史類(lèi) | 437 | 48919 | 435 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 372 | 114387 | 344 |
文科 | 409 | 45425 | 400 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 438 | 137701 | 414 |
歷史類(lèi) | 461 | 51757 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 346 | 141689 | 343 |
文科 | 425 | 52332 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 444 | 124014 | 440 |
文科 | 481 | 45321 | 472 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 395 | 93565 | 362 |
歷史類(lèi) | 413 | 30312 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 501 | 32015 | 471 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 478 | 178054 | 445 |
歷史類(lèi) | 471 | 66709 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 504 | 161895 | 497 |
附:東莞城市學(xué)院簡(jiǎn)介
學(xué)校概況
學(xué)校概況東莞城市學(xué)院是由廣東鴻發(fā)投資集團有限公司舉辦的本科層次民辦普通高等學(xué)校。其前身為東莞理工學(xué)院城市學(xué)院, 2004年6月經(jīng)教育部批準為獨立學(xué)院,于2021年5月經(jīng)教育部批準轉設,更名為東莞城市學(xué)院。
學(xué)校位于東莞市寮步鎮松山湖大道旁(文昌路1號),交通便利,環(huán)境優(yōu)美。校園規劃用地1228畝,完成建筑面積44萬(wàn)平方米。校園建設重視生態(tài)環(huán)境保護,依托原有的自然環(huán)境風(fēng)貌,以“山、水、樹(shù)、人”融為一體的設計理念,巧妙運用嶺南傳統建筑元素,達到了“人與自然、建筑”三者的和諧交融,堪稱(chēng)嶺南園林式學(xué)府。