2022年黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數線(xiàn):
一、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科324分、文科435分。
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州?。褡灏鄬?zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科303分、文科411分。
二、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在山西?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科284分、文科340分
2、在青海?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科278分、文科335分
3、在海南?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)459分
4、在重慶市(普通類(lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)328分、歷史類(lèi)343分
5、在河北?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)380分、歷史類(lèi)368分
三、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線(xiàn)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
廣東(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 438 | 243524 | 180 |
歷史類(lèi) | 395 | 144829 | 180 | |
山西(專(zhuān)科批) | 理科 | 284 | – | 130 |
文科 | 340 | – | 130 | |
云南(專(zhuān)科批) | 理科 | 380 | 129801 | 200 |
文科 | 474 | 62864 | 200 | |
湖北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 368 | 153383 | 200 |
歷史類(lèi) | 368 | 83617 | 200 | |
四川(專(zhuān)科批) | 理科 | 335 | 250627 | 150 |
文科 | 419 | 111184 | 150 | |
廣西(專(zhuān)科批) | 理科 | 325 | 158370 | 180 |
文科 | 393 | 70519 | 180 | |
湖南(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 360 | 205780 | 200 |
歷史類(lèi) | 389 | 101829 | 200 | |
青海(專(zhuān)科批) | 理科 | 278 | 24709 | 150 |
文科 | 335 | 10954 | 150 | |
海南(專(zhuān)科批) | 綜合類(lèi) | 459 | 41549 | 250 |
貴州(專(zhuān)科批) | 理科 | 324 | 163028 | 180 |
文科 | 435 | 66210 | 180 | |
民族班(理科) | 303 | 176751 | 180 | |
民族班(文科) | 411 | 80397 | 180 | |
重慶(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 328 | 105512 | 180 |
歷史類(lèi) | 343 | 54964 | 180 | |
河北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 380 | 231590 | 200 |
歷史類(lèi) | 368 | 119610 | 200 | |
安徽(專(zhuān)科批) | 理科 | 361 | 231237 | 200 |
文科 | 404 | 100334 | 200 | |
江西(專(zhuān)科批) | 理科 | 362 | 57368 | 150 |
文科 | 340 | 63744 | 150 | |
山東(普通類(lèi)二段) | 綜合類(lèi) | 411 | 356279 | 150 |
四、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分數線(xiàn)
1、2021黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院投檔分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)/組 | 投檔分數 | 選科要求 | 備注 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1711 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 318 | ||||
2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1711 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 429 | ||||
2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 5234 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 345 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 5234 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 454 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2578 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2578 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153 | ||||
2021 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 503 | 352 | |||
2021 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501 | 325 | |||
2021 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 502 | 304 | |||
2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 309 | ||||
2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 362 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 6839 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 328 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 6839 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 299 | ||||
2021 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 242902 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 443 | 456 | ||
2021 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 242901 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 367 | 000 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | X05502 | 第02組 | 200 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | X05501 | 第01組 | 266 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 5255 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 104 | 第4組 | 323 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 5255 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 103 | 第3組 | 310 | ||
2021 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 5255 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第1組 | 355 | ||
2021 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 5255 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 102 | 第2組 | 347 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | 8308 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 口腔醫學(xué) | 392 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | 8308 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 臨床醫學(xué) | 350 | ||
2021 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 8308 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 護理 | 378 |
2、2020黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院投檔分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)/組 | 投檔分數 | 選科要求 | 備注 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1680 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331 | ||||
2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1680 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 413 | ||||
2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 5234 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 393 | ||||
2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 5234 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450 | ||||
2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2578 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | ||||
2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2578 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288 | ||||
2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 264 | ||||
2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 12822 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 313 | ||||
2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 6839 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 268 | ||||
2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 6839 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 275 | ||||
2020 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24124 | 4 | 445 | 6 | ||
2020 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24122 | 2 | 390 | 5 | ||
2020 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24126 | 6 | 367 | 67 | ||
2020 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24121 | 1 | 250 | 45 | ||
2020 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24123 | 3 | 250 | 54 | ||
2020 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24125 | 5 | 250 | 65 | ||
2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 5255 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 308 | ||||
2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 5255 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 387 | ||||
2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 口腔醫學(xué) | 383 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 臨床醫學(xué) | 343 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 護理 | 327 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 323 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 藥學(xué) | 258 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 口腔醫學(xué) | 452 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 臨床醫學(xué) | 396 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 8225 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 護理 | 384 |
3、2019黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
附:黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于貴州省黔東南苗族侗族自治州首府凱里市。學(xué)院辦學(xué)歷史可追溯到1956年3月創(chuàng )辦的黔東南農業(yè)合作干部學(xué)校,2001年8月經(jīng)省人民政府批準、教育部備案,由黔東南民族農業(yè)學(xué)校、黔東南州衛生學(xué)校、黔東南州財貿學(xué)校、黔東南州民族林業(yè)學(xué)校合并組建為公辦全日制高等職業(yè)院校,2012年8月從凱里市區整體搬遷至凱里經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。2017年9月丹寨萬(wàn)達校區開(kāi)始招生。學(xué)院是全國首批創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)典型經(jīng)驗50強高校、全國旅游職業(yè)教育校企合作示范基地、中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研修研習培訓基地、省優(yōu)質(zhì)高職院校、省示范性高職院校、省級文明單位等。