一、海南大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
海南大學(xué)2022年在海南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)654分。
海南大學(xué)2022年在海南?。ㄆ胀?lèi)地方專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)652分。
海南大學(xué)2022年在海南?。ㄆ胀?lèi)國家專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)618分。
二、海南大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在河南?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分數分別為:理科538分、文科567分
2、在河南?。ㄆ渌麊瘟斜究埔慌┳畹弯浫》謹禐椋豪砜?76分
3、在河南?。ó惖匦^本科一批)最低錄取分數為:理科553分
4、在河南?。ǜ呤召M專(zhuān)業(yè)本科一批)最低錄取分數分別為:理科536分、文科536分
5、在云南?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分數分別為:理科558分、文科619分
三、海南大學(xué)錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年海南大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、軟件工程、高收費專(zhuān)業(yè)、儋州校區、其他單列、異地校區、軟件工程專(zhuān)業(yè)、中外合作辦學(xué)或國際項目、軟件工程(NIIT班)、軟件類(lèi)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 575 | 31438 | 429 |
歷史類(lèi) | 572 | 4929 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 546 | 12747 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 531 | 10944 | 400 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 549 | 41073 | 430 |
歷史類(lèi) | 582 | 4398 | 443 | |
軟件工程(物理類(lèi)) | 581 | 18643 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 535 | 53694 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 543 | 13754 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 574 | 16720 | 428 |
歷史類(lèi) | 581 | 2587 | 468 | |
高收費專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi)) | 581 | 14213 | 428 | |
儋州校區(物理類(lèi)) | 549 | 26813 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 548 | 27262 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 562 | 4826 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 574 | 17372 | 409 |
歷史類(lèi) | 572 | 4107 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 560 | 24176 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 565 | 5130 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 538 | 75105 | 509 |
文科 | 567 | 6099 | 527 | |
其他單列(理科) | 576 | 31813 | 509 | |
異地校區(理科) | 553 | 55587 | 509 | |
高收費專(zhuān)業(yè)(理科) | 536 | 78004 | 509 | |
高收費專(zhuān)業(yè)(文科) | 536 | 18232 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 558 | 20686 | 515 |
文科 | 619 | 2845 | 575 | |
軟件工程專(zhuān)業(yè)(理科) | 575 | 14999 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 521 | 37151 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 586 | 8914 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 570 | 20373 | 414 |
歷史類(lèi) | 568 | 4155 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類(lèi)) | 544 | 35782 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(歷史類(lèi)) | 544 | 9159 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 535 | 26314 | 411 |
歷史類(lèi) | 550 | 4618 | 415 | |
軟件工程(物理類(lèi)) | 564 | 15376 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 515 | 35260 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 485 | 17181 | 415 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 497 | 16790 | 429 |
文科 | 519 | 2498 | 463 | |
黑龍江(本科一批B段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 431 | 37040 | 429 |
中外合作辦學(xué)(文科) | 485 | 5326 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 629 | 8499 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 604 | 13286 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 446 | – | 400 |
文科 | 492 | – | 443 | |
軟件工程(NIIT班)(理科) | 459 | – | 400 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 552 | 24424 | 362 |
歷史類(lèi) | 560 | 4414 | 404 | |
軟件工程(物理類(lèi)) | 590 | 12099 | 362 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 548 | 25878 | 362 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 527 | 8750 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 654 | 4104 | 471 |
海南(地方專(zhuān)項計劃本科批) | 綜合類(lèi) | 652 | 4250 | 471 |
海南(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 綜合類(lèi) | 618 | 7874 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 398 | 8264 | 335 |
文科 | 473 | 1385 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 563 | 14432 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 455 | 28241 | 442 |
文科 | 523 | 2409 | 485 | |
軟件工程(NIIT班)(理科) | 501 | 12955 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 455 | 28241 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 488 | 7122 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 570 | 36042 | 515 |
文科 | 579 | 4823 | 538 | |
軟件工程(NIIT班)(理科) | 592 | 22512 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 550 | 51038 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 557 | 10708 | 538 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 458 | 54995 | 449 |
文科 | 535 | 4384 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 560 | 31295 | 491 |
文科 | 562 | 5269 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 546 | 42136 | 491 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 532 | 16115 | 523 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 559 | 48404 | 437 |
軟件工程(綜合類(lèi)) | 578 | 29609 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 537 | 77846 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 552 | 21441 | 509 |
文科 | 563 | 4208 | 529 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 536 | 31569 | 509 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 542 | 9365 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 593 | 26789 | 445 |
歷史類(lèi) | 570 | 6272 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 574 | 43239 | 445 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 534 | 19594 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 594 | 54204 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 592 | 57410 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
文科 | 543 | 3057 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 509 | 29946 | 498 |
文科 | 518 | 6608 | 517 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 468 | 5647 | 412 |
文科 | 534 | 863 | 487 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 509 | 29422 | 475 |
文科 | 575 | 3527 | 532 | |
貴州(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 517 | 18758 | 451 |
文科 | 603 | 2069 | 549 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 489 | 29599 | 451 |
文科 | 589 | 3297 | 549 | |
軟件類(lèi)(理科) | 516 | 18901 | 451 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 463 | 42864 | 451 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 561 | 7369 | 549 |
附:海南大學(xué)簡(jiǎn)介
海南大學(xué)是2007年8月由原華南熱帶農業(yè)大學(xué)與原海南大學(xué)合并組建而成的綜合性重點(diǎn)大學(xué),是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
學(xué)校秉承“海納百川 大道致遠”的校訓,弘揚“自強敬業(yè) 厚德弘毅”的校風(fēng)。2008年12月,經(jīng)國家批準成為“211工程”重點(diǎn)建設高校;2012年,進(jìn)入國家“中西部高等教育振興計劃”建設行列,先后獲得“中西部高?;A能力建設工程”“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”等建設支持;2017年,入選國家“世界一流學(xué)科”建設高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力辦好海南大學(xué)”的重大決策部署;同年,海南大學(xué)成為教育部與海南省政府“部省合建”高校,納入教育部直屬高校序列。2018年4月13日,習近平總書(shū)記在海南建省辦經(jīng)濟特區30周年慶祝大會(huì )上的重要講話(huà)中指出“要支持海南大學(xué)創(chuàng )建世界一流學(xué)科”,為學(xué)校發(fā)展提供了根本遵循。