2022年華北電力大學(xué)保定校區錄取分數線(xiàn):
一、華北電力大學(xué)保定校區2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
華北電力大學(xué)保定校區2022年在河北?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)581分、歷史類(lèi)589分。
華北電力大學(xué)保定校區2022年在河北?。▏覍?zhuān)項計劃本科提前批B段)最低錄取分數為:物理類(lèi)591分。
二、華北電力大學(xué)保定校區2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在湖南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)592分、歷史類(lèi)562分
2、在湖南?。▏覍?zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:物理類(lèi)582分
3、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)國家專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:理科567分
4、在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)本科一批A段)最低錄取分數分別為:理科541分、文科534分
5、在青海?。ㄆ胀?lèi)國家專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:理科495分
三、華北電力大學(xué)保定校區錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年華北電力大學(xué)保定校區在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專(zhuān)項計劃、預科班、預科、少數民族預科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 596 | 16066 | 429 |
歷史類(lèi) | 564 | 6849 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 536 | 9851 | 400 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 581 | 18643 | 430 |
歷史類(lèi) | 589 | 3426 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 591 | 13583 | 430 |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 589 | 11696 | 428 |
歷史類(lèi) | 576 | 3087 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 585 | 12915 | 409 |
歷史類(lèi) | 571 | 4258 | 435 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 576 | 16499 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 591 | 20499 | 509 |
文科 | 573 | 4713 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 600 | 8432 | 515 |
文科 | 621 | 2594 | 575 | |
云南(本科一批預科) | 文科 | 595 | 6731 | 575 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 592 | 11012 | 414 |
歷史類(lèi) | 562 | 5160 | 451 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 582 | 14888 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 557 | 17768 | 411 |
歷史類(lèi) | 548 | 4848 | 415 | |
黑龍江(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 567 | 4159 | 429 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 541 | 7693 | 429 |
文科 | 534 | 1687 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 636 | 7232 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 508 | – | 400 |
文科 | 495 | – | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 578 | 15615 | 362 |
歷史類(lèi) | 569 | 3439 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 671 | 2909 | 471 |
青海(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 495 | 1621 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 468 | 2816 | 335 |
文科 | 489 | 958 | 409 | |
預科班(理科) | 446 | 4094 | 335 | |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 595 | 9405 | 425 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 542 | 5244 | – |
文科 | 528 | 2005 | – | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 524 | 8060 | 442 |
文科 | 526 | 2150 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 603 | 16905 | 515 |
文科 | 580 | 4637 | 538 | |
陜西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 581 | 7415 | 449 |
陜西(本科一批) | 理科 | 563 | 10819 | 449 |
文科 | 541 | 3700 | 484 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 578 | 29581 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 600 | 21573 | 445 |
歷史類(lèi) | 562 | 8343 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 616 | 31695 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 565 | 8579 | 498 |
文科 | 552 | 2157 | 517 | |
寧夏(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 526 | 1689 | 412 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 506 | 2692 | 412 |
文科 | 528 | 1054 | 487 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 578 | 7794 | 475 |
文科 | 578 | 3207 | 532 | |
預科(理科) | 550 | 14487 | 475 | |
預科(文科) | 526 | 12234 | 532 | |
廣西(高校專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 558 | 12301 | – |
貴州(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 562 | 7315 | 451 |
文科 | 606 | 1840 | 549 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 555 | 8829 | 451 |
文科 | 594 | 2851 | 549 | |
少數民族預科班(理科) | 486 | 30710 | 451 | |
少數民族預科班(文科) | 552 | 9258 | 549 | |
安徽(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 597 | 12073 | 491 |
文科 | 573 | 3144 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 585 | 17016 | 491 |
文科 | 563 | 4976 | 523 | |
江西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 583 | 9031 | 509 |
文科 | 574 | 2587 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 576 | 10942 | 509 |
文科 | 568 | 3341 | 529 |
附:華北電力大學(xué)保定校區簡(jiǎn)介
華北電力大學(xué)是教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學(xué)科平臺”重點(diǎn)建設大學(xué)。2017年,學(xué)校進(jìn)入國家“雙一流”建設高校行列,重點(diǎn)建設能源電力科學(xué)與工程學(xué)科群,全面開(kāi)啟了建設世界一流學(xué)科和高水平研究型大學(xué)新征程。
學(xué)校1958年創(chuàng )建于北京,原名北京電力學(xué)院。學(xué)校長(cháng)期隸屬于國家電力部門(mén)管理。2003年,學(xué)校劃轉教育部管理,現由國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長(cháng)江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省粵電集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )組成的理事會(huì )與教育部共建。學(xué)校校部設在北京,分設保定校區,兩地實(shí)行一體化管理。學(xué)?,F有教職工近3千人,全日制在校本科生2萬(wàn)余人,研究生近1萬(wàn)人。學(xué)校占地1600余畝,建筑面積100余萬(wàn)平方米。