2022年海南科技職業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn):
一、海南科技職業(yè)大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
海南科技職業(yè)大學(xué)2022年在海南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)482分。
海南科技職業(yè)大學(xué)2022年在海南?。ㄆ胀?lèi)本科提前批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)471分。
海南科技職業(yè)大學(xué)2022年在海南?。ǚ侄闻囵B專(zhuān)科批)最低錄取分數為:綜合類(lèi)290分。
二、海南科技職業(yè)大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在云南?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科265分、文科311分
2、在云南?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科提前批)最低錄取分數分別為:理科263分、文科293分
3、在河南?。ㄆ胀?lèi)本科二批)最低錄取分數分別為:理科414分、文科448分
4、在貴州?。ㄆ胀?lèi)本科二批)最低錄取分數分別為:理科361分、文科471分
5、在貴州?。ㄆ胀?lèi)本科提前批)最低錄取分數分別為:理科360分、文科480分
三、海南科技職業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年海南科技職業(yè)大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含航海類(lèi)、分段培養、航海等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南(專(zhuān)科批) | 理科 | 265 | 168361 | 200 |
文科 | 311 | 131398 | 200 | |
云南(專(zhuān)科提前批) | 理科 | 263 | 168651 | 200 |
文科 | 293 | 132640 | 200 | |
江蘇(本科提前批) | 物理類(lèi) | 457 | 145832 | 429 |
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 439 | 158510 | 429 |
歷史類(lèi) | 471 | 56251 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 351 | 80991 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
甘肅(高職(專(zhuān)科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
文科 | 160 | 80842 | 160 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 293 | – | 290 |
文科 | 334 | – | 334 | |
新疆(專(zhuān)科批) | 理科 | 150 | – | 140 |
文科 | 164 | – | 140 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | – | 373 |
文科 | 409 | – | 409 | |
山西(專(zhuān)科批) | 理科 | 130 | – | 130 |
文科 | 130 | – | 130 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 438 | 159544 | 435 |
文科 | 481 | 51748 | 480 | |
安徽(專(zhuān)科批) | 理科 | 205 | 276911 | 200 |
文科 | 234 | 162847 | 200 | |
安徽(本科提前批) | 航海類(lèi)(理科) | 438 | 160762 | 435 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 341 | 71884 | 308 |
文科 | 382 | 21999 | 365 | |
黑龍江(專(zhuān)科批A段) | 理科 | 224 | 107521 | 160 |
文科 | 287 | 44897 | 160 | |
青海(本科提前批) | 理科 | 320 | 19027 | 308 |
青海(本科二段) | 理科 | 315 | 19814 | 308 |
文科 | 373 | 7994 | 370 | |
青海(專(zhuān)科批) | 理科 | 178 | 30339 | 150 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 435 | 170844 | 430 |
歷史類(lèi) | 457 | 59341 | 443 | |
河北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 216 | 295870 | 200 |
歷史類(lèi) | 211 | 190935 | 200 | |
河南(本科二批) | 理科 | 414 | 298177 | 405 |
文科 | 448 | 97409 | 445 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 361 | 131295 | 360 |
文科 | 471 | 44434 | 471 | |
貴州(本科提前批) | 理科 | 360 | 132295 | 360 |
文科 | 480 | 39035 | 471 | |
貴州(專(zhuān)科提前批) | 理科 | 253 | 199845 | 180 |
文科 | 189 | 123120 | 180 | |
貴州(專(zhuān)科批) | 理科 | 203 | 209666 | 180 |
文科 | 224 | 122444 | 180 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 351 | 126756 | 344 |
文科 | 408 | 46201 | 400 | |
陜西(專(zhuān)科批) | 理科 | 291 | 151212 | 150 |
文科 | 340 | 71064 | 150 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 365 | 22802 | 350 |
文科 | 436 | 8664 | 425 | |
寧夏(專(zhuān)科批) | 理科 | 289 | 34881 | 150 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 427 | 149306 | 414 |
歷史類(lèi) | 456 | 55270 | 451 | |
湖南(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 266 | 246073 | 200 |
歷史類(lèi) | 249 | 166815 | 200 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 344 | 143270 | 343 |
文科 | 421 | 54480 | 421 | |
廣西(專(zhuān)科批) | 理科 | 180 | 226035 | 180 |
文科 | 254 | 140054 | 180 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 419 | 81451 | 411 |
歷史類(lèi) | 438 | 29970 | 415 | |
重慶(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 324 | 106056 | 180 |
歷史類(lèi) | 355 | 52209 | 180 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 452 | 264374 | 437 |
山東(普通類(lèi)二段) | 綜合類(lèi) | 210 | 590212 | 150 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 477 | 180194 | 445 |
歷史類(lèi) | 471 | 66756 | 437 | |
廣東(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 351 | 341853 | 180 |
歷史類(lèi) | 315 | 225818 | 180 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 504 | 161928 | 497 |
湖北(本科提前批) | 物理類(lèi) | 444 | 102441 | 409 |
歷史類(lèi) | 442 | 46582 | 435 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 411 | 125937 | 409 |
歷史類(lèi) | 436 | 49388 | 435 | |
湖北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 200 | 201846 | 200 |
歷史類(lèi) | 200 | 129138 | 200 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 482 | 36593 | 471 |
海南(本科提前批) | 綜合類(lèi) | 471 | 39079 | 471 |
海南(專(zhuān)科批) | 分段培養(綜合類(lèi)) | 290 | 55523 | 250 |
遼寧(本科提前批) | 物理類(lèi) | 404 | 89628 | 362 |
歷史類(lèi) | 439 | 25445 | 404 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 394 | 94040 | 362 |
歷史類(lèi) | 405 | 31799 | 404 | |
遼寧(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 242 | 133444 | 150 |
歷史類(lèi) | 233 | 49527 | 150 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 441 | 127792 | 509 |
文科 | 472 | 52344 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
文科 | 472 | 52156 | 472 | |
江西(專(zhuān)科批) | 理科 | 257 | 229183 | 150 |
文科 | 288 | 125160 | 150 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 467 | 73753 | 466 | |
四川(專(zhuān)科批) | 理科 | 150 | 284053 | 150 |
文科 | 150 | 215646 | 150 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 426 | 186000 | 426 |
航海(文科) | 466 | 74577 | 466 | |
四川(專(zhuān)科提前批) | 航海(理科) | 150 | 284053 | 150 |
航海(文科) | 150 | 215646 | 150 |
附:海南科技職業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
海南科技職業(yè)大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“??拼蟆保┯?008年在原中央美術(shù)學(xué)院??谛^基礎上創(chuàng )建,2018年升格為全國首批本科層次職業(yè)大學(xué),是海南省唯一一所本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)改革院校。2021年有本專(zhuān)科在校生18623人(不含高職擴招四類(lèi)學(xué)生836人),其中本科在校生7426人。學(xué)校秉承“科學(xué)、務(wù)實(shí)、厚德、創(chuàng )新”校訓,堅持“人才強校,質(zhì)量立校,特色興?!鞭k學(xué)理念,以立德樹(shù)人為根本,面向海南油氣、高新技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、醫藥、醫療健康等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)群,以就業(yè)為導向,為海南自由貿易港建設和海南經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,培養高素質(zhì)高層次技術(shù)技能人才;努力將學(xué)校辦成中國乃至世界一流的現代職業(yè)大學(xué)。