廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)費一年多少,學(xué)費是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費具體包括什么,是否包含住宿費、學(xué)雜費、書(shū)本費、生活費等?以下為助學(xué)號教育網(wǎng)整理的廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年的學(xué)費明細:包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
一:廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)費一年多少錢(qián)(明細)
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)費:最低19000元/年;個(gè)別專(zhuān)業(yè)最高36600元/年,詳見(jiàn)如下:
1.廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費收費標準一覽表:
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 學(xué)費 |
---|---|---|
機械設計制造及自動(dòng)化 | 本科 | 32800元/年 |
機器人技術(shù) | 本科 | 32800元/年 |
汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 本科 | 29800元/年 |
網(wǎng)絡(luò )工程技術(shù) | 本科 | 32800元/年 |
現代物流管理 | 本科 | 32800元/年 |
大數據與財務(wù)管理 | 本科 | 32800元/年 |
大數據與會(huì )計 | 本科 | 32800元/年 |
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 本科 | 32800元/年 |
學(xué)前教育 | 本科 | 32800元/年 |
應用英語(yǔ) | 本科 | 32800元/年 |
軟件工程技術(shù) | 本科 | 32800元/年 |
數字媒體技術(shù) | 本科 | 32800元/年 |
大數據工程技術(shù) | 本科 | 32800元/年 |
工程造價(jià) | 本科 | 32800元/年 |
軟件工程技術(shù) | 本科 | 36600元/年 |
新能源汽車(chē)工程技術(shù) | 本科 | 32800元/年 |
應用日語(yǔ) | 本科 | 32800元/年 |
企業(yè)數字化管理 | 本科 | 32800元/年 |
電子商務(wù) | 本科 | 32800元/年 |
法律 | 本科 | 32800元/年 |
健康管理 | 本科 | 32800元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
機械制造及自動(dòng)化 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
大數據技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
計算機應用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
數字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
大數據與會(huì )計 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
消防救援技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
現代物流管理 | 本科 | 32800元/年 |
大數據與財務(wù)管理 | 本科 | 32800元/年 |
大數據與會(huì )計 | 本科 | 32800元/年 |
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 本科 | 32800元/年 |
學(xué)前教育 | 本科 | 32800元/年 |
應用英語(yǔ) | 本科 | 32800元/年 |
應用日語(yǔ) | 本科 | 32800元/年 |
企業(yè)數字化管理 | 本科 | 32800元/年 |
電子商務(wù) | 本科 | 32800元/年 |
法律 | 本科 | 32800元/年 |
健康管理 | 本科 | 32800元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
計算機應用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
數字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
大數據技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
大數據與會(huì )計 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
商務(wù)日語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
消防救援技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
機械制造及自動(dòng)化 | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 19000元/年 |
2.廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)住宿費標準:
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)住宿費收費定價(jià)由學(xué)校依據廣東省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準。
3.廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)資助政策:
我校認真執行國家相關(guān)學(xué)生資助規定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生入學(xué)后可按規定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助等。
二:廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)費為什么這么貴?
一般情況,私立大學(xué)學(xué)費比公辦大學(xué)高;中外合作專(zhuān)業(yè)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)比普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)高。
公辦大學(xué)學(xué)費通常不是很貴(因為公立大學(xué)有國家或地方財政經(jīng)費支持),普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作辦學(xué)等部分高收費專(zhuān)業(yè),學(xué)費通常2-3萬(wàn)元一年,甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)(私立大學(xué))由于屬于自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般都不便宜,通常本科專(zhuān)業(yè)10000-30000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)7000-18000元每年,2-3萬(wàn)一年也很多,當然也有更高的,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)那就更貴了。
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)介
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)的辦學(xué)前身是創(chuàng )辦于1996年的東方人才學(xué)校,1997年學(xué)校更名為肇慶市工商職業(yè)學(xué)校。
2004年3月經(jīng)廣東省人民政府批準成立、國家教育部備案,學(xué)校升格為肇慶工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2014年更名為廣東工商職業(yè)學(xué)院。
2018年獲批升格為本科院校。
2019年5月教育部正式批準命名為廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué),是國內首批本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)學(xué)校。
學(xué)?,F有星湖和大旺兩個(gè)校區,分別坐落在七星巖國家級重點(diǎn)風(fēng)景名勝區和肇慶國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區。