2022年?yáng)|北石油大學(xué)錄取分數線(xiàn):
一、東北石油大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
東北石油大學(xué)2022年在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)國家專(zhuān)項計劃本科批)最低錄取分數為:理科450分。
東北石油大學(xué)2022年在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)本科一批A段)最低錄取分數分別為:理科429分、文科463分。
東北石油大學(xué)2022年在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)本科二批A段)最低錄取分數分別為:理科395分、文科424分。
東北石油大學(xué)2022年在黑龍江?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批A段)最低錄取分數分別為:理科300分、文科361分。
東北石油大學(xué)2022年在黑龍江?。ǖ胤睫r村專(zhuān)項計劃本科一批B段)最低錄取分數為:理科432分。
東北石油大學(xué)2022年在黑龍江?。ㄉ贁得褡孱A科班本科一批B段)最低錄取分數分別為:理科387分、文科416分。
二、東北石油大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在湖北?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數為:物理類(lèi)526分
2、在云南?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分數分別為:理科525分、文科576分
3、在云南?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數分別為:理科430分、文科505分
4、在湖南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)508分、歷史類(lèi)499分
5、在湖南?。ㄆ胀?lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分數為:物理類(lèi)422分
三、東北石油大學(xué)錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年?yáng)|北石油大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含地方農村專(zhuān)項計劃、少數民族預科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 520 | 86706 | 429 |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 418 | 33700 | 400 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 528 | 60450 | 430 |
歷史類(lèi) | 546 | 12803 | 443 | |
河北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 425 | 183096 | 200 |
歷史類(lèi) | 448 | 65277 | 200 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 524 | 38967 | 428 |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 526 | 44840 | 409 |
河南(本科一批) | 理科 | 524 | 95771 | 509 |
文科 | 534 | 19375 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 525 | 35127 | 515 |
文科 | 576 | 11722 | 575 | |
云南(專(zhuān)科批) | 理科 | 430 | 97472 | 200 |
文科 | 505 | 44468 | 200 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 508 | 64440 | 414 |
歷史類(lèi) | 499 | 27330 | 451 | |
湖南(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 422 | 154386 | 200 |
廣西(本科二批) | 理科 | 410 | 89825 | 343 |
文科 | 486 | 24500 | 421 | |
廣西(專(zhuān)科批) | 理科 | 335 | 150544 | 180 |
文科 | 415 | 57939 | 180 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 487 | 49085 | 411 |
歷史類(lèi) | 489 | 16133 | 415 | |
重慶(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 417 | 82295 | 180 |
歷史類(lèi) | 441 | 29199 | 180 | |
黑龍江(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 450 | 30538 | 429 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 429 | 37717 | 429 |
文科 | 463 | 7894 | 463 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 395 | 50633 | 308 |
文科 | 424 | 13814 | 365 | |
黑龍江(專(zhuān)科批A段) | 理科 | 300 | 87034 | 160 |
文科 | 361 | 26702 | 160 | |
黑龍江(本科一批B段) | 地方農村專(zhuān)項計劃(理科) | 432 | 36692 | 429 |
少數民族預科班(理科) | 387 | 53741 | 429 | |
少數民族預科班(文科) | 416 | 15212 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 582 | 17896 | 463 |
天津(專(zhuān)科批) | 綜合類(lèi) | 247 | 5281 | 120 |
新疆(本科一批) | 理科 | 421 | – | 400 |
文科 | 451 | – | 443 | |
新疆(專(zhuān)科批) | 理科 | 299 | – | 140 |
文科 | 351 | – | 140 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 515 | 38919 | 362 |
歷史類(lèi) | 522 | 9591 | 404 | |
遼寧(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 431 | 77109 | 150 |
歷史類(lèi) | 468 | 19737 | 150 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 564 | 17122 | 471 |
海南(專(zhuān)科批) | 綜合類(lèi) | 527 | 25657 | 250 |
青海(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 406 | 7419 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 363 | 12510 | 335 |
文科 | 409 | 4953 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 467 | 31508 | 425 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 487 | 16837 | – |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 450 | 30415 | 442 |
文科 | 493 | 6184 | 485 | |
甘肅(高職(專(zhuān)科)批R段) | 理科 | 363 | 75165 | 160 |
文科 | 438 | 21670 | 160 | |
四川(本科一批) | 理科 | 519 | 78915 | 515 |
文科 | 542 | 16982 | 538 | |
四川(專(zhuān)科批) | 理科 | 428 | 183828 | 150 |
文科 | 471 | 70319 | 150 | |
陜西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 466 | 50145 | 449 |
陜西(本科一批) | 理科 | 451 | 59856 | 449 |
文科 | 487 | 13743 | 484 | |
陜西(專(zhuān)科批) | 理科 | 400 | 95648 | 150 |
文科 | 442 | 30833 | 150 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 512 | 72897 | 491 |
文科 | 535 | 14727 | 523 | |
安徽(專(zhuān)科批) | 理科 | 432 | 167762 | 200 |
文科 | 477 | 54204 | 200 | |
貴州(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 485 | 31511 | 451 |
貴州(本科一批) | 理科 | 456 | 46574 | 451 |
文科 | 552 | 9305 | 549 | |
貴州(專(zhuān)科批) | 理科 | 356 | 135871 | 180 |
文科 | 468 | 46215 | 180 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 497 | 157369 | 437 |
山東(普通類(lèi)二段) | 綜合類(lèi) | 462 | 241280 | 150 |
江西(本科一批) | 理科 | 516 | 46356 | 509 |
文科 | 541 | 9927 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 525 | 104362 | 445 |
歷史類(lèi) | 508 | 35428 | 437 | |
廣東(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 466 | 198307 | 180 |
歷史類(lèi) | 476 | 61591 | 180 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 539 | 120209 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 506 | 31548 | 498 |
文科 | 519 | 6440 | 517 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 427 | 11164 | 412 |
附:東北石油大學(xué)簡(jiǎn)介
東北石油大學(xué)(原名東北石油學(xué)院、大慶石油學(xué)院)位于黑龍江省大慶市,創(chuàng )建于1960年,是一所以工學(xué)為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)多學(xué)科協(xié)調發(fā)展的高校。1978年被確定為88所全國重點(diǎn)大學(xué)之一。學(xué)校是黑龍江省與中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司共建高校,是黑龍江省重點(diǎn)建設的高水平大學(xué)。
學(xué)校從1961年開(kāi)始招收本科生,1981年獲碩士學(xué)位授予權,1993年獲博士學(xué)位授予權。學(xué)校有66個(gè)本科專(zhuān)業(yè),23個(gè)高職專(zhuān)業(yè)。20個(gè)省級及以上一流本科專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn),其中國家級13個(gè)。8個(gè)國家級特色專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn),1個(gè)國家級綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),6個(gè)國家級“卓越工程師教育培訓計劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),19個(gè)省級重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。1個(gè)國家重點(diǎn)一級學(xué)科,1個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科群,6個(gè)省級重點(diǎn)一級學(xué)科;4個(gè)博士后科研流動(dòng)站,2個(gè)博士后科研工作站;4個(gè)博士學(xué)位授權一級學(xué)科,22個(gè)碩士學(xué)位授權一級學(xué)科;10個(gè)碩士研究生專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別(包括資源與環(huán)境、材料與化工、機械、能源動(dòng)力、土木水利、電子信息、工商管理、社會(huì )工作、會(huì )計、漢語(yǔ)國際教育);工程學(xué)科自2016年以來(lái)始終進(jìn)入世界ESI前1%。