山西師范大學(xué)是一所位于山西省太原市的山西省重點(diǎn)大學(xué),是山西省內頂尖的高校之一,那么山西師范大學(xué)是幾本大學(xué)?是一本還是二本學(xué)校呢?接下來(lái)就和小編深入了解一下吧!
山西師范大學(xué)是幾本?
根據最新數據顯示,山西師范大學(xué)在山西省和全國范圍內基本都是第二批次招生,因此通常認為山西師范大學(xué)是一所二本學(xué)校。
山西師范大學(xué)是一所位于山西省太原市的山西省重點(diǎn)大學(xué),是一所入選中西部高?;A能力建設工程、卓越教師培養計劃改革項目、山西省公費師范生培養院校、中小學(xué)教師國家級培訓計劃、中華優(yōu)秀傳統文化傳承基地、山西省1331工程。
山西省共有1所211大學(xué),0所985大學(xué),有34所本科院校,以下是詳細的院校一覽表:
山西省211大學(xué)一覽表
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 太原理工大學(xué) |
山西省本科院校一覽表
學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
山西大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
太原科技大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
中北大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
太原理工大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西農業(yè)大學(xué) | 山西省 | 晉中市 | 本科 | 公辦 |
山西醫科大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
長(cháng)治醫學(xué)院 | 山西省 | 長(cháng)治市 | 本科 | 公辦 |
山西師范大學(xué) | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | 公辦 |
太原師范學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西大同大學(xué) | 山西省 | 大同市 | 本科 | 公辦 |
晉中學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | 公辦 |
長(cháng)治學(xué)院 | 山西省 | 長(cháng)治市 | 本科 | 公辦 |
運城學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | 公辦 |
忻州師范學(xué)院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | 公辦 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西中醫藥大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
呂梁學(xué)院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | 公辦 |
太原學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西警察學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西應用科技學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西工學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
晉中信息學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
山西師范大學(xué)現代文理學(xué)院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
山西晉中理工學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
山西科技學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西醫科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
山西工商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
山西傳媒學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公辦 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 本科 | 公辦 |
山西能源學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | 公辦 |
山西師范大學(xué)2021高考錄取分數線(xiàn)及錄取批次一覽表
省份 | 年份 | 錄取批次 | 科目類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
北京 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 501/23997 | 不限 |
北京 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 484/26705 | 物/化/生(3選1) |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 599/12873 | 思想政治必選 |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 584/15712 | 物理必選 |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 579/16747 | 不限 |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 569/18731 | 物/化/地(3選1) |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 547/23304 | 物/化/生(3選1) |
河北 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 525/64228 | |
河北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 541/16366 | |
山西 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 480/48356 | |
山西 | 2021 | 本科二批A段 | 文科 | 533/7946 | |
內蒙古 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 368/42353 | |
內蒙古 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 471/9470 | |
遼寧 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 500/43870 | |
遼寧 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 557/8477 | |
黑龍江 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 399/43896 | |
黑龍江 | 2021 | 本科二批A段 | 文科 | 480/7138 | |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 526/59824 | 首選物理,再選思想政治 |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 494/92664 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 491/95744 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 485/101766 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 542/18258 | 首選歷史,再選思想政治 |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 532/23046 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 531/23578 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 2021 | 平行錄取一段 | 綜合 | 558/89312 | |
安徽 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 482/95252 | |
安徽 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 560/21684 | |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 553/27373 | 首選物理,再選思想政治 |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 539/33935 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 535/35902 | 首選物理,再選不限 |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 505/50732 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
福建 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 556/6063 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
福建 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 545/7969 | 首選歷史,再選思想政治 |
福建 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 541/8739 | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 506/58597 | |
江西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 562/12300 | |
江西 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 511/126411 | |
河南 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 519/115307 | |
河南 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 561/21385 | |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 531/51215 | 首選物理,再選思想政治 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 507/63957 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 504/65544 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 498/68692 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 553/15266 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 551/15952 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 549/16711 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 523/61005 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 517/66378 | 首選物理,再選思想政治 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 507/75573 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 506/76444 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 523/61005 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 517/66378 | 首選物理,再選思想政治 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 507/75573 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 506/76444 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 542/13652 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 538/15198 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 536/15967 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
廣東 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 523/102572 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 514/114474 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
廣東 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 549/19124 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 446/67354 | |
廣西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 525/11362 | |
海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 613/8028 | 思想政治必選 |
海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 572/14534 | 物/化/生(3選1) |
海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 565/15859 | 物/化/地(3選1) |
海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 540/21148 | 不限 |
重慶 | 2021 | 本科批 | 物理類(lèi) | 518/51213 | |
重慶 | 2021 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 533/15275 | |
四川 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 496/108899 | |
四川 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 542/17803 | |
貴州 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 439/60465 | |
貴州 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 552/11017 | |
云南 | 2021 | 本科二批及預科 | 理科 | 489/56527 | |
云南 | 2021 | 本科二批及預科 | 文科 | 571/10280 | |
陜西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 432/67314 | |
陜西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 496/14877 | |
甘肅 | 2021 | 本科二批K段 | 理科 | 429/40021 | |
甘肅 | 2021 | 本科二批K段 | 文科 | 512/6243 | |
新疆 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 458/- |
山西師范大學(xué)簡(jiǎn)介
山西師范大學(xué)創(chuàng )建于1958年,其前身為晉南師范專(zhuān)科學(xué)校,創(chuàng )建歷史悠久,歷史底蘊深厚,在1964年調整改建為山西師范學(xué)院,1984年更名為山西師范大學(xué),1999年山西省職業(yè)師范專(zhuān)科學(xué)校和山西師范大學(xué)體育學(xué)院(獨立建制)并入,2021年,山西師范大學(xué)遷建太原,成為了現如今的綜合實(shí)力強勁的山西師范大學(xué)。
山西師范大學(xué)擁有一支高水平,頂尖的師資團隊,截止目前為止學(xué)?,F有教職工1863人,其中專(zhuān)任教師1284人;其中全國優(yōu)秀教師1人,全國“文化名家”暨“四個(gè)一批”人才1人,山西省“三晉學(xué)者”2人;國家級教學(xué)團隊:物理化學(xué)教學(xué)團隊;省級教學(xué)團隊:物理化學(xué)教學(xué)團隊。
學(xué)校涵蓋教育學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)等學(xué)科門(mén)類(lèi),截止目前為止學(xué)校設有22個(gè)學(xué)院,開(kāi)辦60個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。學(xué)科建設良好,目前西師范大學(xué)有1個(gè)教育部中華優(yōu)秀傳統文化傳承基地,3個(gè)山西省優(yōu)秀傳統文化藝術(shù)教育基地,4個(gè)山西省高校人文社科重點(diǎn)研究基地,有6個(gè)國家級特色專(zhuān)業(yè)、6個(gè)國家級一流本科專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn)、1個(gè)國家級專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)、6個(gè)省級優(yōu)勢專(zhuān)業(yè)、10個(gè)省級品牌專(zhuān)業(yè)、6個(gè)省級特色專(zhuān)業(yè),6個(gè)省級一流本科專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn),15門(mén)省級精品課程;具體如下:
國家級特色專(zhuān)業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、生物科學(xué)、化學(xué)教育、物理學(xué)、歷史學(xué)、思想政治教育;
山西省品牌專(zhuān)業(yè):數學(xué)與應用數學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、物理學(xué)、地理科學(xué)、歷史學(xué)、心理學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、思想政治教育;
山西省特色專(zhuān)業(yè):教育技術(shù)學(xué)、生物技術(shù)、學(xué)前教育、體育教育;
山西省重點(diǎn)學(xué)科 :戲劇戲曲學(xué)、無(wú)機化學(xué);
山西省重點(diǎn)建設學(xué)科 :應用數學(xué)、粒子物理與原子核物理、文藝學(xué)、材料物理與化學(xué)、馬克思主義中國化研究、課程教學(xué)論;
山西省重點(diǎn)扶持學(xué)科 :專(zhuān)門(mén)史;
以上數據僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。