湖南科技學(xué)院是一所綜合實(shí)力強勁,學(xué)校師資力量雄厚,專(zhuān)業(yè)設置完善的高校,相信不少同學(xué)都很青睞湖南科技學(xué)院,那么湖南科技學(xué)院是公辦學(xué)校還是民辦學(xué)校呢?接下來(lái)就和小編深入了解一下吧!
湖南科技學(xué)院公辦還是民辦大學(xué)
根據全國高校信息顯示,湖南科技學(xué)院是一所公辦的本科院校,學(xué)校專(zhuān)業(yè)設置完善,是一所值得同學(xué)們選擇的學(xué)習和生活的高校。
相信在了解了湖南科技學(xué)院是民辦高校之后,相信更多的學(xué)生更關(guān)注的是湖南科技學(xué)院的2021年錄取分數線(xiàn),以下是小編為同學(xué)們整理的各省份錄取分數線(xiàn)一覽表:
年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554分 | 25450 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473分 | 103801 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446分 | 32039 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 441分 | 32640 |
2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 511分 | 15756 |
2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 505分 | 17459 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503分 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 502分 | 52235 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497分 | 54689 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 485分 | 11718 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 396分 | 56759 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 516分 | 38418 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 511分 | 41929 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505分 | 127620 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 496分 | 138973 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 503分 | 16761 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 466分 | 55901 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 538分 | 15005 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421分 | 74773 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556分 | 17707 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546分 | 19851 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546分 | 19851 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 511分 | 30679 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 493分 | 93969 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540分 | 33915 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511分 | 126766 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542分 | 19147 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506分 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498分 | 68692 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 517分 | 24690 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 508分 | 29246 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 506分 | 30317 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 503分 | 31946 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 501分 | 33047 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 501分 | 33047 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 500分 | 33644 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498分 | 83945 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 498分 | 34732 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 498分 | 34732 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 498分 | 34732 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 497分 | 35271 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 495分 | 36407 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493分 | 88644 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 493分 | 37531 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 489分 | 39832 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488分 | 93358 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487分 | 94286 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481分 | 99859 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480分 | 100832 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479分 | 101735 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479分 | 101735 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475分 | 105311 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 472分 | 49539 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 471分 | 109056 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470分 | 109938 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470分 | 109938 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470分 | 109938 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469分 | 110848 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469分 | 110848 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469分 | 110848 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 468分 | 111790 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 468分 | 111790 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 467分 | 52457 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463分 | 116133 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463分 | 116133 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 461分 | 117791 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459分 | 119485 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 454分 | 123605 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 453分 | 124460 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 453分 | 60792 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 447分 | 129357 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 447分 | 129357 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 444分 | 131698 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 442分 | 67524 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 517分 | 31000 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 505分 | 38007 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 496分 | 90561 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475分 | 111348 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 467分 | 118624 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554分 | 15633 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505分 | 59424 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 521分 | 16007 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 450分 | 63350 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 444分 | 12934 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349分 | 47211 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 489分 | 175434 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 488分 | 18502 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443分 | 72057 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 477分 | 20187 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 423分 | 72999 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 424分 | 31735 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 403分 | 35224 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522分 | 29267 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496分 | 108899 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514分 | 30504 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509分 | 31585 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 499分 | 33696 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 379分 | – |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 541分 | 20522 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 486分 | 58464 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 527分 | 47058 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 523分 | 18061 |
湖南省是一個(gè)歷史底蘊深厚,景色優(yōu)美的省份,同時(shí)教育資源也是非常豐富的,截止目前湖南省共有53所本科院校,以下是具體的院校一覽表:
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 湘潭大學(xué) | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
2 | 吉首大學(xué) | 湘西 | 本科 | 公辦 |
3 | 湖南大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
4 | 中南大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
5 | 湖南科技大學(xué) | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
6 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
7 | 湖南農業(yè)大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
8 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
9 | 湖南中醫藥大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
10 | 湖南師范大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
11 | 湖南理工學(xué)院 | 岳陽(yáng) | 本科 | 公辦 |
12 | 湘南學(xué)院 | 郴州 | 本科 | 公辦 |
13 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 衡陽(yáng) | 本科 | 公辦 |
14 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 邵陽(yáng) | 本科 | 公辦 |
15 | 懷化學(xué)院 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
16 | 湖南文理學(xué)院 | 常德 | 本科 | 公辦 |
17 | 湖南科技學(xué)院 | 永州 | 本科 | 公辦 |
18 | 湖南人文科技學(xué)院 | 婁底 | 本科 | 公辦 |
19 | 湖南工商大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
20 | 南華大學(xué) | 衡陽(yáng) | 本科 | 公辦 |
21 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
22 | 湖南工程學(xué)院 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
23 | 湖南城市學(xué)院 | 益陽(yáng) | 本科 | 公辦 |
24 | 湖南工學(xué)院 | 衡陽(yáng) | 本科 | 公辦 |
25 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
26 | 湖南警察學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
27 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 株洲 | 本科 | 公辦 |
28 | 湖南女子學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
29 | 湖南第一師范學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
30 | 湖南醫藥學(xué)院 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
31 | 長(cháng)沙師范學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
32 | 國防科技大學(xué) | 長(cháng)沙 | 本科 | 公辦 |
33 | 長(cháng)沙醫學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
34 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
35 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
36 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 株洲 | 本科 | 民辦 |
37 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
38 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 衡陽(yáng) | 本科 | 民辦 |
39 | 湘潭理工學(xué)院 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
40 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
41 | 湖南農業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
42 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
43 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 常德 | 本科 | 民辦 |
44 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 岳陽(yáng) | 本科 | 民辦 |
45 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 衡陽(yáng) | 本科 | 民辦 |
46 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
47 | 湖南中醫藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
48 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 張家界 | 本科 | 民辦 |
49 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
50 | 湖南應用技術(shù)學(xué)院 | 常德 | 本科 | 民辦 |
51 | 湖南信息學(xué)院 | 長(cháng)沙 | 本科 | 民辦 |
52 | 湖南交通工程學(xué)院 | 衡陽(yáng) | 本科 | 民辦 |
53 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
學(xué)校簡(jiǎn)介
湖南科技學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準設立的集理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等八大學(xué)科于一體的全日制普通本科院校,屬綜合性應用型本科院校。
該校共建有14個(gè)教學(xué)學(xué)院和1個(gè)招生的國學(xué)研究院,52個(gè)普通本科專(zhuān)業(yè)。具體開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)有:國際經(jīng)濟與貿易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融工程、財務(wù)管理、統計學(xué)、跨境電子商務(wù)、數學(xué)與應用數學(xué)(師范)、信息與計算科學(xué)、物理學(xué)(師范)、美術(shù)學(xué)、攝影、視覺(jué)傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、航空服務(wù)藝術(shù)與管理等。
國家級特色專(zhuān)業(yè):生物工程
國家級綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè):生物工程
國家級一流專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn):英語(yǔ)
教育部“新工科研究與實(shí)踐”建設專(zhuān)業(yè):數據科學(xué)與大數據技術(shù)
省級特色專(zhuān)業(yè):數學(xué)與應用數學(xué)、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易、電子信息工程
以上資料僅供參考,具體根據實(shí)際情況分析。