一、東南大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在本?。?/strong>
東南大學(xué)2022年在江蘇?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)631分、歷史類(lèi)602分。
二、東南大學(xué)2022錄取分數線(xiàn)(在外省市)
1、在河北?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)621分、歷史類(lèi)621分
2、在河北?。▏覍?zhuān)項計劃本科提前批B段)最低錄取分數為:物理類(lèi)605分
3、在甘肅?。ㄆ胀?lèi)本科一批I段)最低錄取分數為:理科583分
4、在甘肅?。ㄆ胀?lèi)本科提前批B段)最低錄取分數為:理科569分
5、在廣東?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分數分別為:物理類(lèi)636分、歷史類(lèi)599分
三、東南大學(xué)錄取分數線(xiàn)一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年?yáng)|南大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專(zhuān)項計劃、醫護類(lèi)、生物醫學(xué)工程類(lèi)、醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)、少數民族預科班、預科班、預科、工商管理類(lèi)、單列類(lèi)專(zhuān)業(yè)、醫學(xué)院等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 631 | 3004 | 429 |
歷史類(lèi) | 602 | 867 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 572 | 3362 | 400 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 621 | 4073 | 430 |
歷史類(lèi) | 621 | 700 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 605 | 8076 | 430 |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 636 | 2137 | 428 |
歷史類(lèi) | 610 | 734 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 614 | 4852 | 409 |
歷史類(lèi) | 601 | 1259 | 435 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 603 | 7336 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 633 | 4040 | 509 |
文科 | 605 | 883 | 527 | |
醫護類(lèi)(理科) | 610 | 10741 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 646 | 1753 | 515 |
文科 | 648 | 573 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 621 | 3543 | 414 |
歷史類(lèi) | 602 | 890 | 451 | |
國家專(zhuān)項計劃(物理類(lèi)) | 607 | 6428 | 414 | |
國家專(zhuān)項計劃(歷史類(lèi)) | 592 | 1536 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 623 | 2526 | 411 |
歷史類(lèi) | 608 | 635 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 678 | 1498 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 574 | – | 400 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 643 | 1897 | 362 |
歷史類(lèi) | 620 | 472 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 745 | 477 | 471 |
海南(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 綜合類(lèi) | 669 | 3025 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 655 | 2297 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 583 | 1461 | 442 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 569 | 2372 | – |
四川(本科一批) | 理科 | 647 | 3426 | 515 |
文科 | 609 | 1056 | 538 | |
生物醫學(xué)工程類(lèi)(理科) | 631 | 6761 | 515 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 614 | 2920 | 449 |
文科 | 599 | 473 | 484 | |
醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 591 | 5639 | 449 | |
陜西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 595 | 5089 | 449 |
貴州(本科一批) | 理科 | 606 | 1790 | 451 |
文科 | 635 | 442 | 549 | |
少數民族預科班(理科) | 530 | 14637 | 451 | |
少數民族預科班(文科) | 608 | 1746 | 549 | |
貴州(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 588 | 3503 | 451 |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 628 | 4787 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 636 | 4814 | 445 |
歷史類(lèi) | 599 | 1679 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 651 | 7595 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 530 | 741 | 335 |
預科班(理科) | 389 | 9268 | 335 | |
青海(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 481 | 2223 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 605 | 2173 | 498 |
文科 | 585 | 409 | 517 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 625 | 1707 | 475 |
文科 | 622 | 513 | 532 | |
預科(理科) | 561 | 11535 | 475 | |
預科(文科) | 551 | 6967 | 532 | |
廣西(高校專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 573 | 8795 | – |
黑龍江(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 595 | 1814 | 429 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 595 | 1814 | 429 |
安徽(本科一批) | 理科 | 639 | 2339 | 491 |
文科 | 603 | 546 | 523 | |
工商管理類(lèi)(理科) | 621 | 5312 | 491 | |
安徽(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 636 | 2613 | 491 |
文科 | 597 | 841 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 618 | 2187 | 509 |
文科 | 600 | 628 | 529 | |
單列類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 588 | 7475 | 509 | |
江西(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 理科 | 607 | 3667 | 509 |
文科 | 593 | 937 | 529 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 565 | 523 | 412 |
醫學(xué)院(理科) | 527 | 1648 | 412 | |
寧夏(國家專(zhuān)項計劃本科批) | 醫學(xué)院(理科) | 451 | 7581 | 412 |
附:東南大學(xué)簡(jiǎn)介
東南大學(xué)坐落于六朝古都南京,是享譽(yù)海內外的著(zhù)名高等學(xué)府。學(xué)校是國家教育部直屬并與江蘇省共建的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設大學(xué)之一。2017年,東南大學(xué)入選世界一流大學(xué)建設A類(lèi)高校名單。
東南大學(xué)是一所歷史悠久、底蘊深厚的大學(xué)。學(xué)校創(chuàng )建于1902年的三江師范學(xué)堂,后歷經(jīng)兩江師范學(xué)堂、南京高等師范學(xué)校、國立東南大學(xué)、國立中央大學(xué)等重要發(fā)展時(shí)期。1952年全國高校院系調整,學(xué)校文理等科遷出,以原國立中央大學(xué)工學(xué)院為主體,先后并入復旦大學(xué)、交通大學(xué)、浙江大學(xué)、金陵大學(xué)等校的有關(guān)系科,在國立中央大學(xué)本部原址建立了南京工學(xué)院。1988年5月,學(xué)校復更名為東南大學(xué)。2000年4月,原東南大學(xué)、南京鐵道醫學(xué)院、南京交通高等專(zhuān)科學(xué)校合并,南京地質(zhì)學(xué)校并入,組建新的東南大學(xué)。在近120年的辦學(xué)歷程中,東南大學(xué)始終心懷天下、心系祖國,為科學(xué)進(jìn)步、民族復興而自強不息、追求卓越,逐步形成了“嚴謹、求實(shí)、團結、奮進(jìn)”的優(yōu)良校風(fēng)和“以科學(xué)名世、以人才報國”的辦學(xué)理念,鑄就了“止于至善”的校訓精神。