大家在填報志愿時(shí),在了解了學(xué)校歷年錄取分數線(xiàn)、全國排名、歷年就業(yè)率以外,還非常關(guān)心學(xué)校屬于公辦還是民辦性質(zhì),因為一般來(lái)說(shuō),民辦學(xué)校的收費標準要遠高于公辦學(xué)校。近期有不少學(xué)生咨詢(xún)淄博職業(yè)學(xué)院是民辦還是公辦大學(xué),下面就讓我們一起來(lái)看看吧!
淄博職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦學(xué)校:
答:根據全國高等學(xué)校信息可知,淄博職業(yè)學(xué)院是一所公辦大學(xué)。淄博職業(yè)學(xué)院是國家示范性高等職業(yè)院校,也是第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設工程立項建設學(xué)校。
淄博職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介:
淄博職業(yè)學(xué)院是淄博市人民政府主辦的一所全日制綜合性高等職業(yè)學(xué)校,同時(shí)也是國家示范性高等職業(yè)院校。其辦學(xué)歷史可追溯至1956年建立的淄博商業(yè)學(xué)校,2002年7月組建淄博職業(yè)學(xué)院,2009年淄博科技職業(yè)學(xué)院、山東輕工美術(shù)學(xué)校并入淄博職業(yè)學(xué)院;2007年入選國家百所示范性高職院校建設單位,2010年5月通過(guò)驗收,第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設工程立項建設學(xué)校。2016年8月,入選第二批國家現代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。
學(xué)校坐落于齊國故都山東省淄博市,據2015年12月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)院規劃面積3000畝,建成面積2192畝,建筑面積66萬(wàn)平方米;教學(xué)儀器設備價(jià)值1.64億元,館藏紙質(zhì)圖書(shū)146萬(wàn)余冊。校園環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)設施完善,師資力量同樣也很給力,目前,教師中正高職稱(chēng)117人、副高職稱(chēng)366人,博士49人、碩士965人,“雙師”素質(zhì)教師占比達93.67%。建校以來(lái),學(xué)校在教學(xué)、科研、內部治理等領(lǐng)域取得了一系列成果?,F有國家特支計劃(萬(wàn)人計劃)人才、國家教學(xué)名師等多名優(yōu)質(zhì)師資。
另外,學(xué)?,F下設18個(gè)院系,并開(kāi)設75個(gè)高職專(zhuān)業(yè),其中工程造價(jià)、動(dòng)漫設計與制作是中央財政支持重點(diǎn)建設專(zhuān)業(yè),數控技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、應用化工技術(shù)、工程造價(jià)、動(dòng)漫設計與制作、生物制藥技術(shù)、計算機應用技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)是國家示范院校重點(diǎn)建設專(zhuān)業(yè),機械制造與自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化技術(shù)、汽車(chē)檢測與維修技術(shù)、、老年服務(wù)與管理、機電一體化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、康復治療技術(shù)、護理、數控技術(shù)、臨床醫學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計是《高等職業(yè)教育創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)計劃(2015―2018年)》項目認定骨干專(zhuān)業(yè),電氣自動(dòng)化技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)是高水平學(xué)校建設單位(B檔)專(zhuān)業(yè)群。
專(zhuān)業(yè)設置一覽表:
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 園林技術(shù) |
2 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 安全智能監測技術(shù) |
3 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 電力系統自動(dòng)化技術(shù) |
4 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
5 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建筑工程技術(shù) |
6 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 工程造價(jià) |
7 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設工程管理 |
8 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 數控技術(shù) |
9 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 機械制造及自動(dòng)化 |
10 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)設計 |
11 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 模具設計與制造 |
12 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 機電一體化技術(shù) |
13 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 智能控制技術(shù) |
14 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
15 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
16 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) |
17 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
18 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 食品生物技術(shù) |
19 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 應用化工技術(shù) |
20 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 石油化工技術(shù) |
21 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 分析檢驗技術(shù) |
22 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
23 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 生物制藥技術(shù) |
24 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 藥物制劑技術(shù) |
25 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) |
26 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù) |
27 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 郵政快遞運營(yíng)管理 |
28 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 電子信息工程技術(shù) |
29 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) |
30 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)智能技術(shù) |
31 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 計算機應用技術(shù) |
32 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù) |
33 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 數字媒體技術(shù) |
34 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 大數據技術(shù) |
35 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 云計算技術(shù)應用 |
36 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 人工智能技術(shù)應用 |
37 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
38 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 現代移動(dòng)通信技術(shù) |
39 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 集成電路技術(shù) |
40 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 臨床醫學(xué) |
41 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 護理 |
42 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 助產(chǎn) |
43 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 藥學(xué) |
44 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 中藥學(xué) |
45 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 中醫養生保健 |
46 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 口腔醫學(xué)技術(shù) |
47 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) |
48 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 金融服務(wù)與管理 |
49 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 財富管理 |
50 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 大數據與財務(wù)管理 |
51 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 大數據與會(huì )計 |
52 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 國際商務(wù) |
53 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
54 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) |
55 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 跨境電子商務(wù) |
56 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 現代物流管理 |
57 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 旅游管理 |
58 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 酒店管理與數字化運營(yíng) |
59 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 智慧旅游技術(shù)應用 |
60 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 視覺(jué)傳達設計 |
61 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 環(huán)境藝術(shù)設計 |
62 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 工藝美術(shù)品設計 |
63 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 陶瓷設計與工藝 |
64 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 廣播影視節目制作 |
65 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 融媒體技術(shù)與運營(yíng) |
66 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 早期教育 |
67 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 |
68 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 商務(wù)英語(yǔ) |
69 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 應用英語(yǔ) |
70 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 應用韓語(yǔ) |
71 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 |
72 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 智慧健康養老服務(wù)與管理 |
以上資料僅供參考,具體根據實(shí)際情況分析。