2022牡丹江醫學(xué)院在安徽理工類(lèi)錄取分數線(xiàn)為458分;牡丹江醫學(xué)院在甘肅理工類(lèi)錄取分數線(xiàn)為432分;牡丹江醫學(xué)院在河南理工類(lèi)錄取分數線(xiàn)為458分。
2022年牡丹江醫學(xué)院各省錄取分數線(xiàn)
2021年牡丹江醫學(xué)院各省錄取分數線(xiàn)
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 牡丹江醫學(xué)院 | 綜合 | 514 | 30504 |
河北 | 牡丹江醫學(xué)院 | 歷史 | 529 | 21450 |
河北 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 484 | 102507 |
山西 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 450 | 67550 |
內蒙古 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 350 | 46702 |
遼寧 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 488 | 48603 |
吉林 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 416 | 33366 |
黑龍江 | 牡丹江醫學(xué)院 | 文科 | 406 | 16734 |
黑龍江 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 358 | 57410 |
江蘇 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 419 | 149798 |
浙江 | 牡丹江醫學(xué)院 | 綜合 | 528 | 124335 |
安徽 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 436 | 139372 |
福建 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 495 | 55694 |
江西 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 443 | 115105 |
山東 | 牡丹江醫學(xué)院 | 綜合 | 492 | 167198 |
河南 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 450 | 221117 |
湖北 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 477 | 79130 |
湖南 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 494 | 87373 |
廣東 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 507 | 124885 |
廣西 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 401 | 95825 |
海南 | 牡丹江醫學(xué)院 | 綜合 | 548 | 19429 |
重慶 | 牡丹江醫學(xué)院 | 歷史 | 525 | 17479 |
重慶 | 牡丹江醫學(xué)院 | 物理 | 535 | 43263 |
四川 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 460 | 147638 |
貴州 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 398 | 97227 |
云南 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 474 | 66302 |
陜西 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 432 | 67341 |
甘肅 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 382 | 64051 |
青海 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 397 | 8722 |
寧夏 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 390 | 16936 |
新疆 | 牡丹江醫學(xué)院 | 理科 | 380 | 21849 |
牡丹江醫學(xué)院是幾本?
教育部門(mén)并沒(méi)有劃分牡丹江醫學(xué)院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,是幾本只是民間的說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話(huà),通常認為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話(huà),通常認為該大學(xué)是二本大學(xué))根據公開(kāi)信息可知:牡丹江醫學(xué)院在黑龍江既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定牡丹江醫學(xué)院到底是一本還是二本大學(xué)。如果你不是黑龍江考生,牡丹江醫學(xué)院在你所在的省份是本科二批招生的話(huà),你也可以認為牡丹江醫學(xué)院是二本大學(xué)。
牡丹江醫學(xué)院簡(jiǎn)介
牡丹江醫學(xué)院位于黑龍江省牡丹江市,是黑龍江省屬普通本科醫藥院校,是黑龍江省特色應用型本科高校建設單位、中國全國首批卓越醫生教育培訓計劃項目試點(diǎn)高校。
學(xué)校由1946年始建的牡丹江專(zhuān)區醫院、1956年始建的黑龍江省衛生干部進(jìn)修學(xué)校于1958年共同創(chuàng )建,歷經(jīng)了牡丹江醫學(xué)院(1958—1962年)、牡丹江衛生學(xué)校(1962—1978年)、牡丹江醫學(xué)專(zhuān)科學(xué)校(1978—1986年)、牡丹江醫學(xué)院(1986年—)等歷史時(shí)期,2013年獲得碩士學(xué)位授予權。