大家在填報志愿時(shí),在了解了學(xué)校歷年錄取分數線(xiàn)、全國排名、歷年就業(yè)率以外,還非常關(guān)心學(xué)校屬于公辦還是民辦性質(zhì),因為一般來(lái)說(shuō),民辦學(xué)校的收費標準要遠高于公辦學(xué)校。近期有不少學(xué)生咨詢(xún)西交利物浦大學(xué)是民辦還是公辦大學(xué),下面就讓我們一起來(lái)看看吧!
西交利物浦大學(xué)是公辦還是民辦學(xué)校:
答:根據全國高等學(xué)校信息可知,西交利物浦大學(xué)是一所公辦大學(xué)。西交利物浦大學(xué)是經(jīng)中華人民共和國教育部批準、由西安交通大學(xué)和英國利物浦大學(xué)合作創(chuàng )立的具有獨立法人資格的中外合作大學(xué),成立于2006年,位于江蘇省蘇州市中國新加坡工業(yè)園區獨墅湖科教創(chuàng )新區仁愛(ài)路111號。
西交利物浦大學(xué)一年學(xué)費多少錢(qián):
答:據了解,西交利物浦大學(xué)根據學(xué)校公開(kāi)的數據得知,每人每年的學(xué)費為8800元左右,住宿費用為2,200元/學(xué)年-14,640元/學(xué)年不等。
補充:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向學(xué)校咨詢(xún)是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
西交利物浦大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費明細(歷史類(lèi)):
學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費 | 學(xué)制 |
西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含經(jīng)濟與金融等4個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 政治學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(國際事務(wù)與國際關(guān)系) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含英語(yǔ)等7個(gè)專(zhuān)業(yè))(只招英語(yǔ)考生) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含建筑學(xué)等2個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含會(huì )計學(xué)等6個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦各專(zhuān)業(yè)學(xué)費明細(物理類(lèi)):
學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費 | 學(xué)制 |
西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含經(jīng)濟與金融等4個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含英語(yǔ)等7個(gè)專(zhuān)業(yè))(只招英語(yǔ)考生) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 數學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含數學(xué)與應用數學(xué)等2個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(應用化學(xué)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含生物科學(xué)等3個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含電子科學(xué)與技術(shù)等13個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 土木類(lèi)(中外合作辦學(xué))(土木工程) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含建筑學(xué)等2個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(含會(huì )計學(xué)等6個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 88000 | 四年 |
學(xué)校簡(jiǎn)介:
西交利物浦大學(xué)是經(jīng)中國教育部批準,由西安交通大學(xué)和英國利物浦大學(xué)合作創(chuàng )立的,具有獨立法人資格和鮮明特色的新型國際大學(xué)。目前已有包括43個(gè)本科專(zhuān)業(yè)、44個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)和17個(gè)博士專(zhuān)業(yè)在內的104個(gè)學(xué)位項目,形成了涵蓋理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、建筑、城市規劃與設計、人文社科、影視等的學(xué)科體系。
,以保護和發(fā)展人類(lèi)生存能力為核心目標,以多元、規則、創(chuàng )新、自由、信任為核心價(jià)值,利用其在治理結構和管理模式上的空間,直接面向世界和未來(lái)發(fā)展趨勢。
西交利物浦大學(xué)先后成功申請了260項各級政府科研項目并取得高水平的研究成果,其中包括國家級項目105項,省市級項目155項。與此同時(shí),學(xué)校已與吳江太湖新城雙灣村、中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所、中衡設計集團股份有限公司等機構深度開(kāi)展65項橫向合作。
專(zhuān)業(yè)設置一覽表:
學(xué)校 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
西交利物浦大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(本) | 經(jīng)濟學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(本) | 經(jīng)濟與金融 |
西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(本) | 精算學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(本) | 金融數學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 政治學(xué)類(lèi)(本) | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 |
西交利物浦大學(xué) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 漢語(yǔ)國際教育(中國研究) |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 英語(yǔ) |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 英語(yǔ)(金融英語(yǔ)) |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 英語(yǔ)(應用英語(yǔ)研究) |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 英語(yǔ)(傳媒英語(yǔ)) |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 翻譯 |
西交利物浦大學(xué) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 英語(yǔ)(國際商務(wù)英語(yǔ)) |
西交利物浦大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(本) | 傳播學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(本) | 廣播電視學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 數學(xué)類(lèi)(本) | 信息與計算科學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 數學(xué)類(lèi)(本) | 數學(xué)與應用數學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(本) | 應用化學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(本) | 生物科學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(本) | 生物信息學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 統計學(xué)類(lèi)(本) | 應用統計學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 機械類(lèi)(本) | 工業(yè)設計 |
西交利物浦大學(xué) | 機械類(lèi)(本) | 機械電子工程 |
西交利物浦大學(xué) | 機械類(lèi)(本) | 智能制造工程 |
西交利物浦大學(xué) | 電氣類(lèi)(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 電子科學(xué)與技術(shù) |
西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 通信工程 |
西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 微電子科學(xué)與工程 |
西交利物浦大學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi)(本) | 機器人工程 |
西交利物浦大學(xué) | 計算機類(lèi)(本) | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
西交利物浦大學(xué) | 計算機類(lèi)(本) | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) |
西交利物浦大學(xué) | 計算機類(lèi)(本) | 數字媒體技術(shù) |
西交利物浦大學(xué) | 計算機類(lèi)(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
西交利物浦大學(xué) | 土木類(lèi)(本) | 土木工程 |
西交利物浦大學(xué) | 土木類(lèi)(本) | 土木工程(建筑工程) |
西交利物浦大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 環(huán)境科學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi)(本) | 城鄉規劃 |
西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi)(本) | 建筑學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 生物工程類(lèi)(本) | 生物制藥 |
西交利物浦大學(xué) | 藥學(xué)類(lèi)(本) | 藥學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 信息管理與信息系統 |
西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 國際商務(wù) |
西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 工商管理 |
西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 會(huì )計學(xué) |
西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 人力資源管理 |
西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
西交利物浦大學(xué) | 物流管理與工程類(lèi)(本) | 供應鏈管理 |
西交利物浦大學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類(lèi)(本) | 影視攝影與制作 |
西交利物浦大學(xué) | 設計學(xué)類(lèi)(本) | 數字媒體藝術(shù) |
西交利物浦大學(xué) | 設計學(xué)類(lèi)(本) | 藝術(shù)與科技 |
以上資料僅供參考,具體根據實(shí)際情況分析。