安徽工業(yè)大學(xué)是安徽省的一所具有行業(yè)特色、以工為主的多科性大學(xué),由科學(xué)技術(shù)部與安徽省人民政府聯(lián)動(dòng)支持建設,是安徽省地方特色高水平大學(xué)建設高校、國家“中西部高?;A能力建設工程”實(shí)施高校、教育部首批高等學(xué)??萍汲晒D化和技術(shù)轉移基地,在本地的實(shí)力不錯,那這所院校到底是公辦還是民辦呢?下面就隨小編一起去看看吧。
安徽工業(yè)大學(xué)是公辦還是民辦
安徽工業(yè)大學(xué)是安徽省的一所公辦理工類(lèi)院校。該校是安徽省地方特色高水平大學(xué)建設高校、國家“中西部高?;A能力建設工程”實(shí)施高校、教育部首批高等學(xué)??萍汲晒D化和技術(shù)轉移基地、全國首批深化創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育改革示范高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”和首批“新工科研究與實(shí)踐項目”實(shí)施高校、全國來(lái)華留學(xué)質(zhì)量認證試點(diǎn)院校。
公辦大學(xué)和民辦大學(xué)的區別
公辦大學(xué):通常是國家部委或地方政府舉辦的大學(xué),辦學(xué)歷史一般比較悠久,社會(huì )認可度比較高,有中央財政或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過(guò)公辦大學(xué)中也有中外合作等部分高收費專(zhuān)業(yè),本科通常20000-30000元/年,專(zhuān)科通常10000-20000元/年,而且大幾萬(wàn)一年的也不少,當然中外合作專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)比普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常低10-20分。
民辦大學(xué):通常是社會(huì )企業(yè)、社會(huì )團體、個(gè)人等舉辦的大學(xué),沒(méi)有中央財政和地方財政經(jīng)費支持,需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般比較貴,本科通常在15000-25000元/年,專(zhuān)科通常10000元/年左右,公辦大學(xué)舉辦的獨立學(xué)院辦學(xué)性質(zhì)也屬于民辦大學(xué),但是民辦大學(xué)也是正規大學(xué),是受?chē)艺J可的,畢業(yè)證、學(xué)位證等都是在學(xué)信網(wǎng)可查的,國家也鼓勵社會(huì )資本參與辦學(xué)。
安徽工業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費收費標準
該校普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)有4900元/年、5200元/年、5720元/年等不同標準,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)8000元/年。
2022年安徽工業(yè)大學(xué)在安徽省本科招生專(zhuān)業(yè)收費詳情表
理科
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃招生 | 學(xué)費 |
經(jīng)濟學(xué) | 26 | 4900 |
經(jīng)濟統計學(xué) | 64 | 4900 |
金融學(xué) | 22 | 4900 |
經(jīng)濟與金融 | 35 | 4900 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15 | 4900 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(4900元/年;含英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)) | 97 | 4900 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 49 | 4900 |
法學(xué) | 32 | 4900 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 49 | 5200 |
應用化學(xué) | 94 | 5200 |
化學(xué)生物學(xué) |
72 | 5200 |
機械工程 | 61 | 5200 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 113 | 5720 |
材料成型及控制工程 | 120 | 5720 |
工業(yè)設計 | 86 | 5200 |
車(chē)輛工程 | 66 | 5720 |
測控技術(shù)與儀器 | 72 | 5720 |
智能感知工程 | 30 | 5200 |
材料類(lèi)(含材料科學(xué)與工程、無(wú)機非金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程) | 284 | 5200 |
冶金工程 | 163 | 5720 |
金屬材料工程 |
104 | 5200 |
能源與動(dòng)力工程 | 103 | 5720 |
新能源科學(xué)與工程 | 28 | 5200 |
計算機類(lèi)(5720元/年;含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 177 | 5720 |
高分子材料與工程 | 65 | 5200 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 68 | 5720 |
電子信息工程 | 44 | 5200 |
通信工程 | 51 | 5200 |
微電子科學(xué)與工程 | 61 | 5200 |
光電信息科學(xué)與工程 | 65 | 5200 |
集成電路設計與集成系統 |
28 | 5200 |
人工智能 | 43 | 5200 |
人工智能(英才班,與合肥綜合性國家科學(xué)研究中心人工智能研究院聯(lián)合培養) | 40 | 5200 |
自動(dòng)化 | 61 | 5720 |
機器人工程 | 65 | 5200 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 46 | 5720 |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 54 | 5200 |
土木工程 | 123 | 5720 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 85 | 5200 |
給排水科學(xué)與工程 | 90 | 5720 |
化學(xué)工程與工藝 |
91 | 5720 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 74 | 5200 |
環(huán)境工程 | 134 | 5720 |
建筑學(xué) | 39 | 5200 |
安全工程 | 90 | 5200 |
信息管理與信息系統 | 93 | 5200 |
工程管理 | 84 | 5200 |
工程造價(jià) | 80 | 5200 |
工商管理 | 26 | 4900 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 38 | 4900 |
會(huì )計學(xué) |
28 | 5390 |
財務(wù)管理 | 32 | 4900 |
人力資源管理 | 25 | 4900 |
公共事業(yè)管理 | 27 | 4900 |
行政管理 | 20 | 4900 |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 30 | 4900 |
物流工程 | 103 | 5200 |
工業(yè)工程 | 97 | 5200 |
文科
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃招生 | 學(xué)費 |
經(jīng)濟學(xué) | 23 | 4900 |
金融學(xué) | 21 | 4900 |
經(jīng)濟與金融 | 26 | 4900 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 23 | 4900 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 56 | 4900 |
法學(xué) | 30 | 4900 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(4900元年;含英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)) | 128 | 4900 |
工商管理 | 30 | 4900 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 70 | 4900 |
會(huì )計學(xué) | 20 | 5390 |
財務(wù)管理 |
35 | 4900 |
人力資源管理 | 38 | 4900 |
公共事業(yè)管理 | 38 | 4900 |
行政管理 | 37 | 4900 |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 37 | 4900 |