中專(zhuān)排名網(wǎng) 學(xué)校資訊 山東省2022年夏季高考普通類(lèi)注冊入學(xué)招生計劃(2022年9月19日最新發(fā)布)

山東省2022年夏季高考普通類(lèi)注冊入學(xué)招生計劃(2022年9月19日最新發(fā)布)

日前,省教育招生考試院發(fā)布了《關(guān)于山東省2022年高職(專(zhuān)科)注冊入學(xué)有關(guān)事項的公告》,已參加我省2022年春季高考或夏季高考,未被錄取的考生可申請本次注冊入學(xué)招生。春季高考、夏季高考注冊入學(xué)志愿填報資格線(xiàn)均為100分。春季高考、夏季高考缺額計劃已公布,9月21日9:00—18:00考生填報注冊入學(xué)志愿。

山東省2022年夏季高考普通類(lèi)注冊入學(xué)招生計劃(2022年9月19日最新發(fā)布)

山東省2022年夏季高考普通類(lèi)注冊入學(xué)招生計劃

山東省2022年夏季高考普通類(lèi)注冊入學(xué)招生計劃
  1.高校自愿申請參加注冊入學(xué)招生,山東省教育招生考試院對高校確定的注冊入學(xué)計劃進(jìn)行匯總、整理,統一公布。
2.2022年夏季高考成績(jì)不低于100分的未被錄取考生,均可申請本次注冊入學(xué)招生。
3.濱州職業(yè)學(xué)院高職院校專(zhuān)項計劃,僅限具有山東省2022年夏季高考“高職院校專(zhuān)項計劃”資格(考生名單已在山東省教育招生考試院官方網(wǎng)站公示),且高考成績(jì)不低于100分的未被錄取考生填報。
院校代號 院校、專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng)及備注 考試科目要求 學(xué)制(年) 計劃數 年收費(元)
A442 山東醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 507
01 中醫學(xué)(濟南校區) 不限 3 5 5400
02 預防醫學(xué) 不限 3 14 5400
03 醫學(xué)生物技術(shù)(濟南校區) 不限 3 5 5400
04 衛生信息管理 不限 3 11 5400
05 眼視光技術(shù) 不限 3 36 5400
06 眼視光技術(shù)(濟南校區) 不限 3 4 5400
08 醫學(xué)影像技術(shù) 不限 3 12 5400
0A 康復治療技術(shù) 不限 3 9 5400
0B 智慧健康養老服務(wù)與管理 不限 3 5 4500
0E 中醫康復技術(shù) 不限 3 11 5400
0F 藥物制劑技術(shù)(濟南校區) 不限 3 3 5400
0H 中藥學(xué) 不限 3 20 5400
0J 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 10 5400
0L 藥學(xué)(濟南校區) 不限 3 24 5400
0M 醫學(xué)生物技術(shù) 不限 3 8 5400
0P 預防醫學(xué)(濟南校區) 不限 3 10 5400
0U 護理(濟南校區) 不限 3 55 5400
0V 醫學(xué)影像技術(shù)(濟南校區) 不限 3 20 5400
11 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(濟南校區) 不限 3 6 5400
12 健康大數據管理與服務(wù)(濟南校區) 不限 3 8 5400
13 針灸推拿(濟南校區) 不限 3 2 5400
14 助產(chǎn)(只招女生,濟南校區) 不限 3 7 5400
15 醫學(xué)美容技術(shù)(只招女生) 不限 3 8 5400
17 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 不限 3 7 5400
19 社區康復(濟南校區) 不限 3 3 5400
1A 助產(chǎn)(只招女生) 不限 3 6 5400
1B 針灸推拿 不限 3 5 5400
1C 康復治療技術(shù)(濟南校區) 不限 3 7 5400
1F 藥學(xué) 不限 3 26 5400
1H 放射治療技術(shù)(濟南校區) 不限 3 4 5400
1J 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(濟南校區) 不限 3 7 5400
1L 智能醫療裝備技術(shù)(濟南校區) 不限 3 1 5400
1Q 醫學(xué)美容技術(shù)(濟南校區,只招女生) 不限 3 6 5400
1U 中藥學(xué)(濟南校區) 不限 3 10 5400
1V 護理 不限 3 44 5400
1W 醫學(xué)檢驗技術(shù)(濟南校區) 不限 3 10 5400
1Y 衛生檢驗與檢疫技術(shù)(濟南校區) 不限 3 4 5400
21 食品檢驗檢測技術(shù)(濟南校區) 不限 3 2 5400
22 衛生檢驗與檢疫技術(shù) 不限 3 1 5400
0D 眼視光技術(shù)(中外合作辦學(xué))(濟南校區) 不限 3 9 12000
0G 口腔醫學(xué)(中外合作辦學(xué)) 不限 3 5 12000
0S 護理(中外合作辦學(xué)) 不限 3 11 15000
07 康復治療技術(shù)(校企合作,與濟南陽(yáng)光大姐服務(wù)有限責任公司合作)(濟南校區) 不限 3 7 9600
0Q 智能醫療裝備技術(shù)(校企合作,與山東閃亮智能科技有限公司合作)(濟南校區) 不限 3 2 8800
0R 智能醫療裝備技術(shù)(校企合作,與健康力北京醫療科技有限公司合作) 不限 3 6 8800
0Z 醫學(xué)檢驗技術(shù)(校企合作,與魯控教育控股集團有限公司合作)(濟南校區) 不限 3 7 9200
10 智能醫療裝備技術(shù)(校企合作,與健康力北京醫療科技有限公司合作)(濟南校區) 不限 3 5 8800
16 護理(校企合作,與濟南陽(yáng)光大姐服務(wù)有限責任公司合作)(濟南校區) 不限 3 1 9600
18 智慧健康養老服務(wù)與管理(校企合作,與濟南陽(yáng)光大姐服務(wù)有限責任公司(濟南校區) 不限 3 4 9800
1N 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(校企合作,與濟南陽(yáng)光大姐服務(wù)有限責任公司合(濟南校區) 不限 3 7 9800
23 康復治療技術(shù)(校企合作,與魯控教育控股集團有限公司合作)(濟南校區) 不限 3 7 9200
A825 齊魯醫藥學(xué)院 180
05 口腔醫學(xué) 不限 3 40 26800
0D 中藥學(xué) 不限 3 5 11500
0E 藥學(xué) 不限 3 5 12000
0F 臨床醫學(xué) 不限 3 40 17500
0L 針灸推拿 不限 3 28 13000
0M 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 10 13000
0R 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 不限 3 5 11500
0W 醫學(xué)影像技術(shù) 不限 3 10 13000
0Y 醫學(xué)美容技術(shù) 不限 3 5 12200
10 護理 不限 3 32 12000
C070 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 113
02 護理 不限 3 13 8180
03 現代通信技術(shù) 不限 3 2 7180
04 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 不限 3 3 7180
05 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 2 7180
06 雕刻藝術(shù)設計 不限 3 2 7980
07 無(wú)人機應用技術(shù) 不限 3 2 7180
08 數字媒體藝術(shù)設計 不限 3 3 7980
09 軟件技術(shù) 不限 3 2 7180
0A 汽車(chē)電子技術(shù) 不限 3 2 7180
0B 應用電子技術(shù) 不限 3 2 7180
0C 通信工程設計與監理 不限 3 2 7180
0D 智慧健康養老服務(wù)與管理 不限 3 2 7180
0F 軌道交通通信信號設備制造與維護 不限 3 2 7180
0G 電子商務(wù) 不限 3 5 7180
0H 旅游管理 不限 3 3 7180
0J 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 不限 3 2 7180
0K 金融服務(wù)與管理 不限 3 2 7180
0L 動(dòng)漫設計 不限 3 2 7980
0M 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 不限 3 2 7180
0P 電子競技運動(dòng)與管理 不限 3 2 7180
0Q 空中乘務(wù) 不限 3 2 7180
0R 中文 不限 3 2 7180
0T 音樂(lè )表演 不限 3 3 7980
0U 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 2 7180
0V 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 2 7180
0W 建筑設計 不限 3 2 7180
0X 助產(chǎn) 不限 3 2 7980
0Y 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 不限 3 2 7180
0Z 工商企業(yè)管理 不限 3 2 7180
10 中醫康復技術(shù) 不限 3 3 7180
11 民族美術(shù) 不限 3 2 7980
12 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 2 7180
13 早期教育 不限 3 4 7780
14 中藥學(xué) 不限 3 2 7180
15 環(huán)境藝術(shù)設計 不限 3 2 7980
16 健康管理 不限 3 2 7180
17 大數據與會(huì )計 不限 3 5 7180
18 計算機應用技術(shù) 不限 3 2 7180
19 口腔醫學(xué)技術(shù) 不限 3 2 7180
1A 書(shū)畫(huà)藝術(shù) 不限 3 5 7980
1B 新能源汽車(chē)技術(shù) 不限 3 3 7180
1C 舞蹈表演 不限 3 3 7980
C330 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 143
01 文物展示利用技術(shù) 不限 3 2 4800
03 中藥制藥 不限 3 5 5000
07 康復治療技術(shù) 不限 3 5 5000
0B 大數據與會(huì )計 不限 3 10 4800
0E 建筑工程技術(shù) 不限 3 5 5000
0H 數控技術(shù) 不限 3 10 5000
0N 藥品質(zhì)量與安全 不限 3 10 5000
0Q 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 5 4800
0S 食品檢驗檢測技術(shù) 不限 3 5 5000
0T 機電一體化技術(shù) 不限 3 12 5000
0U 文物考古技術(shù) 不限 3 10 4800
0X 藥品生產(chǎn)技術(shù) 不限 3 5 5000
0Y 人工智能技術(shù)應用 不限 3 15 5000
0Z 工程造價(jià) 不限 3 10 5000
10 護理 不限 3 17 5000
13 材料工程技術(shù) 不限 3 5 5000
17 無(wú)人機應用技術(shù) 不限 3 10 5000
0C 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團合作) 不限 3 2 8800
C441 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20
07 安全技術(shù)與管理 不限 3 3 5000
0E 園藝技術(shù) 不限 3 14 5000
3E 電梯工程技術(shù) 不限 3 3 5000
C818 濱州職業(yè)學(xué)院 288
01 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 2 5500
02 黨務(wù)工作 不限 3 10 5500
07 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 10 5500
0A 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 不限 3 9 5500
0D 康復治療技術(shù) 不限 3 4 5500
0P 護理 不限 3 12 6000
0R 藥品生產(chǎn)技術(shù) 不限 3 10 5500
0V 石油化工技術(shù) 不限 3 5 5500
0W 大數據與財務(wù)管理 不限 3 10 6000
11 化工生物技術(shù) 不限 3 12 5500
15 建筑室內設計 不限 3 6 5500
17 建筑工程技術(shù) 不限 3 8 5500
18 數字媒體技術(shù) 不限 3 3 5500
1D 食品檢驗檢測技術(shù) 不限 3 10 5500
1G 電廠(chǎng)化學(xué)與環(huán)保技術(shù) 不限 3 5 5500
1J 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 5 5500
1P 工商企業(yè)管理 不限 3 12 5500
1Q 眼視光技術(shù) 不限 3 7 5500
1R 藥學(xué) 不限 3 5 5500
1S 工程造價(jià) 不限 3 8 5500
1W 應用化工技術(shù) 不限 3 12 5500
21 知識產(chǎn)權管理 不限 3 3 5500
24 機械制造及自動(dòng)化 不限 3 10 5500
26 大數據與會(huì )計 不限 3 15 6000
2A 口腔醫學(xué)技術(shù) 不限 3 10 5500
2D 數控技術(shù) 不限 3 6 5500
0G 智慧健康養老服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué))(與日本鹿兒島醫療技術(shù)專(zhuān)門(mén)學(xué)校合作) 不限 3 6 12000
1A 護理(中外合作辦學(xué))(與加拿大諾奎斯特學(xué)院合作) 不限 3 6 15000
1H 口腔醫學(xué)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與德國格拉健康應用技術(shù)大學(xué)合作) 不限 3 5 15000
1V 大數據與會(huì )計(中外合作辦學(xué))(與美國諾斯伍德大學(xué)合作) 不限 3 4 12000
1X 康復治療技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與德國格拉健康應用技術(shù)大學(xué)合作) 不限 3 4 15000
06 園林技術(shù)(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 5500
0B 護理(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 6000
0M 建筑工程技術(shù)(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 5500
13 數控技術(shù)(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 5500
16 口腔醫學(xué)技術(shù)(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 5500
1B 現代物流管理(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 5500
22 機電一體化技術(shù)(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 5500
2B 應用化工技術(shù)(高職院校專(zhuān)項計劃) 不限 3 5500
09 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(校企合作,與山東中興協(xié)力教育科技集團合作) 不限 3 6 8800
0K 應用化工技術(shù)(校企合作,與東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠(chǎng)公司合作) 不限 3 10 7600
0T 工商企業(yè)管理(校企合作,與山東中興協(xié)力教育科技集團合作) 不限 3 5 8800
1C 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(校企合作,與東方地毯集團有限公司合作) 不限 3 5 8800
1F 航海技術(shù)(校企合作,與上海興洋船務(wù)有限公司合作) 不限 3 8 9600
1Z 工業(yè)機器人技術(shù)(校企合作,與長(cháng)春合心機械制造有限公司合作) 不限 3 5 9600
28 港口與航運管理(校企合作,與煙臺華航國際船舶管理公司合作) 不限 3 5 9800
29 輪機工程技術(shù)(校企合作,與上海興洋船務(wù)有限公司合作) 不限 3 5 9600
2C 空中乘務(wù)(校企合作,與北京中航天使教育科技集團合作) 不限 3 5 8800
C842 德州科技職業(yè)學(xué)院 69
03 工程造價(jià) 不限 3 3 8800
04 計算機應用技術(shù) 不限 3 5 8800
05 護理 不限 3 8 9800
07 融媒體技術(shù)與運營(yíng) 不限 3 1 16800
09 機電一體化技術(shù) 不限 3 6 8800
0H 早期教育 不限 3 2 9800
0J 電子商務(wù) 不限 3 10 9800
0Q 建筑工程技術(shù) 不限 3 8 8800
0R 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 6 8800
11 民航安全技術(shù)管理 不限 3 1 8800
13 大數據與會(huì )計 不限 3 6 8800
15 建設工程管理 不限 3 3 8800
16 動(dòng)漫制作技術(shù) 不限 3 2 8800
17 數控技術(shù) 不限 3 2 8800
1A 新能源汽車(chē)技術(shù) 不限 3 6 8800
C844 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 495
01 藥學(xué) 不限 3 30 16800
05 旅游管理 不限 3 20 16800
09 文物修復與保護 不限 3 5 16800
0A 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 30 16800
0B 護理 不限 3 85 16800
0C 空中乘務(wù) 不限 3 10 16800
0E 醫學(xué)影像技術(shù) 不限 3 30 16800
0G 助產(chǎn) 不限 3 20 16800
0P 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 不限 3 10 16800
0R 計算機應用技術(shù) 不限 3 20 16800
0U 中醫學(xué) 不限 3 20 16800
0Y 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 30 16800
0Z 針灸推拿 不限 3 50 16800
10 口腔醫學(xué)技術(shù) 不限 3 45 16800
11 康復治療技術(shù) 不限 3 10 16800
12 大數據與會(huì )計 不限 3 20 16800
14 早期教育 不限 3 10 16800
17 中藥學(xué) 不限 3 50 16800
C945 山東圣翰財貿職業(yè)學(xué)院 217
01 工商企業(yè)管理 不限 3 15 9000
03 醫學(xué)影像技術(shù) 不限 3 15 9500
05 酒店管理與數字化運營(yíng) 不限 3 5 8500
06 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 8 9500
07 大數據技術(shù) 不限 3 6 9000
08 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 3 9000
0F 表演藝術(shù) 不限 3 9 9500
0J 藥學(xué) 不限 3 9 9000
0K 數字媒體技術(shù) 不限 3 7 9500
0L 建筑工程技術(shù) 不限 3 6 9000
0M 機電一體化技術(shù) 不限 3 15 8500
0R 舞蹈表演 不限 3 5 9500
0S 運動(dòng)訓練 不限 3 26 9000
0T 應用英語(yǔ) 不限 3 3 7500
0W 電梯工程技術(shù) 不限 3 3 8500
0Y 計算機應用技術(shù) 不限 3 20 9500
0Z 金融服務(wù)與管理 不限 3 5 9000
10 口腔醫學(xué)技術(shù) 不限 3 6 9500
11 環(huán)境藝術(shù)設計 不限 3 5 9500
12 電子商務(wù) 不限 3 4 9000
17 工程造價(jià) 不限 3 5 9000
19 康復治療技術(shù) 不限 3 9 9500
1A 早期教育 不限 3 5 9800
1D 大數據與會(huì )計 不限 3 8 9000
1L 新能源汽車(chē)技術(shù) 不限 3 15 9000
C946 山東水利職業(yè)學(xué)院 155
02 攝影測量與遙感技術(shù) 不限 3 20 5500
03 道路與橋梁工程技術(shù) 不限 3 10 5500
05 無(wú)人機應用技術(shù) 不限 3 10 5500
09 智慧水利技術(shù) 不限 3 15 5500
0B 財稅大數據應用 不限 3 20 5280
0F 酒店管理與數字化運營(yíng) 不限 3 5 5280
0J 工程測量技術(shù) 不限 3 10 5500
0Q 水文與水資源技術(shù) 不限 3 10 5500
0S 智能水務(wù)管理 不限 3 20 5500
16 治河與航道工程技術(shù) 不限 3 25 5500
17 水生態(tài)修復技術(shù) 不限 3 10 5500
D006 山東英才學(xué)院 464
01 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 50 14000
03 機械制造及自動(dòng)化 不限 3 20 16000
04 動(dòng)漫制作技術(shù) 不限 3 15 18000
05 建筑工程技術(shù) 不限 3 30 16000
07 早期教育 不限 3 49 18000
08 新聞采編與制作 不限 3 35 16000
0E 電子信息工程技術(shù) 不限 3 20 14000
0G 現代物流管理 不限 3 5 16000
0H 工商企業(yè)管理 不限 3 10 16000
0K 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) 不限 3 15 14000
0L 計算機應用技術(shù) 不限 3 40 16000
0Q 建設工程監理 不限 3 10 16000
0V 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 5 16000
0X 康復治療技術(shù) 不限 3 30 14000
10 電子商務(wù) 不限 3 15 16000
12 商務(wù)英語(yǔ) 不限 3 10 14000
13 應用英語(yǔ) 不限 3 5 14000
15 大數據技術(shù) 不限 3 10 16000
19 工程造價(jià) 不限 3 20 16000
1A 新能源汽車(chē)技術(shù) 不限 3 20 16000
1B 大數據與會(huì )計 不限 3 20 16000
1D 數控技術(shù) 不限 3 10 14000
1J 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 20 16000
D015 青島恒星科技學(xué)院 52
06 建筑室內設計 不限 3 2 12800
0H 空中乘務(wù) 不限 3 2 12800
0M 軟件技術(shù) 不限 3 3 12800
0U 建筑工程技術(shù) 不限 3 2 12800
0V 應用韓語(yǔ) 不限 3 2 10800
0W 應用電子技術(shù) 不限 3 2 16800
0Y 大數據與會(huì )計 不限 3 2 12800
0Z 健康管理 不限 3 2 16800
10 電子商務(wù) 不限 3 2 12800
13 學(xué)前教育(師范類(lèi)) 不限 3 4 16800
14 中醫康復技術(shù) 不限 3 3 10800
1E 金融服務(wù)與管理 不限 3 2 12800
1J 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 2 12800
1L 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 5 12800
1N 機電一體化技術(shù) 不限 3 2 12800
1U 工程造價(jià) 不限 3 2 16800
1W 護理 不限 3 6 16800
1X 建筑消防技術(shù) 不限 3 2 12800
23 大數據技術(shù) 不限 3 3 16800
24 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 不限 3 2 16800
D318 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 89
08 鋼鐵智能冶金技術(shù) 不限 3 10 5500
0E 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 15 5500
0K 現代物流管理 不限 3 6 5300
0N 智能焊接技術(shù) 不限 3 8 5500
13 視覺(jué)傳達設計 不限 3 4 5500
14 運動(dòng)健康指導 不限 3 7 5500
19 大數據與會(huì )計 不限 3 8 5300
1H 無(wú)人機應用技術(shù) 不限 3 8 5500
1J 機電一體化技術(shù) 不限 3 5 5500
1K 模具設計與制造 不限 3 8 5500
1N 機電設備技術(shù) 不限 3 5 5500
1A 計算機應用技術(shù)(校企合作,與湖北美和易思教育有限公司合作) 不限 3 5 8800
D319 山東化工職業(yè)學(xué)院 56
0N 應用化工技術(shù) 不限 3 20 5000
0S 海洋化工技術(shù) 不限 3 34 5000
0E 空中乘務(wù)(校企合作,與山東國凱航空教育集團合作) 不限 3 2 8800
D321 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 151
01 建筑消防技術(shù) 不限 3 3 9400
03 新能源汽車(chē)技術(shù) 不限 3 13 9400
04 護理 不限 3 23 10800
05 烹飪工藝與營(yíng)養 不限 3 4 9400
06 國際經(jīng)濟與貿易 不限 3 1 9400
07 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 不限 3 4 9400
09 城市軌道交通運營(yíng)管理 不限 3 3 10600
0B 機電一體化技術(shù) 不限 3 10 9400
0C 空中乘務(wù) 不限 3 1 10600
0D 人力資源管理 不限 3 1 9400
0F 電子商務(wù) 不限 3 6 9400
0G 建筑工程技術(shù) 不限 3 6 9400
0H 數字媒體技術(shù) 不限 3 6 9400
0J 大數據與會(huì )計 不限 3 2 9400
0L 醫學(xué)影像技術(shù) 不限 3 3 9800
0M 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 4 9800
0N 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 8 9400
0P 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 不限 3 4 9400
0Q 無(wú)人機應用技術(shù) 不限 3 2 9400
0T 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 3 9400
0U 動(dòng)漫制作技術(shù) 不限 3 6 10800
0V 酒店管理與數字化運營(yíng) 不限 3 4 9400
0W 中藥學(xué) 不限 3 2 9800
0X 康復治療技術(shù) 不限 3 5 9800
0Y 工程造價(jià) 不限 3 4 9400
10 藥學(xué) 不限 3 2 9800
12 大數據技術(shù) 不限 3 2 9400
14 計算機應用技術(shù) 不限 3 19 9400
D324 山東協(xié)和學(xué)院 110
04 護理 不限 3 30 11800
0K 臨床醫學(xué) 不限 3 5 19800
0L 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 5 11500
0M 建筑工程技術(shù) 不限 3 5 11500
0Y 學(xué)前教育(師范類(lèi)) 不限 3 5 11800
12 針灸推拿 不限 3 10 14000
13 醫學(xué)影像技術(shù) 不限 3 5 11500
1S 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 5 10800
1U 早期教育 不限 3 5 11800
1W 康復治療技術(shù) 不限 3 5 10800
20 中醫學(xué) 不限 3 30 14000
D355 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12
08 計算機應用技術(shù)(校企合作,與煙臺中北軟件技術(shù)服務(wù)公司合作) 不限 3 6 8800
0V 大數據技術(shù)(校企合作,與山東華仁教育發(fā)展有限公司合作) 不限 3 6 8800
D356 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) 24
03 工程造價(jià) 不限 3 2 10800
08 大數據與會(huì )計 不限 3 2 10800
0D 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 不限 3 4 10800
0E 建筑工程技術(shù) 不限 3 5 10800
0M 眼視光儀器技術(shù) 不限 3 3 10800
0Q 機電一體化技術(shù) 不限 3 2 10800
14 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 不限 3 2 10800
18 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 2 10800
1L 機械制造及自動(dòng)化 不限 3 2 10800
D387 山東外國語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 20
0L 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 20 9800
D388 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 227
01 智慧健康養老服務(wù)與管理 不限 3 3 7800
03 金融類(lèi)(金融服務(wù)與管理、財富管理) 不限 3 3 6900
05 建設工程監理 不限 3 5 7800
06 口腔醫學(xué)技術(shù) 不限 3 10 7800
07 建筑工程技術(shù) 不限 3 5 7800
09 動(dòng)漫制作技術(shù) 不限 3 5 7800
0C 旅游類(lèi)(旅游管理、酒店管理與數字化運營(yíng)) 不限 3 5 6900
0D 電子商務(wù) 不限 3 10 7800
0E 城市軌道交通運營(yíng)管理 不限 3 10 7800
0F 醫學(xué)影像技術(shù) 不限 3 10 7800
0J 服裝設計與工藝 不限 3 5 6900
0K 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 5 6900
0L 電子信息工程技術(shù) 不限 3 2 7800
0P 康復治療技術(shù) 不限 3 2 7800
0Q 工程造價(jià) 不限 3 3 7800
0R 建筑設計類(lèi)(建筑裝飾工程技術(shù)、園林工程技術(shù)) 不限 3 3 7800
0S 計算機類(lèi)(計算機應用技術(shù)、軟件技術(shù)、大數據技術(shù)、人工智能技術(shù)應用) 不限 3 20 7800
0V 智能制造裝備技術(shù) 不限 3 2 7800
0X 自動(dòng)化類(lèi)(機電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)) 不限 3 15 7800
0Z 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 不限 3 2 7800
11 機械設計制造類(lèi)(機械設計與制造、機械制造及自動(dòng)化、數控技術(shù)、模具設計與制造) 不限 3 3 7800
15 醫學(xué)檢驗技術(shù) 不限 3 10 7800
17 學(xué)前教育(師范類(lèi)) 不限 3 18 8800
19 中醫養生保健 不限 3 5 7800
1A 汽車(chē)制造類(lèi)(汽車(chē)制造與試驗技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)) 不限 3 8 7800
1B 建筑智能化工程技術(shù) 不限 3 3 7800
1C 商務(wù)英語(yǔ) 不限 3 3 6900
1D 大數據與會(huì )計 不限 3 12 6900
1E 食品類(lèi)(食品智能加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢驗檢測技術(shù)) 不限 3 8 6900
1F 大數據與財務(wù)管理 不限 3 5 6900
1G 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 不限 3 10 7800
1H 畜牧獸醫 不限 3 5 6900
08 電子商務(wù)(校企合作,與青島漫視數字有限公司合作) 不限 3 2 14700
0G 護理(校企合作,與山東華洋教育科技集團合作) 不限 3 10 11800
D624 泰山科技學(xué)院 50
01 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 5 19800
05 大數據技術(shù) 不限 3 5 19800
0C 電信服務(wù)與管理 不限 3 5 19800
0D 大數據與會(huì )計 不限 3 5 19800
0S 機械制造及自動(dòng)化 不限 3 5 19800
0X 計算機應用技術(shù) 不限 3 5 19800
10 建筑工程技術(shù) 不限 3 5 19800
11 法律事務(wù) 不限 3 5 19800
15 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 5 19800
18 機電一體化技術(shù) 不限 3 5 19800
D859 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 62
01 電氣自動(dòng)化技術(shù) 不限 3 2 5000
04 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 不限 3 2 5000
07 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) 不限 3 1 5000
08 分析檢驗技術(shù) 不限 3 1 5000
09 藥品生產(chǎn)技術(shù) 不限 3 2 5000
0A 建筑工程技術(shù) 不限 3 1 5000
0B 機械制造及自動(dòng)化 不限 3 3 5000
0C 應用化工技術(shù) 不限 3 2 5000
0F 無(wú)人機應用技術(shù) 不限 3 1 5000
0G 新能源汽車(chē)技術(shù) 不限 3 3 5000
0H 工業(yè)機器人技術(shù) 不限 3 1 5000
0J 早期教育 不限 3 3 5000
0K 大數據與財務(wù)管理 不限 3 1 5000
0L 電子商務(wù) 不限 3 4 5000
0R 機電一體化技術(shù) 不限 3 10 5000
0S 大數據技術(shù) 不限 3 2 5000
0U 工程造價(jià) 不限 3 3 5000
0V 大數據與會(huì )計 不限 3 5 5000
10 數控技術(shù) 不限 3 1 5000
12 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 不限 3 4 5000
13 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 1 5000
16 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 不限 3 1 5000
05 空中乘務(wù)(校企合作,與威海華航教育咨詢(xún)有限公司合作) 不限 3 1 10400
06 數字媒體技術(shù)(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團有限公司合作) 不限 3 5 8800
0D 計算機應用技術(shù)(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團有限公司合作) 不限 3 2 8800
D874 山東外事職業(yè)大學(xué) 154
02 商務(wù)英語(yǔ)(說(shuō)明:辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區) 不限 3 4 9800
03 旅游管理 不限 3 1 9800
04 體育藝術(shù)表演 不限 3 3 13600
06 工程造價(jià) 不限 3 12 9800
07 法律事務(wù) 不限 3 6 9800
0D 工商企業(yè)管理 不限 3 7 9800
0E 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 不限 3 17 9800
0G 視覺(jué)傳達設計 不限 3 2 13600
0H 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 不限 3 8 9800
0K 建筑室內設計 不限 3 13 9800
0N 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 3 3 9800
