中專(zhuān)排名網(wǎng) 學(xué)校資訊 山東省2022年春季高考注冊入學(xué)招生計劃(2022年9月19日最新發(fā)布)

山東省2022年春季高考注冊入學(xué)招生計劃(2022年9月19日最新發(fā)布)

日前,省教育招生考試院發(fā)布了《關(guān)于山東省2022年高職(專(zhuān)科)注冊入學(xué)有關(guān)事項的公告》,已參加我省2022年春季高考或夏季高考,未被錄取的考生可申請本次注冊入學(xué)招生。春季高考、夏季高考注冊入學(xué)志愿填報資格線(xiàn)均為100分。春季高考、夏季高考缺額計劃已公布,9月21日9:00—18:00考生填報注冊入學(xué)志愿。接下一起隨小編看看山東省2022年春季高考注冊入學(xué)招生計劃,希望對大家有所幫助!

山東省2022年春季高考注冊入學(xué)招生計劃(2022年9月19日最新發(fā)布)

山東省2022年春季高考注冊入學(xué)招生計劃

山東省2022年春季高考注冊入學(xué)招生計劃
   1.高校自愿申請參加注冊入學(xué)招生,山東省教育招生考試院對高校確定的注冊入學(xué)計劃進(jìn)行匯總、整理,統一公布。
2.2022年春季高考成績(jì)不低于100分的未被錄取考生,均可申請本次注冊入學(xué)招生。
3.春季高考同一院校同一專(zhuān)業(yè)類(lèi)別的普通專(zhuān)業(yè)、校企合作專(zhuān)業(yè)不能同時(shí)在一個(gè)高校志愿下混合填報,如需都填報,須分別單列高校志愿。
院校代號 院校、專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng)及備注 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 學(xué)制(年) 計劃數 年收費(元)
A442 山東醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 89
2A 醫學(xué)生物技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 5400
2B 社區康復(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 3 5400
2C 醫學(xué)生物技術(shù)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 5400
2E 衛生檢驗與檢疫技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 3 5400
2K 衛生檢驗與檢疫技術(shù)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 3 5400
2L 智能醫療裝備技術(shù)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 5400
2Q 康復治療技術(shù)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 5400
2V 醫學(xué)檢驗技術(shù)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 2 5400
2X 食品檢驗檢測技術(shù)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 5400
2Z 眼視光技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 20 5400
32 醫學(xué)影像技術(shù)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 6 5400
33 康復治療技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 5400
36 醫學(xué)檢驗技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 8 5400
27 藥學(xué)(濟南校區) 藥學(xué) 3 1 5400
30 藥學(xué) 藥學(xué) 3 4 5400
2D 護理(濟南校區) 護理 3 9 5400
2G 護理 護理 3 10 5400
2N 智慧健康養老服務(wù)與管理 護理 3 8 4500
35 助產(chǎn)(只招女生) 護理 3 3 5400
29 智能醫療裝備技術(shù)(校企合作,與健康力北京醫療科技有限公司合作) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 8800
2H 智能醫療裝備技術(shù)(校企合作,與健康力北京醫療科技有限公司合作)(濟南校區) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 8800
2M 護理(校企合作,與濟南陽(yáng)光大姐服務(wù)有限責任公司合作)(濟南校區) 護理 3 1 9600
A825 齊魯醫藥學(xué)院 20
1A 護理 護理 3 20 12000
C070 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 402
2M 環(huán)境藝術(shù)設計 建筑施工 3 7 7980
2X 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 建筑施工 3 7 7180
3B 建筑設計 建筑設計與管理 3 2 7180
2H 無(wú)人機應用技術(shù) 機械制造 3 6 7180
40 軌道交通通信信號設備制造與維護 機械制造 3 4 7180
4A 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 機械制造 3 1 7180
1P 汽車(chē)電子技術(shù) 設備維修 3 2 7180
28 計算機應用技術(shù) 設備維修 3 2 7180
2T 應用電子技術(shù) 機電技術(shù) 3 2 7180
3U 通信工程設計與監理 機電技術(shù) 3 1 7180
1T 無(wú)人機應用技術(shù) 自動(dòng)控制 3 1 7180
2R 電氣自動(dòng)化技術(shù) 自動(dòng)控制 3 1 7180
25 電氣自動(dòng)化技術(shù) 電氣技術(shù) 3 2 7180
2J 應用電子技術(shù) 電子技術(shù) 3 2 7180
3T 現代通信技術(shù) 電子技術(shù) 3 2 7180
42 民族美術(shù) 服裝工程 3 1 7980
1J 汽車(chē)電子技術(shù) 車(chē)輛維修 3 5 7180
34 新能源汽車(chē)技術(shù) 車(chē)輛維修 3 8 7180
3M 空中乘務(wù) 運輸管理 3 2 7180
49 軌道交通通信信號設備制造與維護 運輸管理 3 1 7180
1Q 數字媒體藝術(shù)設計 數字媒體 3 14 7980
3N 動(dòng)漫設計 數字媒體 3 5 7980
1N 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 21 7180
1Y 軟件技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 5 7180
2P 計算機應用技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 21 7180
2C 醫學(xué)檢驗技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 8 7180
30 口腔醫學(xué)技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 3 7180
3S 中醫康復技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 9 7180
3W 中藥學(xué) 醫學(xué)技術(shù) 3 1 7180
3Q 中藥學(xué) 藥學(xué) 3 7 7180
26 助產(chǎn) 護理 3 4 7980
4B 護理 護理 3 107 8180
27 金融服務(wù)與管理 財稅 3 2 7180
2N 大數據與會(huì )計 財稅 3 20 7180
1L 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 2 7180
2Y 工商企業(yè)管理 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 1 7180
3K 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 9 7180
43 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 6 7180
46 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 電子商務(wù) 3 2 7180
3X 電子商務(wù) 國際商務(wù) 3 6 7180
45 工商企業(yè)管理 物流管理 3 2 7180
1D 健康管理 烹飪與營(yíng)養 3 3 7180
3A 空中乘務(wù) 酒店管理 3 2 7180
3V 旅游管理 酒店管理 3 2 7180
2B 旅游管理 旅游管理 3 2 7180
35 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 旅游管理 3 2 7180
1S 中文 公共服務(wù)與管理 3 2 7180
38 電子競技運動(dòng)與管理 公共服務(wù)與管理 3 1 7180
3J 早期教育 學(xué)前教育 3 18 7780
44 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 學(xué)前教育 3 51 7180
2E 建筑設計 藝術(shù)設計 3 1 7180
3E 雕刻藝術(shù)設計 藝術(shù)設計 3 1 7980
3H 數字媒體藝術(shù)設計 藝術(shù)設計 3 3 7980
C330 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 83
2Y 機電一體化技術(shù) 機電技術(shù) 3 10 5000
3C 電氣自動(dòng)化技術(shù) 自動(dòng)控制 3 5 5000
3L 新能源汽車(chē)技術(shù) 車(chē)輛維修 3 10 5000
21 動(dòng)漫制作技術(shù) 數字媒體 3 8 5000
2V 康復治療技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 7 5000
1J 藥品生產(chǎn)技術(shù) 藥學(xué) 3 8 5000
2F 護理 護理 3 20 5000
2J 大數據與會(huì )計 財稅 3 10 4800
4H 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 5 4800
C818 濱州職業(yè)學(xué)院 27
4U 數字媒體技術(shù) 數字媒體 3 5 5500
4K 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 3 5500
2F 眼視光技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 5 5500
3J 護理 護理 3 3 6000
4T 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 3 5500
4Z 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 學(xué)前教育 3 6 5500
55 工商企業(yè)管理(校企合作,與山東中興協(xié)力教育科技集團合作) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 2 8800
C842 德州科技職業(yè)學(xué)院 209
3C 建筑工程技術(shù) 建筑施工 3 3 8800
2W 工程造價(jià) 建筑設計與管理 3 2 8800
41 數控技術(shù) 機械制造 3 4 8800
3F 機電一體化技術(shù) 機電技術(shù) 3 13 8800
3B 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 車(chē)輛維修 3 5 8800
2E 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 8 8800
1J 軟件技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 6 8800
2C 計算機應用技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 8 8800
1M 口腔醫學(xué)技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 4 9800
29 醫學(xué)影像技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 3 9800
3G 護理 護理 3 130 9800
1X 大數據與會(huì )計 財稅 3 6 8800
26 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 5 9800
1Y 空中乘務(wù) 酒店管理 3 2 12000
30 早期教育 學(xué)前教育 3 10 9800
C844 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 600
2B 計算機應用技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 10 16800
19 心理咨詢(xún) 醫學(xué)技術(shù) 3 10 16800
1F 康復治療技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 10 16800
1L 中醫學(xué) 醫學(xué)技術(shù) 3 40 16800
25 針灸推拿 醫學(xué)技術(shù) 3 120 16800
2N 口腔醫學(xué)技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 50 16800
2U 醫學(xué)檢驗技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 50 16800
2V 醫學(xué)影像技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 50 16800
26 中藥學(xué) 藥學(xué) 3 30 16800
32 藥學(xué) 藥學(xué) 3 50 16800
1J 護理 護理 3 95 16800
1K 助產(chǎn) 護理 3 20 16800
2L 大數據與會(huì )計 財稅 3 20 16800
38 空中乘務(wù) 酒店管理 3 10 16800
2H 旅游管理 旅游管理 3 20 16800
2K 早期教育 學(xué)前教育 3 10 16800
1E 文物修復與保護 藝術(shù)設計 3 5 16800
C945 山東圣翰財貿職業(yè)學(xué)院 333
4S 數控技術(shù) 機械制造 3 13 8500
4R 數控技術(shù) 機電技術(shù) 3 2 8500
5N 機電一體化技術(shù) 機電技術(shù) 3 12 8500
69 電氣自動(dòng)化技術(shù) 電氣技術(shù) 3 3 8500
1X 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 電子技術(shù) 3 5 9000
43 新能源汽車(chē)技術(shù) 電子技術(shù) 3 2 9000
66 藝術(shù)設計 服裝工程 3 2 9000
4G 新能源汽車(chē)技術(shù) 車(chē)輛維修 3 5 9000
4X 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 車(chē)輛維修 3 6 8500
37 數字媒體技術(shù) 數字媒體 3 58 9500
2M 大數據技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 4 9000
40 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 24 9000
3V 計算機應用技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 14 9500
2V 醫學(xué)影像技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 3 9500
1R 藥學(xué) 藥學(xué) 3 3 9000
31 醫學(xué)影像技術(shù) 護理 3 12 9500
34 口腔醫學(xué)技術(shù) 護理 3 18 9500
3G 公共衛生管理 護理 3 2 8500
50 康復治療技術(shù) 護理 3 4 9500
64 醫學(xué)檢驗技術(shù) 護理 3 15 9500
5X 大數據與會(huì )計 財稅 3 14 9000
27 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 10 9000
3T 工商企業(yè)管理 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 6 9000
61 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 10 9000
5M 應用英語(yǔ) 國際商務(wù) 3 6 7500
68 現代物流管理 物流管理 3 3 9000
4A 酒店管理與數字化運營(yíng) 烹飪與營(yíng)養 3 3 8500
3K 酒店管理與數字化運營(yíng) 酒店管理 3 10 8500
38 旅游管理 旅游管理 3 6 8500
36 工商企業(yè)管理 公共服務(wù)與管理 3 3 9000
28 早期教育 學(xué)前教育 3 55 9800
C946 山東水利職業(yè)學(xué)院 65
2F 無(wú)人機應用技術(shù) 機電技術(shù) 3 10 5500
3T 大數據技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 20 5500
2X 大數據技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 20 5500
4W 軟件技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 10 5500
4V 關(guān)務(wù)與外貿服務(wù) 國際商務(wù) 3 5 5280
D006 山東英才學(xué)院 245
30 建筑工程技術(shù) 建筑施工 3 10 16000
3C 機械制造及自動(dòng)化 機械制造 3 15 16000
1L 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) 車(chē)輛維修 3 25 14000
39 動(dòng)漫制作技術(shù) 數字媒體 3 55 18000
2G 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 50 16000
20 計算機應用技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 5 16000
2M 大數據與會(huì )計 財稅 3 25 16000
35 工商企業(yè)管理 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 5 16000
2F 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 5 16000
22 早期教育 學(xué)前教育 3 50 18000
D015 青島恒星科技學(xué)院 34
4E 建筑工程技術(shù) 建筑施工 3 2 12800
3K 機電一體化技術(shù) 機電技術(shù) 3 1 12800
3D 電氣自動(dòng)化技術(shù) 電氣技術(shù) 3 2 12800
2Q 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) 車(chē)輛維修 3 1 10800
2G 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 2 12800
3T 軟件技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 2 12800
2Z 中醫康復技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 2 10800
4K 護理 護理 3 4 16800
43 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 2 10800
3B 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 2 12800
44 國際經(jīng)濟與貿易 國際商務(wù) 3 2 10800
2B 健康管理 烹飪與營(yíng)養 3 2 16800
4F 空中乘務(wù) 酒店管理 3 2 12800
39 旅游管理 旅游管理 3 4 12800
3C 早期教育 學(xué)前教育 3 2 10800
4A 學(xué)前教育(師范類(lèi)) 學(xué)前教育 3 2 16800
D318 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 25
25 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 車(chē)輛維修 3 5 5500
4F 新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) 車(chē)輛維修 3 5 5500
36 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 10 5500
3W 大數據與會(huì )計 財稅 3 3 5300
3D 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 2 5300
D319 山東化工職業(yè)學(xué)院 5
3R 應用化工技術(shù) 化工技術(shù) 3 5 5000
D321 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 451
3Q 園林技術(shù) 現代農藝 3 3 9400
31 建筑工程技術(shù) 建筑施工 3 7 9400
1A 機電一體化技術(shù) 機械制造 3 3 9400
46 數控技術(shù) 機械制造 3 4 9400
1L 機電一體化技術(shù) 機電技術(shù) 3 10 9400
2G 電氣自動(dòng)化技術(shù) 自動(dòng)控制 3 2 9400
4V 無(wú)人機應用技術(shù) 自動(dòng)控制 3 2 9400
1J 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 電子技術(shù) 3 2 9400
22 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 車(chē)輛維修 3 14 9400
3S 新能源汽車(chē)技術(shù) 車(chē)輛維修 3 6 9400
1C 城市軌道交通運營(yíng)管理 運輸管理 3 43 10600
1S 動(dòng)漫制作技術(shù) 數字媒體 3 2 10800
2T 數字媒體技術(shù) 數字媒體 3 23 9400
24 大數據技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 2 9400
3U 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 1 9400
42 計算機應用技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 3 9400
48 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 7 9400
3K 計算機應用技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 28 9400
1U 醫學(xué)影像技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 3 9800
2Q 藥學(xué) 藥學(xué) 3 1 9800
36 中藥學(xué) 藥學(xué) 3 1 9800
1H 中藥學(xué) 護理 3 1 9800
2C 醫學(xué)影像技術(shù) 護理 3 1 9800
33 藥學(xué) 護理 3 2 9800
34 醫學(xué)檢驗技術(shù) 護理 3 1 9800
4D 護理 護理 3 136 10800
2U 大數據與會(huì )計 財稅 3 4 9400
4C 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 4 9400
3J 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 3 9400
17 國際經(jīng)濟與貿易 國際商務(wù) 3 9 9400
1K 商務(wù)英語(yǔ) 國際商務(wù) 3 2 9400
4U 人力資源管理 國際商務(wù) 3 3 9400
4B 烹飪工藝與營(yíng)養 烹飪與營(yíng)養 3 7 9400
1V 空中乘務(wù) 酒店管理 3 30 10600
21 酒店管理與數字化運營(yíng) 酒店管理 3 2 9400
1Z 旅游管理 旅游管理 3 1 9400
3F 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 學(xué)前教育 3 75 9400
1Q 環(huán)境藝術(shù)設計 藝術(shù)設計 3 3 9600
D324 山東協(xié)和學(xué)院 274
29 醫學(xué)影像技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 5 11500
2M 臨床醫學(xué) 醫學(xué)技術(shù) 3 65 19800
3H 口腔醫學(xué) 醫學(xué)技術(shù) 3 30 39800
40 醫學(xué)美容技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 10 10800
41 康復治療技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 10 10800
49 針灸推拿 醫學(xué)技術(shù) 3 20 14000
4M 中醫學(xué) 醫學(xué)技術(shù) 3 50 14000
2F 護理 護理 3 69 11800
3D 學(xué)前教育(師范類(lèi)) 學(xué)前教育 3 15 11800
D356 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) 44
3L 機械制造及自動(dòng)化 機械制造 3 4 10800
1Y 動(dòng)漫制作技術(shù) 數字媒體 3 2 11800
30 數字媒體技術(shù) 數字媒體 3 2 10800
1R 大數據技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 2 10800
23 大數據與會(huì )計 財稅 3 2 10800
3F 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 2 10800
3J 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 學(xué)前教育 3 20 11800
3E 環(huán)境藝術(shù)設計 藝術(shù)設計 3 10 11800
D388 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 296
1N 建筑工程技術(shù) 建筑施工 3 10 7800
3Q 工程造價(jià) 建筑施工 3 10 7800
2H 機械設計制造類(lèi)(機械設計與制造、機械制造及自動(dòng)化、數控技術(shù)、模具設計與制造) 機械制造 3 8 7800
1Y 智能制造裝備技術(shù) 機電技術(shù) 3 3 7800
3P 自動(dòng)化類(lèi)(機電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)) 機電技術(shù) 3 3 7800
2S 服裝設計與工藝 服裝工程 3 8 6900
32 汽車(chē)制造類(lèi)(汽車(chē)制造與試驗技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)) 車(chē)輛維修 3 5 7800
3S 動(dòng)漫制作技術(shù) 數字媒體 3 10 7800
49 計算機類(lèi)(計算機應用技術(shù)、軟件技術(shù)、大數據技術(shù)、人工智能技術(shù)應用) 數字媒體 3 40 7800
2C 計算機類(lèi)(計算機應用技術(shù)、軟件技術(shù)、大數據技術(shù)、人工智能技術(shù)應用) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 8 7800
3J 軟件技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 20 7800
1P 醫學(xué)檢驗技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 2 7800
1W 口腔醫學(xué)技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 2 7800
1X 中醫養生保健 醫學(xué)技術(shù) 3 2 7800
3W 醫學(xué)影像技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 2 7800
47 康復治療技術(shù) 醫學(xué)技術(shù) 3 2 7800
3H 大數據與財務(wù)管理 財稅 3 10 6900
3K 大數據與會(huì )計 財稅 3 15 6900
35 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 5 6900
33 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 15 7800
46 旅游類(lèi)(旅游管理、酒店管理與數字化運營(yíng)) 旅游管理 3 2 6900
1T 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 學(xué)前教育 3 50 7800
3E 學(xué)前教育(師范類(lèi)) 學(xué)前教育 3 12 8800
3U 護理(校企合作,與山東華洋教育科技集團合作) 護理 3 50 11800
4D 城市軌道交通運營(yíng)管理(校企合作,與山東立欣成科技有限公司合作) 旅游管理 3 2 8800
D389 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5
1W 智慧健康養老服務(wù)與管理 護理 3 5 5300
D624 泰山科技學(xué)院 30
2E 機械制造及自動(dòng)化 機械制造 3 5 19800
1D 機電一體化技術(shù) 機電技術(shù) 3 5 19800
2A 電氣自動(dòng)化技術(shù) 自動(dòng)控制 3 5 19800
1P 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 5 19800
21 大數據與會(huì )計 財稅 3 5 19800
1K 法律事務(wù) 公共服務(wù)與管理 3 5 19800
D859 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 148
2P 建筑工程技術(shù) 建筑施工 3 4 5000
32 工程造價(jià) 建筑設計與管理 3 1 5000
1M 機械制造及自動(dòng)化 機械制造 3 3 5000
2Z 數控技術(shù) 機械制造 3 2 5000
1A 工業(yè)機器人技術(shù) 機電技術(shù) 3 5 5000
4Q 機電一體化技術(shù) 機電技術(shù) 3 22 5000
31 電力系統自動(dòng)化技術(shù) 電氣技術(shù) 3 1 5000
4D 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 電子技術(shù) 3 4 5000
28 應用化工技術(shù) 化工技術(shù) 3 2 5000
1U 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) 車(chē)輛維修 3 1 5000
2S 新能源汽車(chē)技術(shù) 車(chē)輛維修 3 4 5000
3R 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) 車(chē)輛維修 3 1 5000
41 電子競技運動(dòng)與管理 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 10 5000
21 大數據技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 2 5000
1T 大數據與會(huì )計 財稅 3 2 5000
4L 大數據與財務(wù)管理 財稅 3 2 5000
4R 財稅大數據應用 財稅 3 3 5000
43 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 2 5000
3U 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 2 5000
35 旅游管理 旅游管理 3 2 5000
17 早期教育 學(xué)前教育 3 48 5000
38 數字媒體技術(shù)(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團有限公司合作) 數字媒體 3 20 8800
3S 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團有限公司合作) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 3 8800
1S 空中乘務(wù)(校企合作,與威海華航教育咨詢(xún)有限公司合作) 酒店管理 3 2 10400
D874 山東外事職業(yè)大學(xué) 199
2N 建筑室內設計 建筑施工 3 6 9800
3G 工程造價(jià) 建筑施工 3 6 9800
1Z 智能機電技術(shù) 機電技術(shù) 3 10 9800
29 電子信息工程技術(shù) 電子技術(shù) 3 2 9800
4R 數字媒體技術(shù) 數字媒體 3 17 13600
4J 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 12 9800
4Y 軟件技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 9 9800
4D 軟件技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 6 9800
5C 計算機應用技術(shù) 軟件與應用技術(shù) 3 1 9800
2C 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 護理 3 1 9800
38 護理 護理 3 28 10800
2H 大數據與會(huì )計 財稅 3 6 9800
2Z 大數據與會(huì )計 金融 3 3 9800
3N 電子商務(wù) 電子商務(wù) 3 9 9800
2R 國際經(jīng)濟與貿易 國際商務(wù) 3 4 9800
1Y 旅游管理 酒店管理 3 4 9800
30 旅游管理 旅游管理 3 2 9800
3T 法律事務(wù) 公共服務(wù)與管理 3 24 9800
4Z 工商企業(yè)管理 公共服務(wù)與管理 3 10 9800
42 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 學(xué)前教育 3 38 9800
5G 視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)設計 3 1 13600
E002 煙臺科技學(xué)院 18
0Y 數字媒體藝術(shù)設計 數字媒體 3 12 12000
15 計算機應用技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 3 10500
1Q 軟件技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 2 10500
27 大數據與會(huì )計 財稅 3 1 10500
E081 煙臺汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 25
26 電氣自動(dòng)化技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團有限公司 自動(dòng)控制 3 3 8800
2P 現代通信技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團有限公司合 電氣技術(shù) 3 2 8800
2U 現代通信技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團有限公司合 電子技術(shù) 3 2 8800
3Z 汽車(chē)制造與試驗技術(shù)(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團合作) 車(chē)輛維修 3 2 8800
5H 虛擬現實(shí)技術(shù)應用(校企合作,與慧科教育集團合作) 數字媒體 3 2 8800
64 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(校企合作,與煙臺中北軟件有限公司合作) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 5 8800
32 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(校企合作,與煙臺中北軟件有限公司合作) 軟件與應用技術(shù) 3 3 8800
1K 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(校企合作,與煙臺中北軟件有限公司合作) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 6 8000
E118 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 20
1P 助產(chǎn)(只招女生) 護理 3 10 5000
19 護理(校企合作,與山東國信國際經(jīng)濟技術(shù)公司合作) 護理 3 10 8800
E193 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 6
2P 影視多媒體技術(shù)(校企合作,與青島海發(fā)文化科技有限公司合作) 數字媒體 3 6 8800
E242 山東理工職業(yè)學(xué)院 19
31 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) 車(chē)輛維修 3 3 6800
2F 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 3 7 5000
43 大數據與會(huì )計 財稅 3 5 4800
5M 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 旅游管理 3 2 4800
2N 視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)設計 3 2 6600
E261 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 398
66 花卉生產(chǎn)與花藝 現代農藝 3 2 8800
30 建筑工程技術(shù) 建筑施工 3 10 8800
1Z 機械制造及自動(dòng)化 機械制造 3 34 8800
65 智能機電技術(shù) 機械制造 3 2 8800
5Y 高速鐵路動(dòng)車(chē)組制造與維護 設備維修 3 1 8800
6Y 新能源汽車(chē)技術(shù) 設備維修 3 2 8800
4P 無(wú)人機應用技術(shù) 機電技術(shù) 3 8 9800
4Z 工業(yè)機器人技術(shù) 機電技術(shù) 3 11 8800
3Z 機械制造及自動(dòng)化 自動(dòng)控制 3 2 8800
2V 鐵道通信與信息化技術(shù) 電子技術(shù) 3 1 8800
5R 通信軟件技術(shù) 電子技術(shù) 3 1 11800
