提到云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院相信大家都有所耳聞,在藝術(shù)院校中屬于名列前茅,雖然學(xué)校創(chuàng )辦的時(shí)間并不久,但是卻引起了廣大考生的關(guān)注,那么云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院到底屬于幾本學(xué)校呢,讓我們一起來(lái)看看吧!
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院是幾本學(xué)校:
答:云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院是二本大學(xué)。根據學(xué)校最新的招生信息得知,云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院在云南省屬于本科第二批次招生,因此我們可以認為云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院屬于二本大學(xué)。(根據教育部門(mén)規定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并統一錄取,不再劃分錄取批次,這些錄取批次同屬于一個(gè)層次和學(xué)歷即本科學(xué)歷層次)
補充:值得注意的是,云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院在全國不同地區的招生批次有所不同,如果學(xué)生的分數線(xiàn)滿(mǎn)足第一批次且錄取成功,則可以說(shuō)是一本,如果是第二批次錄取則就是二本。因為在不同地區的招生標準不同,所以對學(xué)校的定義也不同,主要以學(xué)校所在地區招生批次為主要依據。
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院招生批次信息:
1、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2021年在河北省的錄取分數情況如下:招生類(lèi)型為普通類(lèi),招生批次為本科批,歷史類(lèi)最低錄取分數線(xiàn)為459分,物理類(lèi)最低錄取分數線(xiàn)為434分。
2、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2021年在河南省的錄取分數情況如下:招生類(lèi)型為普通類(lèi),招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分數線(xiàn)為475分,理科最低錄取分數線(xiàn)為431分。
3、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2021年在湖南省的錄取分數情況如下:招生類(lèi)型為普通類(lèi),招生批次為本科批,歷史類(lèi)最低錄取分數線(xiàn)為477分,物理類(lèi)最低錄取分數線(xiàn)為453分。
4、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2021年在四川省的錄取分數情況如下:招生類(lèi)型為普通類(lèi),招生批次為本科批,文科最低錄取分數線(xiàn)為480分,理科最低錄取分數線(xiàn)為439分。
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2021年全國招生批次一覽表:
學(xué)校 | 年份 | 所在批次/段 | 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類(lèi)型 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 河北 | 459分 | 64099 | 歷史 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 河北 | 434分 | 147162 | 物理 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 475分 | 87514 | 文科 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 431分 | 251493 | 理科 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 477分 | 46647 | 歷史 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 453分 | 124460 | 物理 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 江蘇 | 482分 | 51963 | 歷史 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | 山東 | 469分 | 221401 | 綜合 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批C段 | 山西 | 405分 | – | 文科 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批C段 | 山西 | 374分 | – | 理科 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 四川 | 480分 | 62585 | 文科 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 四川 | 439分 | 168269 | 理科 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批及預科 | 云南 | 500分 | 41170 | 文科 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2021 | 本科二批及預科 | 云南 | 436分 | 92341 | 理科 |
學(xué)校簡(jiǎn)介:
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院創(chuàng )辦于2002年,學(xué)校位于云南昆明,是經(jīng)云南省教育廳代表省政府批準,由云南藝術(shù)學(xué)院與社會(huì )力量合作成立。
學(xué)?,F有專(zhuān)任教師372人,具有教授、副教授以上職稱(chēng)103人,具有博士、碩士學(xué)位170人,“雙師雙能型”教師45人,省級教學(xué)名師5人。在教育管理上依托一流教育專(zhuān)家和優(yōu)秀的管理團隊,重在業(yè)務(wù)與資源整合,充分利用國際、國內兩個(gè)市場(chǎng),切實(shí)整合國內與國際教育資源,致力于云南地區的教育項目投資及管理,力爭為云南民辦教育事業(yè)的發(fā)展貢獻力量。
文華學(xué)院在眾多的藝術(shù)院校中特色鮮明,已逐漸成為一所學(xué)生滿(mǎn)意、家長(cháng)放心,在全國有一定知名度、影響力、高質(zhì)量、有特色的獨立學(xué)院。
專(zhuān)業(yè)建設:
學(xué)院現有藝術(shù)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)4個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi),開(kāi)設了30個(gè)本科專(zhuān)業(yè),設有音樂(lè )學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、藝術(shù)設計學(xué)院、舞蹈學(xué)院、戲劇學(xué)院、傳媒藝術(shù)學(xué)院、管理學(xué)院、人文學(xué)院、教育學(xué)院共9個(gè)教學(xué)單位。
專(zhuān)業(yè)設置一覽表:
學(xué)校 | 教學(xué)單位 | 招?生?專(zhuān)?業(yè) | 層次 | 學(xué)制 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 戲劇學(xué)院 | 表演(商務(wù)禮儀) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 戲劇學(xué)院 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 戲劇學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 戲劇學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò )主播) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)與設計學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 影視傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)與設計學(xué)院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)與設計學(xué)院 | 繪畫(huà) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 影視傳媒學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)與設計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 教育學(xué)院 | 社會(huì )體育指導與管理 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)與設計學(xué)院 | 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 影視傳媒學(xué)院 | 數字媒體藝術(shù) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè )表演 | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè )學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 4 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 影視傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 本科 | 4 |
省級一流本科專(zhuān)業(yè):
學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 音樂(lè )表演 | 省級 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 舞蹈表演 | 省級 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 省級 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 雕塑 | 省級 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 環(huán)境設計 | 省級 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 數字媒體藝術(shù) | 省級 |
歷年就業(yè)率:
1、2019屆畢業(yè)生初次就業(yè)率達88.15%,年終就業(yè)率達到98.32%
2、2020屆畢業(yè)生初次就業(yè)率達82.35%,年終就業(yè)率達到98.32%
3、2014屆畢業(yè)生年終就業(yè)率達97.11%
云南省本科院校名單:
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 保山學(xué)院 | 云南 | 保山 | 本科 | 公辦 |
2 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公辦 |
3 | 大理大學(xué) | 云南 | 大理 | 本科 | 公辦 |
4 | 滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 臨滄 | 本科 | 公辦 |
5 | 滇西應用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 大理 | 本科 | 公辦 |
6 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 紅河 | 本科 | 公辦 |
7 | 昆明城市學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
8 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
9 | 昆明理工大學(xué)津橋學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
10 | 昆明文理學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
11 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
12 | 昆明醫科大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
13 | 昆明醫科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
14 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 云南 | 麗江 | 本科 | 民辦 |
15 | 普洱學(xué)院 | 云南 | 普洱 | 本科 | 公辦 |
16 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公辦 |
17 | 文山學(xué)院 | 云南 | 文山 | 本科 | 公辦 |
18 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
19 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公辦 |
20 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
21 | 云南大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
22 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
23 | 云南工商學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
24 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
25 | 云南警官學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
26 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
27 | 云南農業(yè)大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
28 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
29 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
30 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
31 | 云南中醫藥大學(xué) | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
32 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 昭通 | 本科 | 公辦 |
以上資料僅供參考,具體根據實(shí)際情況分析。