眾所周知,公辦院校和民辦院校最大區別就是學(xué)費的區別,公辦院校的學(xué)費有國家財政的支持,因此比較便宜,而民辦院校的學(xué)費則是自費,因此比較昂貴。江蘇海洋大學(xué)是湖北省一所全日制普通高等院校,是教育部“百校工程”建設高校,該校到底是公辦院校還是民辦院校?下面就隨小編一起去看一下。
江蘇海洋大學(xué)是公辦還是民辦
江蘇海洋大學(xué)是江蘇省一所公辦全日制普通高等院校。該校是教育部數據中國“百校工程”建設高校、農業(yè)部國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設依托高校、全國涉海高校教務(wù)聯(lián)盟理事高校、全國涉海高校海洋課程聯(lián)盟成員高校、全國海洋意識教育基地、江蘇船舶與海洋類(lèi)高校協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟成員高校、江蘇省海洋生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作聯(lián)盟理事長(cháng)單位、中國漁業(yè)協(xié)會(huì )海洋牧場(chǎng)分會(huì )副會(huì )長(cháng)單位。
公辦大學(xué)和民辦大學(xué)的區別
公辦大學(xué):通常是國家部委或地方政府舉辦的大學(xué),辦學(xué)歷史一般比較悠久,社會(huì )認可度比較高,有中央財政或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過(guò)公辦大學(xué)中也有中外合作等部分高收費專(zhuān)業(yè),本科通常20000-30000元/年,專(zhuān)科通常10000-20000元/年,而且大幾萬(wàn)一年的也不少,當然中外合作專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)比普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常低10-20分。
民辦大學(xué):通常是社會(huì )企業(yè)、社會(huì )團體、個(gè)人等舉辦的大學(xué),沒(méi)有中央財政和地方財政經(jīng)費支持,需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般比較貴,本科通常在15000-25000元/年,專(zhuān)科通常10000元/年左右,公辦大學(xué)舉辦的獨立學(xué)院辦學(xué)性質(zhì)也屬于民辦大學(xué),但是民辦大學(xué)也是正規大學(xué),是受?chē)艺J可的,畢業(yè)證、學(xué)位證等都是在學(xué)信網(wǎng)可查的,國家也鼓勵社會(huì )資本參與辦學(xué)。
江蘇海洋大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費收費標準
該校普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費有4000元/年、5200元/年等不同標準;藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)為9000元/年;中外合作專(zhuān)業(yè)有22800元/年、23000元/年等不同標準。
2022年江蘇海洋大學(xué)在江蘇省本科招生專(zhuān)業(yè)收費詳情表
物理類(lèi)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
金融學(xué) | 四年 | 5200 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 5200 |
法學(xué) | 四年 | 5200 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 5200 |
英語(yǔ) | 四年 | 5200 |
俄語(yǔ) | 四年 | 5200 |
日語(yǔ) | 四年 | 5200 |
朝鮮語(yǔ) | 四年 | 5200 |
新聞學(xué) | 四年 | 5200 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 四年 | 5500 |
信息與計算科學(xué)(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) |
四年 | 5500 |
信息與計算科學(xué)(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 7500 |
地理信息科學(xué) | 四年 | 5500 |
海洋科學(xué) | 四年 | 5500 |
海洋技術(shù) | 四年 | 5500 |
海洋資源與環(huán)境 | 四年 | 5500 |
生物技術(shù) | 四年 | 5500 |
機械設計制造及其自動(dòng)化(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 5800 |
機械設計制造及其自動(dòng)化(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 5800 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 5800 |
機械電子工程 |
四年 | 5800 |
高分子材料與工程 | 四年 | 5800 |
新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 5800 |
電子信息工程 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 四年 | 5800 |
光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 |
海洋信息工程 | 四年 | 5800 |
自動(dòng)化 | 四年 | 5800 |
機器人工程 | 四年 | 5800 |
機器人工程 |
四年 | 28000 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 5800 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 7800 |
軟件工程 | 四年 | 7800 |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 四年 | 5800 |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 四年 | 5800 |
土木工程 | 四年 | 5800 |
港口航道與海岸工程 | 四年 | 5800 |
測繪工程 | 四年 | 5800 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5800 |
化學(xué)工程與工藝 |
四年 | 5800 |
制藥工程 | 四年 | 5800 |
船舶與海洋工程 | 四年 | 28000 |
船舶與海洋工程 | 四年 | 5800 |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 四年 | 5800 |
環(huán)境工程 | 四年 | 5800 |
食品科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 |
食品科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 |
建筑學(xué) | 五年 | 5800 |
安全工程 | 四年 | 5800 |
生物工程 |
四年 | 5800 |
水產(chǎn)養殖學(xué) | 四年 | 2500 |
水產(chǎn)養殖學(xué)(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 2500 |
水產(chǎn)養殖學(xué)(其他專(zhuān)業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 2500 |
藥物制劑 | 四年 | 6800 |
藥物分析 | 四年 | 6800 |
工程管理 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 5200 |
會(huì )計學(xué) | 四年 | 5200 |
財務(wù)管理 | 四年 | 5200 |
行政管理 |
四年 | 5200 |
物流管理 | 四年 | 5200 |
歷史類(lèi)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
金融學(xué) | 四年 | 5200 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 5200 |
法學(xué) | 四年 | 5200 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 5200 |
英語(yǔ) | 四年 | 5200 |
俄語(yǔ) | 四年 | 5200 |
日語(yǔ) | 四年 | 5200 |
朝鮮語(yǔ) | 四年 | 5200 |
新聞學(xué) | 四年 | 5200 |
地理信息科學(xué) | 四年 | 5500 |
建筑學(xué) |
五年 | 5800 |
工商管理 | 四年 | 5200 |
會(huì )計學(xué) | 四年 | 5200 |
財務(wù)管理 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 四年 | 5200 |