一般來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)的學(xué)費便宜,民辦大學(xué)的學(xué)費比較貴。很多考生對于廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)并不清楚,趕緊讓小編帶你們來(lái)了解一下吧!
廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)
根據全國高等院校信息可知,廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)是一所公辦大學(xué),是經(jīng)教育部批準成立的獨立設置的本科層次職業(yè)學(xué)校,是由自治區人民政府舉辦、自治區農業(yè)農村廳主管的全日制職業(yè)技術(shù)大學(xué)。
公辦大學(xué)與民辦大學(xué)的區別
公辦大學(xué):通常是國家部委或地方政府舉辦的大學(xué),有中央財政或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費通常較便宜,一般在幾千塊錢(qián)左右,不過(guò)公辦大學(xué)中也有中外合作等部分高收費專(zhuān)業(yè),本科通常2至3萬(wàn)元/年,專(zhuān)科通常1至2萬(wàn)元/年。
民辦大學(xué):通常是社會(huì )企業(yè)、社會(huì )團體、個(gè)人等舉辦的大學(xué),沒(méi)有中央財政和地方財政經(jīng)費支持,需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般比較貴,本科通常在15000-25000元/年,專(zhuān)科通常在10000-15000元/年左右。
廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費收費標準一覽
學(xué)費:
本科普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)有6500元/年、7000元/年、7500元/年等不同標準;
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)為8500元/年;
高職專(zhuān)業(yè)有6000元/年、6500元/年、7000元/年、7500元/年等不同標準。
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
本科批 | 作物生產(chǎn)與品質(zhì)改良(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 現代畜牧(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 風(fēng)景園林設計(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 藥品質(zhì)量管理(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 財稅大數據應用(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 金融科技應用(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 大數據與財務(wù)管理(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 大數據與會(huì )計(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 大數據與審計(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 企業(yè)數字化管理(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 新聞采編與制作(職業(yè)本科) | 四年 | 6500 |
本科批 | 應用英語(yǔ)(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 建筑工程技術(shù)(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 智能控制技術(shù)(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 電子信息工程技術(shù)(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 現代通信技術(shù)(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 國際經(jīng)濟與貿易(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 漢語(yǔ)國際教育(職業(yè)本科) | 四年 | 6500 |
本科批 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 人工智能(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 網(wǎng)絡(luò )工程(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 數字媒體技術(shù)(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 食品科學(xué)與工程(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 食品質(zhì)量與安全(職業(yè)本科) | 四年 | 7500 |
本科批 | 設施農業(yè)科學(xué)與工程(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 智慧農業(yè)(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 動(dòng)物醫學(xué)(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 中藥制藥(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 人力資源管理(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 電子商務(wù)(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
本科批 | 視覺(jué)傳達設計(職業(yè)本科) | 四年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 三年 | 6500 |
專(zhuān)科批 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 現代農業(yè)技術(shù) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 現代農業(yè)技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 園藝技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 園藝技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 植物保護與檢疫技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 三年 | 6500 |
專(zhuān)科批 | 中草藥栽培與加工技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6500 |
專(zhuān)科批 | 園林技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 園林技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 動(dòng)物醫學(xué) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 動(dòng)物醫學(xué)(寵物養護與疾病防治) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 畜牧獸醫 | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 水產(chǎn)養殖技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 園林工程技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 建筑室內設計 | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 建筑室內設計(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 工程造價(jià) | 三年 | 7500 |
專(zhuān)科批 | 工程造價(jià)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 機電設備技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 新能源汽車(chē)技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 食品智能加工技術(shù) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 食品智能加工技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 食品質(zhì)量與安全(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 三年 | 7500 |
專(zhuān)科批 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 藥學(xué) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 中藥學(xué) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 大數據與會(huì )計 | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 大數據與會(huì )計(精準專(zhuān)項) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 工商企業(yè)管理(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(精準專(zhuān)項) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 現代物流管理 | 三年 | 6500 |
專(zhuān)科批 | 酒店管理與數字化運營(yíng) | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 烹飪工藝與營(yíng)養 | 三年 | 7000 |
專(zhuān)科批 | 廣告藝術(shù)設計 | 三年 | 6000 |
專(zhuān)科批 | 應用泰語(yǔ) | 三年 | 7000 |
廣西公辦本科院校名單(26所)
序號 | 院校名稱(chēng) | 所在城市 | 辦學(xué)層次 | 性質(zhì) |
1 | 廣西大學(xué) | 南寧 | 本科 | 公辦 |
2 | 廣西科技大學(xué) | 柳州 | 本科 | 公辦 |
3 | 桂林電子科技大學(xué) | 桂林 | 本科 | 公辦 |
4 | 桂林理工大學(xué) | 桂林 | 本科 | 公辦 |
5 | 廣西醫科大學(xué) | 南寧 | 本科 | 公辦 |
6 | 右江民族醫學(xué)院 | 百色 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣西中醫藥大學(xué) | 南寧 | 本科 | 公辦 |
8 | 桂林醫學(xué)院 | 桂林 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣西師范大學(xué) | 桂林 | 本科 | 公辦 |
10 | 南寧師范大學(xué) | 南寧 | 本科 | 公辦 |
11 | 廣西民族師范學(xué)院 | 崇左 | 本科 | 公辦 |
12 | 河池學(xué)院 | 河池 | 本科 | 公辦 |
13 | 玉林師范學(xué)院 | 玉林 | 本科 | 公辦 |
14 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 南寧 | 本科 | 公辦 |
15 | 廣西民族大學(xué) | 南寧 | 本科 | 公辦 |
16 | 百色學(xué)院 | 百色 | 本科 | 公辦 |
17 | 梧州學(xué)院 | 梧州 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣西科技師范學(xué)院 | 來(lái)賓 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 南寧 | 本科 | 公辦 |
20 | 北部灣大學(xué) | 欽州 | 本科 | 公辦 |
21 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林 | 本科 | 公辦 |
22 | 桂林旅游學(xué)院 | 桂林 | 本科 | 公辦 |
23 | 賀州學(xué)院 | 賀州 | 本科 | 公辦 |
24 | 廣西警察學(xué)院 | 南寧 | 本科 | 公辦 |
25 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 南寧 | 本科 | 公辦 |
26 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 南寧 | 本科 | 公辦 |
廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)介
廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)地處有著(zhù)“綠城”美譽(yù)的廣西首府南寧市,是廣西壯族自治區人民政府舉辦、廣西壯族自治區農業(yè)農村廳主管的公辦全日制本科層次職業(yè)院校,學(xué)校前身是成立于1942年的廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和成立于2002年的廣西大學(xué)行健文理學(xué)院,2021年5月31日,教育部批準廣西大學(xué)行健文理學(xué)院與廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉設為廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)。
學(xué)?,F有教職工748人,獲得高級職稱(chēng)人數181人,占比為24.2%,初級及以下職稱(chēng)人員共217人,占比為29%,獲得中級職稱(chēng)人數350人,占比為46.8%,具有研究生及以上學(xué)歷教師占48.9%,雙師素質(zhì)教師占72.4%,全國高等職業(yè)院校首屆體育課程思政教學(xué)設計大賽一等獎1項,教師獲全國教學(xué)能力大賽二等獎1項,獲自治區教學(xué)名師2名,國家、自治區級優(yōu)秀教師各1名。
學(xué)校在2019年10月學(xué)院入選教育部第二批1+X證書(shū)制度試點(diǎn)院校名單,“網(wǎng)店運營(yíng)推廣”及“智能財稅”等兩個(gè)專(zhuān)業(yè)成為試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)獲得國家“1+X”證書(shū)試點(diǎn),2019年12月教師參加全國教師教學(xué)能力大賽獲二等獎1項,2019年11月被廣西壯族自治區教育廳確定為“廣西高水平高職學(xué)校和高水平專(zhuān)業(yè)建設計劃建設單位”,2021年止學(xué)院連續17年被評為廣西普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)工作先進(jìn)(突出)單位。
以上資料僅供參考,具體請以實(shí)際情況為準!