現如今就業(yè)競爭越來(lái)越大,各企業(yè)對應聘人員的學(xué)歷要求普遍都是本科以上。所以現在的高考考生壓力也是比較大的,每個(gè)人都想沖一沖考進(jìn)本科院校。那么位于四川成都的西華大學(xué)是幾本呢?是一本還是二本?接下來(lái)我們一起了解下吧。
西華大學(xué)是幾本?
西華大學(xué)是二本。根據最新消息可知:西華大學(xué)在四川省有本科一批招生,也有本科二批招生,所以我們通常認為西華大學(xué)是二本院校。
對于不是四川本省的考生來(lái)說(shuō),假如西華大學(xué)在你的所在地是本科一批招生,我們也可以認為西華大學(xué)是一本院校??傊?,判斷某大學(xué)是幾本,我們可以根據某大學(xué)在某省的招生批次來(lái)判定,是第一批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué)。以下是西華大學(xué)在各省的錄取批次詳情,以供參考:
西華大學(xué)在各省的錄取批次詳情
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線(xiàn) | 選科要求 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 536/68327 | 521 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/84992 | 430 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 556/11784 | 541 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 543/17305 | 474 | |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 486/26406 | 400 | 不限 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 478/27626 | 400 | 物理/歷史(2選1) |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 569/18731 | 463 | 不限 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 562/20153 | 463 | 物理/歷史(2選1) |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 540/24859 | 463 | 化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 537/25489 | 463 | 物理必選 |
2021 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 547/45772 | 412 | |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 550/13128 | 454 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 493/41070 | 410 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 539/6975 | 458 | |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 429/27851 | 301 | |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/8439 | 392 | |
2021 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 545/26861 | 336 | |
2021 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 邊防軍人子女預科班 | 397/80897 | 336 | |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 569/6384 | 456 | |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 邊防軍人子女預科班 | 406/42235 | 456 | |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 492/18174 | 415 | |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 530/3063 | 472 | |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 440/28666 | 400 | 不限 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 435/29681 | 400 | 物理/歷史(2選1) |
2021 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/80328 | 417 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/82413 | 417 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 498/88572 | 417 | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 536/21087 | 476 | 首選歷史,再選思想政治 |
2021 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 530/24093 | 476 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 552/96040 | 495 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 549/40428 | 488 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 588/9413 | 560 | |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 531/37885 | 423 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 526/40242 | 423 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 522/42165 | 423 | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 543/8344 | 467 | 首選歷史,再選思想政治 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 535/9977 | 467 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 554/26876 | 519 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 585/5993 | 559 | |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 534/83982 | 444 | |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 預科班 | 497/157257 | 444 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 572/49827 | 518 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 590/9516 | 558 | |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 561/35015 | 397 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 557/37114 | 397 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 556/37635 | 397 | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 556/37635 | 397 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 邊防子女預科班 | 410/108803 | 397 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 584/6781 | 463 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 581/7430 | 463 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 邊防子女預科班 | 505/34511 | 463 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 531/54227 | 434 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 541/14032 | 466 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 邊防軍人子女預科班 | 401/92275 | 466 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 544/76389 | 432 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 539/82283 | 432 | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 433/220760 | 432 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/20801 | 448 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 413/129333 | 448 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 485/45519 | 348 | |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 529/10456 | 413 | |
2021 | 山東 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 601/9674 | 466 | 歷史必選 |
2021 | 山東 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 586/12038 | 466 | 化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 山東 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 574/14167 | 466 | 物理必選 |
2021 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 513/53515 | 446 | |
2021 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預科班 | 441/79630 | 446 | |
2021 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/11761 | 456 | |
2021 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預科班 | 502/24502 | 456 | |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 494/28736 | 456 | |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 569/7284 | 556 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 534/31081 | 520 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類(lèi) | 488/57166 | 435 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 586/6648 | 565 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類(lèi) | 568/11042 | 500 | |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 473/42074 | 443 | |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 532/7096 | 499 | |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 479/20078 | 440 | |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 530/3860 | 502 |
四川省本科院校名單一覽表
學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
四川大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
西南交通大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
電子科技大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
西南石油大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
成都理工大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
西南科技大學(xué) | 綿陽(yáng)市 | 本科 | |
成都信息工程大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
四川輕化工大學(xué) | 自貢市 | 本科 | |
西華大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 德陽(yáng)市 | 本科 | |
四川農業(yè)大學(xué) | 雅安市 | 本科 | |
西昌學(xué)院 | 涼山彝族自治州 | 本科 | |
西南醫科大學(xué) | 瀘州市 | 本科 | |
成都中醫藥大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
川北醫學(xué)院 | 南充市 | 本科 | |
四川師范大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
西華師范大學(xué) | 南充市 | 本科 | |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | |
內江師范學(xué)院 | 內江市 | 本科 | |
宜賓學(xué)院 | 宜賓市 | 本科 | |
四川文理學(xué)院 | 達州市 | 本科 | |
阿壩師范學(xué)院 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 | |
樂(lè )山師范學(xué)院 | 樂(lè )山市 | 本科 | |
西南財經(jīng)大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
成都體育學(xué)院 | 成都市 | 本科 | |
四川音樂(lè )學(xué)院 | 成都市 | 本科 | |
西南民族大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
成都大學(xué) | 成都市 | 本科 | |
成都工業(yè)學(xué)院 | 成都市 | 本科 | |
攀枝花學(xué)院 | 攀枝花市 | 本科 | |
四川旅游學(xué)院 | 成都市 | 本科 | |
四川民族學(xué)院 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
四川警察學(xué)院 | 瀘州市 | 本科 | |
成都東軟學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 成都市 | 本科 | 民辦 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 樂(lè )山市 | 本科 | 民辦 |
四川傳媒學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
成都文理學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
四川工商學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
四川外國語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
成都醫學(xué)院 | 成都市 | 本科 | |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 德陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
成都錦城學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 眉山市 | 本科 | 民辦 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 南充市 | 本科 | 民辦 |
成都師范學(xué)院 | 成都市 | 本科 | |
四川電影電視學(xué)院 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
吉利學(xué)院 | 四川省 | 本科 | 民辦 |
西華大學(xué)簡(jiǎn)介
西華大學(xué)位于四川省成都市,是國家中西部高?;A能力建設工程重點(diǎn)支持高校,入選教育部首批“新工科”研究與實(shí)踐項目、教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校,四川省首批深化創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育改革示范高校;四川省卓越工程師教育培養計劃、四川省卓越農林人才教育培養計劃、四川2011計劃、四川省“雙一流”建設計劃,成渝地區雙城經(jīng)濟圈高校聯(lián)盟成員,是一所工、理、管、法、經(jīng)、藝、文、教、農、醫等多學(xué)科協(xié)調發(fā)展的四川省屬綜合性大學(xué)。
該校有校本部、彭州、人南、宜賓四個(gè)校區,有27個(gè)學(xué)院,32個(gè)碩士學(xué)位授權點(diǎn),79個(gè)本科專(zhuān)業(yè),具體開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)有:會(huì )計學(xué)、工商管理、財務(wù)管理、審計學(xué)、資產(chǎn)評估、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、物流管理、物流工程、工業(yè)工程、質(zhì)量管理工程、數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)、應用物理學(xué)、化學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、信息工程、自動(dòng)化、通信工程、軌道交通信號與控制等。
自建校以來(lái),西華大學(xué)堅持“立足四川,面向西部,輻射全國”的服務(wù)定位,秉持“求是、明德、卓越”的校訓,傳承“知難而進(jìn)、自強不息”的優(yōu)良辦學(xué)傳統,主動(dòng)適應國家和四川省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需求,以?xún)群嵘秊楹诵?,全面提高人才培養質(zhì)量、科學(xué)研究水平和服務(wù)社會(huì )能力,積極拓展國際交流合作,大力推進(jìn)文化傳承創(chuàng )新,辦學(xué)聲譽(yù)卓著(zhù)。